FXForeign Exchange

経済指標カレンダー(週)

2026-03-05
時間 イベント 前回 予想 結果
09:30 AUS 1月貿易収支 33.73億豪$ 38.00億豪$ 26.31億豪$
17:00 SWISS 2月失業率 3.2% 3.2% 3.2%
18:30 UK 2月建設業PMI 46.4 47.0 44.5
19:00 EU 1月小売売上高(前月比) -0.5% +0.3% -0.1%
19:00 EU 1月小売売上高(前年比) +1.8%↑ +1.7% +2.0%
22:30 USA 1月輸入物価指数(前月比) +0.2% +0.3% +0.2%
22:30 USA Q4非農業部門労働生産性(速報値/前期比) +5.2% +1.9% +2.8%
22:30 USA 新規失業保険申請件数 21.3万件 21.5万件 21.3万件
22:30 USA 失業保険継続受給者数 182.2万人 184.5万人 186.8万人
2026-03-06
時間 イベント 前回 予想 結果
19:00 EU Q4GDP(確報値/前期比) +0.3% +0.3% +0.2%
19:00 EU Q4GDP(確報値/前年比) +1.3% +1.3% +1.2%
22:30 USA 2月非農業部門雇用者数 12.6万人↓ 6.0万人 -9.2万人
22:30 USA 2月民間部門雇用者数 14.6万人↓ 7.3万人 -8.6万人
22:30 USA 2月失業率 4.3% 4.4% 4.4%
22:30 USA 2月平均時給(前年比) +3.7% +3.7% +3.8%
24:00 CAN 2月Ivey購買部協会指数 50.9 56.6
2026-03-09
時間 イベント 前回 予想 結果
08:50 JPN 1月国際収支_経常収支(季調前) 7288億円 1兆159億円 9416億円
08:50 JPN 1月国際収支_貿易収支(季調前) +1349億円 -1兆81億円 -6004億円
14:00 JPN 1月景気先行CI指数 111.0 113.0 112.4
14:00 JPN 1月景気一致指数 114.3 116.9 116.8
15:00 JPN 2月景気ウォッチャー調査_現状判断DI 47.6 48.1
15:00 JPN 2月景気ウォッチャー調査_先行き判断DI 50.1 50.6
16:00 GER 1月製造業受注指数(前月比/季調済) +7.8% -4.1%
16:00 GER 1月鉱工業生産指数(前月比) -1.9% +1.0%
2026-03-10
時間 イベント 前回 予想 結果
08:30 AUS 3月ウェストパック消費者信頼感指数(季調済/前月比) -2.6% +2.3%
08:50 JPN Q4実質GDP(前期比) +0.1% +0.3%
08:50 JPN Q4実質GDP(前期比年率) +0.2% +1.2%
08:50 JPN Q4GDPデフレータ(前年比) +3.4% +3.4%
08:50 JPN 2月マネーストックM2(前年比) +1.6%
08:50 JPN 2月マネーストックM3(前年比) +1.0%
09:30 AUS 2月NAB企業信頼感指数 3
15:00 JPN 2月工作機械受注(前年比) 25.3%
16:00 GER 1月貿易収支 172億ユーロ 157億ユーロ
2026-03-11
時間 イベント 前回 予想 結果
08:50 JPN 2月国内企業物価指数(前年比) +2.3% +2.2%
16:00 GER 2月CPI(消費者物価指数)(確報値/前年比) 1.9% 1.9%
21:30 USA 2月CPI(消費者物価指数)(前月比) +0.2% +0.3%
21:30 USA 2月CPI(消費者物価指数)(前年比) +2.4% +2.4%
21:30 USA 2月CPIコア指数(除食品/エネ)(前年比) +2.5% +2.5%
27:00 USA 2月月次財政収支 -946億$ -3170億$

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、日本投資者保護基金

pagetop

資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。