FXForeign Exchange

経済指標カレンダー(週)

2026-02-19
時間 イベント 前回 予想 結果
06:00 USA 12月対米証券投資(ネット長期TICフロー) 2066億$↓ 280億$
08:50 JPN 12月機械受注(前月比) -11.0% +5.0% +19.1%
09:30 AUS 新規雇用者数(前月比) 6.85万人↑ 2.00万人 1.78万人
09:30 AUS 1月失業率 4.1% 4.2% 4.1%
16:30 SWISS Q4鉱工業生産指数(季調済/前年同期比) +2.0%↓ -0.7%
18:00 EU 12月経常収支(季調済) 86億ユーロ 146億ユーロ
22:30 USA 12月卸売在庫(前月比) +0.2% +0.2% +0.2%
22:30 USA 2月フィラデルフィア連銀製造業景況指数 12.6 7.3 16.3
22:30 USA 新規失業保険申請件数 22.9万件 22.5万件 20.6万件
22:30 USA 失業保険継続受給者数 185.2万人 186.0万人 186.9万人
22:30 USA 12月貿易収支 -530億$ -555億$ -703億$
22:30 CAN 12月国際商品貿易 -25.9億加$ -21.0億加$ -13.1億加$
24:00 USA 1月中古住宅販売仮契約(前月比) -7.4%↑ +2.0% -0.8%
24:00 EU 2月消費者信頼感指数 -12.4 -12.0 -12.2
2026-02-20
時間 イベント 前回 予想 結果
06:45 NZ 1月貿易収支 -0.88億NZドル -5.19億NZドル
08:30 JPN 1月全国CPI(消費者物価指数)(前年比) +2.1% +1.6% +1.5%
08:30 JPN 1月全国CPIコア(除生鮮/前年比) +2.4% +2.0% +2.0%
08:30 JPN 1月全国CPIコア指数(除生鮮/エネ)(速報値/前年比) +2.9% +2.7% +2.6%
16:00 UK 1月小売売上高(除自動車)(前月比) +0.3% +0.3% +2.0%
16:00 GER 1月PPI(生産者物価指数)(前年比) -2.5% -2.2% -3.0%
17:30 GER 2月製造業PMI 49.1 49.5 50.7
17:30 GER 2月サービス業PMI 52.4 52.4 53.4
18:00 EU 2月製造業PMI 49.5 50.0 50.8
18:00 EU 2月サービス業PMI 51.6 51.9 51.8
18:30 UK 2月製造業PMI 51.8 51.5 52.0
18:30 UK 2月サービス業PMI 54.0 53.5 53.9
22:10 USA 12月建設許可件数 144.8万件 145.5万件
22:30 USA 12月個人所得(前月比) +0.4% +0.3% +0.3%
22:30 USA 12月個人消費支出 +0.4% +0.3% +0.4%
22:30 USA Q4GDP(前期比年率) +4.4% +2.8% +1.4%
22:30 USA Q4GDP価格指数(前期比年率) +3.8% +2.8% +3.6%
22:30 USA Q4個人消費(前期比年率) +3.5% +2.5% +2.4%
22:30 CAN 12月小売売上高(前月比) +1.2% -0.5% -0.4%
22:30 CAN 12月小売売上高(除自動車/前月比) +1.6% -0.1% +0.1%
22:30 CAN 1月鉱工業製品価格(前月比) -0.9% +0.2% +2.7%
22:30 CAN 1月原料価格指数(前月比) +0.3% +0.7% +7.7%
23:45 USA 2月製造業PM 52.4 52.4 51.2
23:45 USA 2月サービス業PMI 52.7 53.0 52.3
24:00 USA 12月新築住宅販売件数 75.8万件 73.0万件 74.5万件
24:00 USA 12月新築住宅販売件数(前月比) 15.5% -1.7%
24:00 USA 2月ミシガン大学消費者信頼感指数 57.3 57.3 56.6
2026-02-23
時間 イベント 前回 予想 結果
16:30 SWISS 1月生産者輸入価格(前月比) -0.2%
16:30 SWISS 1月生産者輸入価格(前年比) -1.8%
18:00 GER 2月IFO企業景況感指数 87.6
22:30 USA 1月シカゴ連銀全米活動指数 -0.04
24:00 USA 12月製造業受注指数 +2.7%
24:00 USA 12月耐久財受注(確報値/前月比) -1.4%
24:00 USA 12月耐久財受注(除輸送用機器・確報値) +0.9%
24:30 USA 2月ダラス連銀製造業活動指数 -1.2
2026-02-24
時間 イベント 前回 予想 結果
GER 1月輸入物価指数(前年比) -2.3%
22:30 USA 2月フィラデルフィア連銀製造業景況指数 -4.2
24:00 USA 2月リッチモンド地区連銀製造業指数 -6
24:00 USA 12月卸売在庫(確報値/前月比)
2026-02-25
時間 イベント 前回 予想 結果
08:50 JPN 1月企業向けサービス価格指数(前年比) +2.6%
09:30 AUS 1月CPI(前年比) +3.8%
16:00 GER 3月GfK消費者信頼感調査 -24.1
16:00 GER Q4GDP(確報値/季調済/前期比) +0.3%
16:00 GER Q4GDP(確報値/季調済/前年同期比) +0.6%
19:00 EU 1月CPI(消費者物価指数)(確報値/前年比) +2.0%
19:00 EU 1月CPIコア指数(確報値/前年比) +2.2%
21:00 MBA住宅ローン申請指数
24:30 USA EIA週間石油統計-製油所稼働率変化
24:30 USA EIA週間石油統計-石油精製品在庫
24:30 USA EIA週間石油統計-ガソリン在庫
24:30 USA EIA週間石油統計-原油在庫

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、日本投資者保護基金

pagetop

資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。