FXForeign Exchange

前日4本値

リアルタイムレート

前日4本値

リアルタイムレートはこちら

ご注意

この価格速報は、BACERA CO PTY LTD(BCR)より提供を受けています。
ReuterやBloomberg等の価格表示とは若干異なる場合がございます。
また、デモサーバを使用しているため、実際の為替レートと若干異なる場合がございます。

前日4本値

2025/09/02 data
通貨ペア (Currency pair) 始値 (Open) 高値 (High) 安値 (Low) 終値 (Close)
ユーロ/米ドル (EUR/USD) 1.1707 1.1718 1.1612 1.1639
米ドル/日本円 (USD/JPY) 147.18 148.94 147.04 148.36
英ポンド/米ドル (GBP/USD) 1.3538 1.3548 1.3339 1.3393
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 0.8004 0.8060 0.7999 0.8045
米ドル/カナダドル (USD/CAD) 1.3750 1.3813 1.3744 1.3781
豪ドル/米ドル (AUD/USD) 0.6549 0.6558 0.6483 0.6520
NZドル/米ドル (NZD/USD) 0.5901 0.5906 0.5837 0.5866
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) 172.31 173.41 172.27 172.69
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) 199.25 200.25 198.30 198.70
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) 183.84 185.11 183.71 184.39
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) 107.01 107.94 106.94 107.63
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) 96.39 96.86 96.36 96.73
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 0.8645 0.8713 0.8641 0.8691
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 0.9374 0.9380 0.9353 0.9363
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 1.0834 1.0847 1.0739 1.0773
NZドル/日本円 (NZD/JPY) 86.85 87.14 86.77 87.02

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、日本投資者保護基金

pagetop

資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。