この価格速報は、カバー取引先または情報提供会社より提供を受けています。
Bloomberg等の価格表示とは若干異なる場合がございます。
また、デモサーバを使用しているため、実際の為替レートと若干異なる場合がございます。
| 通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
|---|---|---|---|---|
| ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.1673 | 1.1682 | 1.1642 | 1.1659 |
| 米ドル/日本円 (USD/JPY) | 156.75 | 157.07 | 156.45 | 156.86 |
| 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.3457 | 1.3465 | 1.3415 | 1.3439 |
| 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.7975 | 0.7999 | 0.7967 | 0.7989 |
| 米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.3859 | 1.3887 | 1.3849 | 1.3862 |
| 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.6721 | 0.6725 | 0.6681 | 0.6699 |
| NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.5771 | 0.5778 | 0.5736 | 0.5751 |
| ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 182.99 | 183.24 | 182.62 | 182.89 |
| 英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 210.95 | 211.14 | 210.29 | 210.80 |
| スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 196.55 | 196.79 | 196.05 | 196.31 |
| カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 113.09 | 113.37 | 112.73 | 113.13 |
| 豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 105.36 | 105.52 | 104.71 | 105.08 |
| ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8673 | 0.8691 | 0.8670 | 0.8675 |
| ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 0.9301 | 0.9318 | 0.9297 | 0.9315 |
| 英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.0730 | 1.0740 | 1.0707 | 1.0735 |
| NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 90.47 | 90.57 | 89.94 | 90.21 |
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。
受付時間:平日午前8:00~午後8:00まで