FXForeign Exchange

前日4本値

リアルタイムレート

前日4本値

リアルタイムレートはこちら

ご注意

この価格速報は、カバー取引先または情報提供会社より提供を受けています。
Bloomberg等の価格表示とは若干異なる場合がございます。
また、デモサーバを使用しているため、実際の為替レートと若干異なる場合がございます。

前日4本値

2026/01/22 data
通貨ペア (Currency pair) 始値 (Open) 高値 (High) 安値 (Low) 終値 (Close)
ユーロ/米ドル (EUR/USD) 1.1685 1.1756 1.1670 1.1754
米ドル/日本円 (USD/JPY) 158.29 158.89 158.17 158.40
英ポンド/米ドル (GBP/USD) 1.3429 1.3506 1.3401 1.3498
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 0.7959 0.7964 0.7888 0.7889
米ドル/カナダドル (USD/CAD) 1.3833 1.3843 1.3781 1.3784
豪ドル/米ドル (AUD/USD) 0.6759 0.6844 0.6753 0.6839
NZドル/米ドル (NZD/USD) 0.5837 0.5927 0.5834 0.5926
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) 185.01 186.23 184.80 186.20
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) 212.57 213.94 212.36 213.81
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) 198.85 200.78 198.80 200.74
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) 114.41 114.98 114.33 114.89
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) 106.99 108.40 106.94 108.33
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 0.8700 0.8733 0.8693 0.8708
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 0.9298 0.9300 0.9271 0.9274
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 1.0687 1.0689 1.0621 1.0648
NZドル/日本円 (NZD/JPY) 92.39 93.89 92.36 93.85

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、日本投資者保護基金

pagetop

資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。