FXForeign Exchange

前日4本値

リアルタイムレート

前日4本値

リアルタイムレートはこちら

ご注意

この価格速報は、カバー取引先または情報提供会社より提供を受けています。
Bloomberg等の価格表示とは若干異なる場合がございます。
また、デモサーバを使用しているため、実際の為替レートと若干異なる場合がございます。

前日4本値

2026/03/17 data
通貨ペア (Currency pair) 始値 (Open) 高値 (High) 安値 (Low) 終値 (Close)
ユーロ/米ドル (EUR/USD) 1.1505 1.1547 1.1465 1.1539
米ドル/日本円 (USD/JPY) 159.10 159.49 158.71 158.99
英ポンド/米ドル (GBP/USD) 1.3319 1.3363 1.3272 1.3355
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 0.7875 0.7899 0.7842 0.7847
米ドル/カナダドル (USD/CAD) 1.3684 1.3721 1.3679 1.3689
豪ドル/米ドル (AUD/USD) 0.7070 0.7118 0.7049 0.7104
NZドル/米ドル (NZD/USD) 0.5858 0.5867 0.5815 0.5857
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) 183.02 183.54 182.81 183.49
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) 211.90 212.47 211.62 212.34
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) 202.01 202.65 201.79 202.60
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) 116.24 116.49 115.83 116.13
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) 112.49 113.07 112.28 112.96
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 0.8637 0.8645 0.8632 0.8641
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 0.9059 0.9070 0.9047 0.9055
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 1.0486 1.0497 1.0470 1.0478
NZドル/日本円 (NZD/JPY) 93.22 93.28 92.58 93.11

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、日本投資者保護基金

pagetop

資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。