FXForeign Exchange

前日4本値

リアルタイムレート

前日4本値

リアルタイムレートはこちら

ご注意

この価格速報は、BACERA CO PTY LTD(BCR)より提供を受けています。
ReuterやBloomberg等の価格表示とは若干異なる場合がございます。
また、デモサーバを使用しているため、実際の為替レートと若干異なる場合がございます。

前日4本値

2025/10/23 data
通貨ペア (Currency pair) 始値 (Open) 高値 (High) 安値 (Low) 終値 (Close)
ユーロ/米ドル (EUR/USD) 1.1610 1.1620 1.1585 1.1617
米ドル/日本円 (USD/JPY) 151.94 152.79 151.82 152.56
英ポンド/米ドル (GBP/USD) 1.3357 1.3359 1.3307 1.3325
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 0.7960 0.7986 0.7949 0.7952
米ドル/カナダドル (USD/CAD) 1.3992 1.4003 1.3978 1.3991
豪ドル/米ドル (AUD/USD) 0.6488 0.6517 0.6478 0.6511
NZドル/米ドル (NZD/USD) 0.5737 0.5754 0.5723 0.5749
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) 176.41 177.44 176.30 177.24
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) 202.97 203.78 202.80 203.28
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) 190.88 192.08 190.76 191.82
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) 108.58 109.20 108.50 109.03
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) 98.60 99.54 98.53 99.34
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 0.8692 0.8722 0.8682 0.8719
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 0.9243 0.9253 0.9233 0.9238
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 1.0630 1.0652 1.0588 1.0594
NZドル/日本円 (NZD/JPY) 87.18 87.83 87.11 87.71

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、日本投資者保護基金

pagetop

資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。