この価格速報は、BACERA CO PTY LTD(BCR)より提供を受けています。
ReuterやBloomberg等の価格表示とは若干異なる場合がございます。
また、デモサーバを使用しているため、実際の為替レートと若干異なる場合がございます。
| 通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
|---|---|---|---|---|
| ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.1513 | 1.1550 | 1.1501 | 1.1520 |
| 米ドル/日本円 (USD/JPY) | 156.49 | 157.18 | 156.49 | 156.89 |
| 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.3100 | 1.3117 | 1.3079 | 1.3104 |
| 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.8082 | 0.8101 | 0.8059 | 0.8084 |
| 米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.4095 | 1.4117 | 1.4090 | 1.4106 |
| 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.6458 | 0.6468 | 0.6442 | 0.6462 |
| NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.5607 | 0.5613 | 0.5594 | 0.5609 |
| ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 180.18 | 181.26 | 180.17 | 180.75 |
| 英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 205.00 | 205.89 | 204.97 | 205.59 |
| スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 193.58 | 194.55 | 193.54 | 194.03 |
| カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 110.99 | 111.43 | 110.99 | 111.20 |
| 豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 101.07 | 101.47 | 100.96 | 101.39 |
| ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8789 | 0.8820 | 0.8786 | 0.8792 |
| ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 0.9305 | 0.9324 | 0.9299 | 0.9313 |
| 英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.0587 | 1.0601 | 1.0549 | 1.0591 |
| NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 87.74 | 88.08 | 87.67 | 88.00 |
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。
受付時間:平日午前8:00~午後8:00まで