2026年1月14日~2026年2月14日
| 取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
| 2/14 | |||||
| 2/13 | |||||
| 2/12 | 1 | -3861 | 2832 | -2950 | 2163 |
| 2/11 | 3 | -12004 | 8803 | -9950 | 7297 |
| 2/10 | 1 | -3984 | 2922 | -3205 | 2351 |
| 2/9 | 1 | -4051 | 2970 | -3335 | 2446 |
| 2/8 | |||||
| 2/7 | |||||
| 2/6 | 1 | -4000 | 2933 | -3127 | 2293 |
| 2/5 | 1 | -3852 | 2825 | -2859 | 2096 |
| 2/4 | 3 | -12001 | 8801 | -10657 | 7815 |
| 2/3 | 1 | -3957 | 2902 | -3401 | 2494 |
| 2/2 | 1 | -3725 | 2732 | -3180 | 2332 |
| 2/1 | |||||
| 1/31 | |||||
| 1/30 | 1 | -3812 | 2796 | -3275 | 2402 |
| 1/29 | 1 | -4230 | 3102 | -4555 | 3340 |
| 1/28 | 3 | -12794 | 9382 | -13823 | 10137 |
| 1/27 | 1 | -4050 | 2970 | -4376 | 3209 |
| 1/26 | 1 | -3968 | 2910 | -4114 | 3017 |
| 1/25 | |||||
| 1/24 | |||||
| 1/23 | 1 | -3984 | 2922 | -4098 | 3005 |
| 1/22 | 1 | -4017 | 2946 | -3913 | 2870 |
| 1/21 | 3 | -11780 | 8639 | -11355 | 8327 |
| 1/20 | 1 | -3870 | 2838 | -3839 | 2815 |
| 1/19 | 1 | -3792 | 2781 | -3829 | 2808 |
| 1/18 | |||||
| 1/17 | |||||
| 1/16 | 1 | -3721 | 2729 | -3627 | 2660 |
| 1/15 | 1 | -3761 | 2758 | -3763 | 2760 |
※ 上記は、円表示です。
※ 金利(日歩)は、お客様個々のポジションによって異なります。したがって、ここに表示されているのは終値ベースで算出したもので、参考値です。
※ 上記の金利(日歩)は、電話取引の金利(日歩)です。インターネット取引の金利(日歩)は上記の5分の1、小数点以下を四捨五入したものです。また、四捨五入のため誤差が生じる場合があります。予めご了承ください。
※ 当ホームページ上に掲載されている情報について、弊社は万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。したがって、これらの内容に基づき被った損害について弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。また、当ホームページは予告なしに内容が変更又は削除される場合がありますので、予めご了承ください。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。
受付時間:平日午前8:00~午後8:00まで