2025年11月14日~2025年12月14日
| 取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
| 12/14 | |||||
| 12/13 | |||||
| 12/12 | |||||
| 12/11 | 1 | -3648 | 2736 | -2709 | 2031 |
| 12/10 | 3 | -10832 | 8124 | -7923 | 5942 |
| 12/9 | 1 | -3617 | 2713 | -2607 | 1955 |
| 12/8 | 1 | -3579 | 2685 | -2483 | 1862 |
| 12/7 | |||||
| 12/6 | |||||
| 12/5 | 1 | -3576 | 2682 | -2483 | 1862 |
| 12/4 | 1 | -3575 | 2681 | -2426 | 1819 |
| 12/3 | 3 | -10724 | 8043 | -7459 | 5594 |
| 12/2 | 1 | -3592 | 2694 | -2495 | 1872 |
| 12/1 | 1 | -3604 | 2703 | -2468 | 1851 |
| 11/30 | |||||
| 11/29 | |||||
| 11/28 | 1 | -3609 | 2707 | -2411 | 1808 |
| 11/27 | 1 | -3560 | 2670 | -2285 | 1714 |
| 11/26 | 3 | -10704 | 8028 | -6857 | 5143 |
| 11/25 | 1 | -3532 | 2649 | -2200 | 1650 |
| 11/24 | 1 | -3555 | 2666 | -2207 | 1655 |
| 11/23 | |||||
| 11/22 | |||||
| 11/21 | 1 | -3487 | 2615 | -2140 | 1605 |
| 11/20 | 1 | -3518 | 2638 | -2184 | 1638 |
| 11/19 | 3 | -10533 | 7900 | -6629 | 4972 |
| 11/18 | 1 | -3465 | 2599 | -2159 | 1619 |
| 11/17 | 1 | -3439 | 2579 | -2133 | 1600 |
| 11/16 | |||||
| 11/15 | |||||
※ 上記は、円表示です。
※ 金利(日歩)は、お客様個々のポジションによって異なります。したがって、ここに表示されているのは終値ベースで算出したもので、参考値です。
※ 上記の金利(日歩)は、電話取引の金利(日歩)です。インターネット取引の金利(日歩)は上記の5分の1、小数点以下を四捨五入したものです。また、四捨五入のため誤差が生じる場合があります。予めご了承ください。
※ 当ホームページ上に掲載されている情報について、弊社は万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。したがって、これらの内容に基づき被った損害について弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。また、当ホームページは予告なしに内容が変更又は削除される場合がありますので、予めご了承ください。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。
受付時間:平日午前8:00~午後8:00まで