2025年9月30日~2025年10月30日
| 取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
| 10/30 | |||||
| 10/29 | |||||
| 10/28 | 1 | -3703 | 2880 | -2205 | 1715 |
| 10/27 | |||||
| 10/26 | |||||
| 10/25 | |||||
| 10/24 | 1 | -3867 | 3008 | -2284 | 1777 |
| 10/23 | 1 | -3880 | 3018 | -2298 | 1787 |
| 10/22 | 3 | -11520 | 8960 | -6813 | 5299 |
| 10/21 | 1 | -3863 | 3004 | -2282 | 1775 |
| 10/20 | 1 | -4047 | 3148 | -2430 | 1890 |
| 10/19 | |||||
| 10/18 | |||||
| 10/17 | 1 | -3922 | 3050 | -2399 | 1866 |
| 10/16 | 1 | -4013 | 3121 | -2510 | 1952 |
| 10/15 | 3 | -11752 | 9141 | -7410 | 5764 |
| 10/14 | 1 | -3877 | 3015 | -2407 | 1872 |
| 10/13 | 1 | -3857 | 3000 | -2450 | 1905 |
| 10/12 | |||||
| 10/11 | |||||
| 10/10 | 1 | -3750 | 2917 | -2336 | 1817 |
| 10/9 | 1 | -3752 | 2918 | -2317 | 1802 |
| 10/8 | 3 | -11416 | 8879 | -6895 | 5363 |
| 10/7 | 1 | -3731 | 2902 | -2238 | 1741 |
| 10/6 | 1 | -3670 | 2855 | -2247 | 1747 |
| 10/5 | |||||
| 10/4 | |||||
| 10/3 | 1 | -3532 | 2747 | -2179 | 1695 |
| 10/2 | 1 | -3500 | 2722 | -2131 | 1658 |
| 10/1 | 3 | -10512 | 8176 | -6431 | 5002 |
※ 上記は、円表示です。
※ 金利(日歩)は、お客様個々のポジションによって異なります。したがって、ここに表示されているのは終値ベースで算出したもので、参考値です。
※ 上記の金利(日歩)は、電話取引の金利(日歩)です。インターネット取引の金利(日歩)は上記の5分の1、小数点以下を四捨五入したものです。また、四捨五入のため誤差が生じる場合があります。予めご了承ください。
※ 当ホームページ上に掲載されている情報について、弊社は万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。したがって、これらの内容に基づき被った損害について弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。また、当ホームページは予告なしに内容が変更又は削除される場合がありますので、予めご了承ください。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。
受付時間:平日午前8:00~午後8:00まで