取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
---|---|---|---|---|---|
買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
9/15 | |||||
9/14 | |||||
9/13 | |||||
9/12 | |||||
9/11 | 1 | -3297 | 2564 | -1884 | 1465 |
9/10 | 3 | -9927 | 7721 | -5608 | 4362 |
9/9 | 1 | -3294 | 2562 | -1856 | 1443 |
9/8 | 1 | -3305 | 2571 | -1878 | 1461 |
9/7 | |||||
9/6 | |||||
9/5 | 1 | -3265 | 2536 | -1860 | 1447 |
9/4 | 1 | -3246 | 2524 | -1860 | 1447 |
9/3 | 3 | -9747 | 7581 | -5642 | 4388 |
9/2 | 1 | -3231 | 2513 | -1868 | 1453 |
9/1 | 1 | -3153 | 2453 | -1846 | 1436 |
8/31 | |||||
8/30 | |||||
8/29 | 1 | -3129 | 2434 | -1804 | 1403 |
8/28 | 1 | -3094 | 2407 | -1767 | 1374 |
8/27 | 3 | -9260 | 7203 | -5256 | 4088 |
8/26 | 1 | -3083 | 2398 | -1753 | 1364 |
8/25 | 1 | -3067 | 2385 | -1756 | 1365 |
8/24 | |||||
8/23 | |||||
8/22 | 1 | -3054 | 2376 | -1761 | 1370 |
8/21 | 1 | -3054 | 2375 | -1743 | 1355 |
8/20 | 3 | -9109 | 7084 | -5159 | 4012 |
8/19 | 1 | -3018 | 2348 | -1700 | 1322 |
8/18 | 1 | -3038 | 2363 | -1732 | 1347 |
8/17 | |||||
8/16 |
※ 上記は、円表示です。
※ 金利(日歩)は、お客様個々のポジションによって異なります。したがって、ここに表示されているのは終値ベースで算出したもので、参考値です。
※ 上記の金利(日歩)は、電話取引の金利(日歩)です。インターネット取引の金利(日歩)は上記の5分の1、小数点以下を四捨五入したものです。また、四捨五入のため誤差が生じる場合があります。予めご了承ください。
※ 当ホームページ上に掲載されている情報について、弊社は万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。したがって、これらの内容に基づき被った損害について弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。また、当ホームページは予告なしに内容が変更又は削除される場合がありますので、予めご了承ください。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。