2025年12月29日~2026年1月29日
| 取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
| 1/29 | |||||
| 1/28 | |||||
| 1/27 | 1 | -4050 | 2970 | -4376 | 3209 |
| 1/26 | 1 | -3968 | 2910 | -4114 | 3017 |
| 1/25 | |||||
| 1/24 | |||||
| 1/23 | 1 | -3984 | 2922 | -4098 | 3005 |
| 1/22 | 1 | -4017 | 2946 | -3913 | 2870 |
| 1/21 | 3 | -11780 | 8639 | -11355 | 8327 |
| 1/20 | 1 | -3870 | 2838 | -3839 | 2815 |
| 1/19 | 1 | -3792 | 2781 | -3829 | 2808 |
| 1/18 | |||||
| 1/17 | |||||
| 1/16 | 1 | -3721 | 2729 | -3627 | 2660 |
| 1/15 | 1 | -3761 | 2758 | -3763 | 2760 |
| 1/14 | 3 | -11294 | 8282 | -11377 | 8343 |
| 1/13 | 1 | -3749 | 2749 | -3552 | 2605 |
| 1/12 | 1 | -3735 | 2739 | -3459 | 2536 |
| 1/11 | |||||
| 1/10 | |||||
| 1/9 | 1 | -3656 | 2681 | -3237 | 2374 |
| 1/8 | 1 | -3608 | 2646 | -3101 | 2274 |
| 1/7 | 3 | -10765 | 7894 | -9445 | 6926 |
| 1/6 | 1 | -3616 | 2652 | -3268 | 2396 |
| 1/5 | 1 | -3572 | 2620 | -3076 | 2256 |
| 1/4 | |||||
| 1/3 | |||||
| 1/2 | 3 | -10463 | 7673 | -8777 | 6437 |
| 1/1 | |||||
| 12/31 | 1 | -3477 | 2550 | -2882 | 2114 |
| 12/30 | 1 | -3485 | 2556 | -3061 | 2245 |
※ 上記は、円表示です。
※ 金利(日歩)は、お客様個々のポジションによって異なります。したがって、ここに表示されているのは終値ベースで算出したもので、参考値です。
※ 上記の金利(日歩)は、電話取引の金利(日歩)です。インターネット取引の金利(日歩)は上記の5分の1、小数点以下を四捨五入したものです。また、四捨五入のため誤差が生じる場合があります。予めご了承ください。
※ 当ホームページ上に掲載されている情報について、弊社は万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。したがって、これらの内容に基づき被った損害について弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。また、当ホームページは予告なしに内容が変更又は削除される場合がありますので、予めご了承ください。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。
受付時間:平日午前8:00~午後8:00まで