FXForeign Exchange

(FX)本日の予想レンジ

(FX)本日の予想レンジ

(FX)本日の予想レンジ

2026/01/29 data
取扱商品 (Product) HBOP R2 R1 Pivot Point S1 S2 LBOP
EUR/USD 1.2182 1.2113 1.2033 1.1964 1.1884 1.1815 1.1735
USD/JPY 156.09 155.06 154.24 153.21 152.39 151.36 150.54
GBP/USD 1.3954 1.3901 1.3854 1.3801 1.3754 1.3701 1.3654
USD/CHF 0.7850 0.7789 0.7735 0.7674 0.7620 0.7559 0.7505
USD/CAD 1.3680 1.3647 1.3601 1.3568 1.3522 1.3489 1.3443
AUD/USD 0.7130 0.7087 0.7063 0.7020 0.6996 0.6953 0.6929
NZD/USD 0.6131 0.6096 0.6077 0.6042 0.6023 0.5988 0.5969
EUR/JPY 184.78 184.17 183.78 183.17 182.78 182.17 181.78
GBP/JPY 214.51 213.26 212.54 211.29 210.57 209.32 208.60
CHF/JPY 202.00 201.08 200.37 199.45 198.74 197.82 197.11
CAD/JPY 114.85 114.06 113.60 112.81 112.35 111.56 111.10
AUD/JPY 109.94 108.99 108.50 107.55 107.06 106.11 105.62
EUR/GBP 0.8762 0.8737 0.8698 0.8673 0.8634 0.8609 0.8570
EUR/CHF 0.9253 0.9232 0.9207 0.9186 0.9161 0.9140 0.9115
GBP/CHF 1.0757 1.0693 1.0648 1.0584 1.0539 1.0475 1.0430
NZD/JPY 94.58 93.77 93.35 92.54 92.12 91.31 90.89

ご注意

※予想レンジは、ピボット指数を基準に算定しています。

ピボット(PIVOT)指数 前日の高値、安値、終値から本日のレンジを予想するテクニカル指標です。
ピボットポイントは本日の中心になる価格です。支持1・2は買ポイント、抵抗1・2は売りポイント、HBOP・LBOPはストップロスとして利用されることが一般的です。

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、日本投資者保護基金

pagetop

資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。