| 取扱商品 (Product) | HBOP | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | LBOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1784 | 1.1766 | 1.1754 | 1.1736 | 1.1724 | 1.1706 | 1.1694 |
| USD/JPY | 156.83 | 156.48 | 156.15 | 155.80 | 155.47 | 155.12 | 154.79 |
| GBP/USD | 1.3454 | 1.3427 | 1.3396 | 1.3369 | 1.3338 | 1.3311 | 1.3280 |
| USD/CHF | 0.7991 | 0.7977 | 0.7968 | 0.7954 | 0.7945 | 0.7931 | 0.7922 |
| USD/CAD | 1.3830 | 1.3812 | 1.3789 | 1.3771 | 1.3748 | 1.3730 | 1.3707 |
| AUD/USD | 0.6717 | 0.6696 | 0.6673 | 0.6652 | 0.6629 | 0.6608 | 0.6585 |
| NZD/USD | 0.5851 | 0.5835 | 0.5818 | 0.5802 | 0.5785 | 0.5769 | 0.5752 |
| EUR/JPY | 183.86 | 183.51 | 183.23 | 182.88 | 182.60 | 182.25 | 181.97 |
| GBP/JPY | 209.59 | 209.16 | 208.72 | 208.29 | 207.85 | 207.42 | 206.98 |
| CHF/JPY | 196.80 | 196.50 | 196.13 | 195.83 | 195.46 | 195.16 | 194.79 |
| CAD/JPY | 114.04 | 113.73 | 113.45 | 113.14 | 112.86 | 112.55 | 112.27 |
| AUD/JPY | 104.73 | 104.38 | 104.00 | 103.65 | 103.27 | 102.92 | 102.54 |
| EUR/GBP | 0.8829 | 0.8811 | 0.8797 | 0.8779 | 0.8765 | 0.8747 | 0.8733 |
| EUR/CHF | 0.9378 | 0.9362 | 0.9353 | 0.9337 | 0.9328 | 0.9312 | 0.9303 |
| GBP/CHF | 1.0684 | 1.0667 | 1.0651 | 1.0634 | 1.0618 | 1.0601 | 1.0585 |
| NZD/JPY | 91.22 | 90.94 | 90.67 | 90.39 | 90.12 | 89.84 | 89.57 |
※予想レンジは、ピボット指数を基準に算定しています。
ピボット(PIVOT)指数 前日の高値、安値、終値から本日のレンジを予想するテクニカル指標です。
ピボットポイントは本日の中心になる価格です。支持1・2は買ポイント、抵抗1・2は売りポイント、HBOP・LBOPはストップロスとして利用されることが一般的です。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。
受付時間:平日午前8:00~午後8:00まで