取扱商品 (Product) | HBOP | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | LBOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.1732 | 1.1712 | 1.1679 | 1.1659 | 1.1626 | 1.1606 | 1.1573 |
USD/JPY | 148.70 | 148.41 | 148.03 | 147.74 | 147.36 | 147.07 | 146.69 |
GBP/USD | 1.3574 | 1.3552 | 1.3521 | 1.3499 | 1.3468 | 1.3446 | 1.3415 |
USD/CHF | 0.8132 | 0.8108 | 0.8093 | 0.8069 | 0.8054 | 0.8030 | 0.8015 |
USD/CAD | 1.3965 | 1.3916 | 1.3892 | 1.3843 | 1.3819 | 1.3770 | 1.3746 |
AUD/USD | 0.6532 | 0.6514 | 0.6484 | 0.6466 | 0.6436 | 0.6418 | 0.6388 |
NZD/USD | 0.5956 | 0.5943 | 0.5917 | 0.5904 | 0.5878 | 0.5865 | 0.5839 |
EUR/JPY | 173.55 | 173.12 | 172.55 | 172.12 | 171.55 | 171.12 | 170.55 |
GBP/JPY | 200.82 | 200.33 | 199.77 | 199.28 | 198.72 | 198.23 | 197.67 |
CHF/JPY | 184.34 | 183.93 | 183.37 | 182.96 | 182.40 | 181.99 | 181.43 |
CAD/JPY | 107.86 | 107.52 | 107.00 | 106.66 | 106.14 | 105.80 | 105.28 |
AUD/JPY | 96.86 | 96.48 | 95.88 | 95.50 | 94.90 | 94.52 | 93.92 |
EUR/GBP | 0.8665 | 0.8656 | 0.8644 | 0.8635 | 0.8623 | 0.8614 | 0.8602 |
EUR/CHF | 0.9446 | 0.9435 | 0.9421 | 0.9410 | 0.9396 | 0.9385 | 0.9371 |
GBP/CHF | 1.0953 | 1.0933 | 1.0913 | 1.0893 | 1.0873 | 1.0853 | 1.0833 |
NZD/JPY | 88.27 | 87.96 | 87.48 | 87.17 | 86.69 | 86.38 | 85.90 |
※予想レンジは、ピボット指数を基準に算定しています。
ピボット(PIVOT)指数 前日の高値、安値、終値から本日のレンジを予想するテクニカル指標です。
ピボットポイントは本日の中心になる価格です。支持1・2は買ポイント、抵抗1・2は売りポイント、HBOP・LBOPはストップロスとして利用されることが一般的です。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。