FXForeign Exchange

(FX)本日の予想レンジ

(FX)本日の予想レンジ

(FX)本日の予想レンジ

2025/09/16 data
取扱商品 (Product) HBOP R2 R1 Pivot Point S1 S2 LBOP
EUR/USD 1.1796 1.1772 1.1750 1.1726 1.1704 1.1680 1.1658
USD/JPY 149.09 148.58 148.13 147.62 147.17 146.66 146.21
GBP/USD 1.3640 1.3610 1.3583 1.3553 1.3526 1.3496 1.3469
USD/CHF 0.8016 0.8000 0.7983 0.7967 0.7950 0.7934 0.7917
USD/CAD 1.3896 1.3879 1.3863 1.3846 1.3830 1.3813 1.3797
AUD/USD 0.6704 0.6686 0.6666 0.6648 0.6628 0.6610 0.6590
NZD/USD 0.6012 0.5995 0.5973 0.5956 0.5934 0.5917 0.5895
EUR/JPY 174.39 173.91 173.57 173.09 172.75 172.27 171.93
GBP/JPY 201.38 200.93 200.56 200.11 199.74 199.29 198.92
CHF/JPY 186.45 186.00 185.69 185.24 184.93 184.48 184.17
CAD/JPY 107.48 107.19 106.91 106.62 106.34 106.05 105.77
AUD/JPY 98.80 98.61 98.38 98.19 97.96 97.77 97.54
EUR/GBP 0.8690 0.8677 0.8665 0.8652 0.8640 0.8627 0.8615
EUR/CHF 0.9370 0.9359 0.9351 0.9340 0.9332 0.9321 0.9313
GBP/CHF 1.0832 1.0820 1.0808 1.0796 1.0784 1.0772 1.0760
NZD/JPY 88.32 88.21 88.05 87.94 87.78 87.67 87.51

ご注意

※予想レンジは、ピボット指数を基準に算定しています。

ピボット(PIVOT)指数 前日の高値、安値、終値から本日のレンジを予想するテクニカル指標です。
ピボットポイントは本日の中心になる価格です。支持1・2は買ポイント、抵抗1・2は売りポイント、HBOP・LBOPはストップロスとして利用されることが一般的です。

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、日本投資者保護基金

pagetop

資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。