FXForeign Exchange

(FX)本日の予想レンジ

(FX)本日の予想レンジ

(FX)本日の予想レンジ

2024/04/27 data
取扱商品 (Product) HBOP R2 R1 Pivot Point S1 S2 LBOP
EUR/USD 1.0814 1.0776 1.0753 1.0715 1.0692 1.0654 1.0631
USD/JPY 156.41 156.08 155.86 155.53 155.31 154.98 154.76
GBP/USD 1.2611 1.2568 1.2540 1.2497 1.2469 1.2426 1.2398
USD/CHF 0.9186 0.9171 0.9146 0.9131 0.9106 0.9091 0.9066
USD/CAD 1.3788 1.3759 1.3707 1.3678 1.3626 1.3597 1.3545
AUD/USD 0.7595 0.8567 0.7542 0.8514 0.7489 0.8461 0.7436
NZD/USD 0.6019 0.5993 0.5970 0.5944 0.5921 0.5895 0.5872
EUR/JPY 168.54 167.81 167.40 166.67 166.26 165.53 165.12
GBP/JPY 196.95 195.94 195.35 194.34 193.75 192.74 192.15
CHF/JPY 172.03 171.33 170.98 170.28 169.93 169.23 168.88
CAD/JPY 115.01 114.50 114.22 113.71 113.43 112.92 112.64
AUD/JPY 102.65 102.14 101.80 101.29 100.95 100.44 100.10
EUR/GBP 0.8616 0.8603 0.8589 0.8576 0.8562 0.8549 0.8535
EUR/CHF 0.9829 0.9813 0.9800 0.9784 0.9771 0.9755 0.9742
GBP/CHF 1.1480 1.1456 1.1434 1.1410 1.1388 1.1364 1.1342
NZD/JPY 93.76 93.29 92.92 92.45 92.08 91.61 91.24

ご注意

※予想レンジは、ピボット指数を基準に算定しています。

ピボット(PIVOT)指数 前日の高値、安値、終値から本日のレンジを予想するテクニカル指標です。
ピボットポイントは本日の中心になる価格です。支持1・2は買ポイント、抵抗1・2は売りポイント、HBOP・LBOPはストップロスとして利用されることが一般的です。

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、日本投資者保護基金

pagetop

資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。