FXForeign Exchange

前日4本値

リアルタイムレート

前日4本値

リアルタイムレートはこちら

ご注意

この価格速報は、BACERA CO PTY LTD(BCR)より提供を受けています。
ReuterやBloomberg等の価格表示とは若干異なる場合がございます。
また、デモサーバを使用しているため、実際の為替レートと若干異なる場合がございます。

前日4本値

2025/11/06 data
通貨ペア (Currency pair) 始値 (Open) 高値 (High) 安値 (Low) 終値 (Close)
ユーロ/米ドル (EUR/USD) 1.1492 1.1552 1.1490 1.1546
米ドル/日本円 (USD/JPY) 154.11 154.14 152.83 153.06
英ポンド/米ドル (GBP/USD) 1.3048 1.3141 1.3045 1.3136
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 0.8101 0.8104 0.8059 0.8062
米ドル/カナダドル (USD/CAD) 1.4106 1.4139 1.4088 1.4117
豪ドル/米ドル (AUD/USD) 0.6504 0.6518 0.6463 0.6478
NZドル/米ドル (NZD/USD) 0.5658 0.5669 0.5624 0.5632
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) 177.10 177.21 176.27 176.74
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) 201.09 201.36 200.28 201.06
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) 190.19 190.30 189.31 189.82
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) 109.23 109.26 108.17 108.40
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) 100.24 100.32 98.82 99.16
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 0.8807 0.8819 0.8787 0.8790
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 0.9305 0.9319 0.9301 0.9309
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 1.0569 1.0600 1.0556 1.0589
NZドル/日本円 (NZD/JPY) 87.16 87.29 85.98 86.20

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、日本投資者保護基金

pagetop

資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。