FXForeign Exchange

前日4本値

リアルタイムレート

前日4本値

リアルタイムレートはこちら

ご注意

この価格速報は、BACERA CO PTY LTD(BCR)より提供を受けています。
ReuterやBloomberg等の価格表示とは若干異なる場合がございます。
また、デモサーバを使用しているため、実際の為替レートと若干異なる場合がございます。

前日4本値

2023/09/29 data
通貨ペア (Currency pair) 始値 (Open) 高値 (High) 安値 (Low) 終値 (Close)
ユーロ/米ドル (EUR/USD) 1.0561 1.0616 1.0557 1.0574
米ドル/日本円 (USD/JPY) 149.28 149.51 148.53 149.38
英ポンド/米ドル (GBP/USD) 1.2199 1.2271 1.2179 1.2192
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 0.9161 0.9162 0.9090 0.9151
米ドル/カナダドル (USD/CAD) 1.3487 1.3583 1.3415 1.3572
豪ドル/米ドル (AUD/USD) 0.6420 0.6501 0.6419 0.6432
NZドル/米ドル (NZD/USD) 0.5965 0.6048 0.5959 0.5993
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) 157.62 158.33 157.42 157.96
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) 182.10 183.00 181.87 182.25
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) 162.93 163.88 162.59 163.21
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) 110.65 111.15 109.97 110.03
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) 95.81 96.92 95.79 96.06
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 0.8655 0.8680 0.8642 0.8666
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 0.9672 0.9692 0.9644 0.9676
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 1.1163 1.1189 1.1122 1.1163
NZドル/日本円 (NZD/JPY) 89.05 90.17 88.95 89.53

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、日本投資者保護基金

pagetop

資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。