通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.0685 | 1.0768 | 1.0661 | 1.0761 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | 139.35 | 139.96 | 138.46 | 138.79 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.2433 | 1.2539 | 1.2400 | 1.2529 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.9110 | 0.9115 | 0.9052 | 0.9054 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.3574 | 1.3584 | 1.3434 | 1.3448 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.6500 | 0.6581 | 0.6484 | 0.6571 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.6013 | 0.6076 | 0.5988 | 0.6069 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 148.91 | 149.68 | 148.62 | 149.36 |
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 173.27 | 174.09 | 172.94 | 173.83 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 152.95 | 153.83 | 152.50 | 153.27 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 102.66 | 103.31 | 102.40 | 103.18 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 90.58 | 91.34 | 90.29 | 91.22 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8591 | 0.8605 | 0.8566 | 0.8591 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 0.9736 | 0.9761 | 0.9711 | 0.9743 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.1327 | 1.1387 | 1.1293 | 1.1339 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 83.78 | 84.26 | 83.49 | 84.21 |
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。