FXForeign Exchange

前日4本値

リアルタイムレート

前日4本値

リアルタイムレートはこちら

ご注意

この価格速報は、BACERA CO PTY LTD(BCR)より提供を受けています。
ReuterやBloomberg等の価格表示とは若干異なる場合がございます。
また、デモサーバを使用しているため、実際の為替レートと若干異なる場合がございます。

前日4本値

2024/07/25 data
通貨ペア (Currency pair) 始値 (Open) 高値 (High) 安値 (Low) 終値 (Close)
ユーロ/米ドル (EUR/USD) 1.0841 1.0870 1.0828 1.0845
米ドル/日本円 (USD/JPY) 153.88 154.31 151.94 153.94
英ポンド/米ドル (GBP/USD) 1.2905 1.2912 1.2849 1.2850
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 0.8851 0.8853 0.8776 0.8816
米ドル/カナダドル (USD/CAD) 1.3807 1.3848 1.3795 1.3824
豪ドル/米ドル (AUD/USD) 0.6580 0.6582 0.6514 0.6537
NZドル/米ドル (NZD/USD) 0.5933 0.5933 0.5880 0.5886
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) 166.82 167.58 164.82 166.95
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) 198.60 198.79 195.85 197.82
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) 173.82 175.15 172.31 174.58
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) 111.43 111.74 109.87 111.34
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) 101.26 101.28 99.21 100.64
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 0.8398 0.8440 0.8396 0.8439
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 0.9595 0.9600 0.9519 0.9561
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 1.1421 1.1427 1.1296 1.1327
NZドル/日本円 (NZD/JPY) 91.24 91.27 89.77 90.59

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、日本投資者保護基金

pagetop

資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。