この価格速報は、BACERA CO PTY LTD(BCR)より提供を受けています。
ReuterやBloomberg等の価格表示とは若干異なる場合がございます。
また、デモサーバを使用しているため、実際の為替レートと若干異なる場合がございます。
通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.0299 | 1.0330 | 1.0265 | 1.0272 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | 155.15 | 156.37 | 154.97 | 156.20 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.2239 | 1.2243 | 1.2160 | 1.2167 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.9107 | 0.9153 | 0.9095 | 0.9148 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.4391 | 1.4480 | 1.4381 | 1.4475 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.6210 | 0.6227 | 0.6164 | 0.6192 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.5603 | 0.5614 | 0.5562 | 0.5582 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 159.83 | 161.00 | 159.72 | 160.45 |
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 188.90 | 190.59 | 189.31 | 190.07 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 170.33 | 171.13 | 170.23 | 170.72 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 107.78 | 108.50 | 107.63 | 107.88 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 96.36 | 97.15 | 96.05 | 96.73 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8414 | 0.8453 | 0.8411 | 0.8441 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 0.9383 | 0.9413 | 0.9365 | 0.9396 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.1144 | 1.1152 | 1.1084 | 1.1130 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 86.96 | 87.53 | 86.67 | 87.19 |
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。