この価格速報は、City Credit Capital (Labuan) Limitedより提供を受けています。
ReuterやBloomberg等の価格表示とは若干異なる場合がございます。
また、デモサーバを使用しているため、実際の為替レートと若干異なる場合がございます。
通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.0989 | 1.1032 | 1.0885 | 1.0910 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | 128.92 | 129.11 | 128.08 | 128.67 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.2376 | 1.2400 | 1.2221 | 1.2224 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.9086 | 0.9139 | 0.9059 | 0.9131 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.3285 | 1.3346 | 1.3261 | 1.3314 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.7136 | 0.7157 | 0.7068 | 0.7076 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.6501 | 0.6537 | 0.6461 | 0.6474 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 141.71 | 141.92 | 140.08 | 140.41 |
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 159.57 | 159.58 | 157.16 | 157.31 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 141.77 | 142.07 | 140.52 | 140.92 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 97.02 | 97.21 | 96.35 | 96.60 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 92.01 | 92.15 | 90.87 | 91.04 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8877 | 0.8955 | 0.8876 | 0.8925 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 0.9986 | 1.0004 | 0.9933 | 0.9963 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.1247 | 1.1253 | 1.1151 | 1.1158 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 83.81 | 84.14 | 83.17 | 83.28 |
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。