この価格速報は、BACERA CO PTY LTD(BCR)より提供を受けています。
ReuterやBloomberg等の価格表示とは若干異なる場合がございます。
また、デモサーバを使用しているため、実際の為替レートと若干異なる場合がございます。
通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.1759 | 1.1787 | 1.1753 | 1.1780 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | 144.92 | 144.97 | 144.18 | 144.50 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.3656 | 1.3680 | 1.3634 | 1.3649 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.7948 | 0.7956 | 0.7921 | 0.7940 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.3581 | 1.3616 | 1.3565 | 1.3602 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.6572 | 0.6579 | 0.6546 | 0.6552 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.6067 | 0.6081 | 0.6049 | 0.6054 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 170.44 | 170.46 | 169.84 | 170.23 |
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 197.92 | 197.94 | 196.88 | 197.22 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 182.26 | 182.38 | 181.75 | 181.95 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 106.69 | 106.71 | 106.08 | 106.21 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 95.25 | 95.26 | 94.56 | 94.69 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8610 | 0.8637 | 0.8608 | 0.8630 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 0.9347 | 0.9363 | 0.9334 | 0.9354 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.0853 | 1.0864 | 1.0812 | 1.0836 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 87.94 | 88.00 | 87.41 | 87.47 |
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。