取扱商品 (Product) | HBOP | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | LBOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.1147 | 1.1089 | 1.1000 | 1.0942 | 1.0853 | 1.0795 | 1.0706 |
USD/JPY | 130.19 | 129.65 | 129.16 | 128.62 | 128.13 | 127.59 | 127.10 |
GBP/USD | 1.2521 | 1.2461 | 1.2342 | 1.2282 | 1.2163 | 1.2103 | 1.1984 |
USD/CHF | 0.9240 | 0.9190 | 0.9160 | 0.9110 | 0.9080 | 0.9030 | 0.9000 |
USD/CAD | 1.3438 | 1.3392 | 1.3353 | 1.3307 | 1.3268 | 1.3222 | 1.3183 |
AUD/USD | 0.7222 | 0.7189 | 0.7133 | 0.7100 | 0.7044 | 0.7011 | 0.6955 |
NZD/USD | 0.6596 | 0.6567 | 0.6520 | 0.6491 | 0.6444 | 0.6415 | 0.6368 |
EUR/JPY | 143.37 | 142.64 | 141.53 | 140.80 | 139.69 | 138.96 | 137.85 |
GBP/JPY | 161.29 | 160.44 | 158.87 | 158.02 | 156.45 | 155.60 | 154.03 |
CHF/JPY | 143.37 | 142.72 | 141.82 | 141.17 | 140.27 | 139.62 | 138.72 |
CAD/JPY | 97.95 | 97.58 | 97.09 | 96.72 | 96.23 | 95.86 | 95.37 |
AUD/JPY | 93.12 | 92.63 | 91.84 | 91.35 | 90.56 | 90.07 | 89.28 |
EUR/GBP | 0.9040 | 0.8998 | 0.8961 | 0.8919 | 0.8882 | 0.8840 | 0.8803 |
EUR/CHF | 1.0071 | 1.0038 | 1.0000 | 0.9967 | 0.9929 | 0.9896 | 0.9858 |
GBP/CHF | 1.1326 | 1.1289 | 1.1224 | 1.1187 | 1.1122 | 1.1085 | 1.1020 |
NZD/JPY | 84.86 | 84.50 | 83.89 | 83.53 | 82.92 | 82.56 | 81.95 |
※予想レンジは、ピボット指数を基準に算定しています。
ピボット(PIVOT)指数 前日の高値、安値、終値から本日のレンジを予想するテクニカル指標です。
ピボットポイントは本日の中心になる価格です。支持1・2は買ポイント、抵抗1・2は売りポイント、HBOP・LBOPはストップロスとして利用されることが一般的です。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。