FXForeign Exchange

(FX)本日の予想レンジ

(FX)本日の予想レンジ

(FX)本日の予想レンジ

2023/10/02 data
取扱商品 (Product) HBOP R2 R1 Pivot Point S1 S2 LBOP
EUR/USD 1.0667 1.0641 1.0608 1.0582 1.0549 1.0523 1.0490
USD/JPY 150.73 150.12 149.75 149.14 148.77 148.16 147.79
GBP/USD 1.2341 1.2306 1.2249 1.2214 1.2157 1.2122 1.2065
USD/CHF 0.9251 0.9206 0.9179 0.9134 0.9107 0.9062 0.9035
USD/CAD 1.3800 1.3691 1.3632 1.3523 1.3464 1.3355 1.3296
AUD/USD 0.6564 0.6533 0.6482 0.6451 0.6400 0.6369 0.6318
NZD/USD 0.6130 0.6089 0.6041 0.6000 0.5952 0.5911 0.5863
EUR/JPY 159.30 158.81 158.39 157.90 157.48 156.99 156.57
GBP/JPY 184.01 183.50 182.88 182.37 181.75 181.24 180.62
CHF/JPY 165.15 164.52 163.86 163.23 162.57 161.94 161.28
CAD/JPY 111.98 111.56 110.80 110.38 109.62 109.20 108.44
AUD/JPY 97.85 97.39 96.72 96.26 95.59 95.13 94.46
EUR/GBP 0.8721 0.8701 0.8683 0.8663 0.8645 0.8625 0.8607
EUR/CHF 0.9745 0.9719 0.9697 0.9671 0.9649 0.9623 0.9601
GBP/CHF 1.1261 1.1225 1.1194 1.1158 1.1127 1.1091 1.1060
NZD/JPY 91.37 90.77 90.15 89.55 88.93 88.33 87.71

ご注意

※予想レンジは、ピボット指数を基準に算定しています。

ピボット(PIVOT)指数 前日の高値、安値、終値から本日のレンジを予想するテクニカル指標です。
ピボットポイントは本日の中心になる価格です。支持1・2は買ポイント、抵抗1・2は売りポイント、HBOP・LBOPはストップロスとして利用されることが一般的です。

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、日本投資者保護基金

pagetop

資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。