| 取扱商品 (Product) | HBOP | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | LBOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1779 | 1.1739 | 1.1702 | 1.1662 | 1.1625 | 1.1585 | 1.1548 |
| USD/JPY | 159.07 | 158.63 | 158.38 | 157.94 | 157.69 | 157.25 | 157.00 |
| GBP/USD | 1.3598 | 1.3541 | 1.3503 | 1.3446 | 1.3408 | 1.3351 | 1.3313 |
| USD/CHF | 0.8072 | 0.8044 | 0.8009 | 0.7981 | 0.7946 | 0.7918 | 0.7883 |
| USD/CAD | 1.3957 | 1.3936 | 1.3907 | 1.3886 | 1.3857 | 1.3836 | 1.3807 |
| AUD/USD | 0.6766 | 0.6744 | 0.6727 | 0.6705 | 0.6688 | 0.6666 | 0.6649 |
| NZD/USD | 0.5835 | 0.5804 | 0.5787 | 0.5756 | 0.5739 | 0.5708 | 0.5691 |
| EUR/JPY | 185.77 | 185.21 | 184.85 | 184.29 | 183.93 | 183.37 | 183.01 |
| GBP/JPY | 214.78 | 213.88 | 213.40 | 212.50 | 212.02 | 211.12 | 210.64 |
| CHF/JPY | 200.24 | 199.41 | 198.84 | 198.01 | 197.44 | 196.61 | 196.04 |
| CAD/JPY | 114.76 | 114.39 | 114.15 | 113.78 | 113.54 | 113.17 | 112.93 |
| AUD/JPY | 107.08 | 106.67 | 106.39 | 105.98 | 105.70 | 105.29 | 105.01 |
| EUR/GBP | 0.8715 | 0.8704 | 0.8684 | 0.8673 | 0.8653 | 0.8642 | 0.8622 |
| EUR/CHF | 0.9342 | 0.9331 | 0.9317 | 0.9306 | 0.9292 | 0.9281 | 0.9267 |
| GBP/CHF | 1.0793 | 1.0767 | 1.0751 | 1.0725 | 1.0709 | 1.0683 | 1.0667 |
| NZD/JPY | 92.35 | 91.83 | 91.53 | 91.01 | 90.71 | 90.19 | 89.89 |
※予想レンジは、ピボット指数を基準に算定しています。
ピボット(PIVOT)指数 前日の高値、安値、終値から本日のレンジを予想するテクニカル指標です。
ピボットポイントは本日の中心になる価格です。支持1・2は買ポイント、抵抗1・2は売りポイント、HBOP・LBOPはストップロスとして利用されることが一般的です。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。
受付時間:平日午前8:00~午後8:00まで