FXForeign Exchange

(FX)本日の予想レンジ

(FX)本日の予想レンジ

(FX)本日の予想レンジ

2025/01/21 data
取扱商品 (Product) HBOP R2 R1 Pivot Point S1 S2 LBOP
EUR/USD 1.0378 1.0354 1.0313 1.0289 1.0248 1.0224 1.0183
USD/JPY 158.12 157.25 156.72 155.85 155.32 154.45 153.92
GBP/USD 1.2303 1.2273 1.2220 1.2190 1.2137 1.2107 1.2054
USD/CHF 0.9227 0.9190 0.9169 0.9132 0.9111 0.9074 0.9053
USD/CAD 1.4609 1.4544 1.4510 1.4445 1.4411 1.4346 1.4312
AUD/USD 0.6288 0.6257 0.6225 0.6194 0.6162 0.6131 0.6099
NZD/USD 0.5662 0.5638 0.5610 0.5586 0.5558 0.5534 0.5506
EUR/JPY 162.34 161.67 161.06 160.39 159.78 159.11 158.50
GBP/JPY 191.95 191.27 190.67 189.99 189.39 188.71 188.11
CHF/JPY 172.06 171.59 171.16 170.69 170.26 169.79 169.36
CAD/JPY 109.25 108.87 108.38 108.00 107.51 107.13 106.64
AUD/JPY 98.34 97.74 97.24 96.64 96.14 95.54 95.04
EUR/GBP 0.8501 0.8477 0.8459 0.8435 0.8417 0.8393 0.8375
EUR/CHF 0.9466 0.9439 0.9418 0.9391 0.9370 0.9343 0.9322
GBP/CHF 1.1228 1.1190 1.1160 1.1122 1.1092 1.1054 1.1024
NZD/JPY 88.45 87.99 87.59 87.13 86.73 86.27 85.87

ご注意

※予想レンジは、ピボット指数を基準に算定しています。

ピボット(PIVOT)指数 前日の高値、安値、終値から本日のレンジを予想するテクニカル指標です。
ピボットポイントは本日の中心になる価格です。支持1・2は買ポイント、抵抗1・2は売りポイント、HBOP・LBOPはストップロスとして利用されることが一般的です。

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、日本投資者保護基金

pagetop

資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。