取扱商品 (Product) | HBOP | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | LBOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.0906 | 1.0837 | 1.0799 | 1.0730 | 1.0692 | 1.0623 | 1.0585 |
USD/JPY | 141.18 | 140.57 | 139.68 | 139.07 | 138.18 | 137.57 | 136.68 |
GBP/USD | 1.2718 | 1.2628 | 1.2579 | 1.2489 | 1.2440 | 1.2350 | 1.2301 |
USD/CHF | 0.9158 | 0.9137 | 0.9095 | 0.9074 | 0.9032 | 0.9011 | 0.8969 |
USD/CAD | 1.3693 | 1.3639 | 1.3543 | 1.3489 | 1.3393 | 1.3339 | 1.3243 |
AUD/USD | 0.6704 | 0.6642 | 0.6607 | 0.6545 | 0.6510 | 0.6448 | 0.6413 |
NZD/USD | 0.6189 | 0.6132 | 0.6101 | 0.6044 | 0.6013 | 0.5956 | 0.5925 |
EUR/JPY | 150.88 | 150.28 | 149.82 | 149.22 | 148.76 | 148.16 | 147.70 |
GBP/JPY | 175.45 | 174.77 | 174.30 | 173.62 | 173.15 | 172.47 | 172.00 |
CHF/JPY | 155.23 | 154.53 | 153.90 | 153.20 | 152.57 | 151.87 | 151.24 |
CAD/JPY | 104.44 | 103.87 | 103.53 | 102.96 | 102.62 | 102.05 | 101.71 |
AUD/JPY | 92.66 | 92.00 | 91.61 | 90.95 | 90.56 | 89.90 | 89.51 |
EUR/GBP | 0.8648 | 0.8626 | 0.8609 | 0.8587 | 0.8570 | 0.8548 | 0.8531 |
EUR/CHF | 0.9816 | 0.9788 | 0.9766 | 0.9738 | 0.9716 | 0.9688 | 0.9666 |
GBP/CHF | 1.1480 | 1.1434 | 1.1386 | 1.1340 | 1.1292 | 1.1246 | 1.1198 |
NZD/JPY | 85.25 | 84.76 | 84.48 | 83.99 | 83.71 | 83.22 | 82.94 |
※予想レンジは、ピボット指数を基準に算定しています。
ピボット(PIVOT)指数 前日の高値、安値、終値から本日のレンジを予想するテクニカル指標です。
ピボットポイントは本日の中心になる価格です。支持1・2は買ポイント、抵抗1・2は売りポイント、HBOP・LBOPはストップロスとして利用されることが一般的です。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。