FXForeign Exchange

(FX)本日の予想レンジ

(FX)本日の予想レンジ

(FX)本日の予想レンジ

2025/04/24 data
取扱商品 (Product) HBOP R2 R1 Pivot Point S1 S2 LBOP
EUR/USD 1.1532 1.1486 1.1401 1.1355 1.1270 1.1224 1.1139
USD/JPY 146.29 144.93 144.20 142.84 142.11 140.75 140.02
GBP/USD 1.3421 1.3380 1.3316 1.3275 1.3211 1.3170 1.3106
USD/CHF 0.8483 0.8397 0.8350 0.8264 0.8217 0.8131 0.8084
USD/CAD 1.4029 1.3966 1.3923 1.3860 1.3817 1.3754 1.3711
AUD/USD 0.6500 0.6468 0.6414 0.6382 0.6328 0.6296 0.6242
NZD/USD 0.6069 0.6041 0.5992 0.5964 0.5915 0.5887 0.5838
EUR/JPY 164.09 163.28 162.81 162.00 161.53 160.72 160.25
GBP/JPY 192.91 191.60 190.87 189.56 188.83 187.52 186.79
CHF/JPY 174.65 174.04 173.38 172.77 172.11 171.50 170.84
CAD/JPY 104.75 104.08 103.70 103.03 102.65 101.98 101.60
AUD/JPY 93.40 92.50 91.87 90.97 90.34 89.44 88.81
EUR/GBP 0.8623 0.8603 0.8570 0.8550 0.8517 0.8497 0.8464
EUR/CHF 0.9505 0.9457 0.9428 0.9380 0.9351 0.9303 0.9274
GBP/CHF 1.1162 1.1088 1.1047 1.0973 1.0932 1.0858 1.0817
NZD/JPY 86.90 86.21 85.73 85.04 84.56 83.87 83.39

ご注意

※予想レンジは、ピボット指数を基準に算定しています。

ピボット(PIVOT)指数 前日の高値、安値、終値から本日のレンジを予想するテクニカル指標です。
ピボットポイントは本日の中心になる価格です。支持1・2は買ポイント、抵抗1・2は売りポイント、HBOP・LBOPはストップロスとして利用されることが一般的です。

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、日本投資者保護基金

pagetop

資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。