FXForeign Exchange

(FX)本日の予想レンジ

(FX)本日の予想レンジ

(FX)本日の予想レンジ

2024/04/26 data
取扱商品 (Product) HBOP R2 R1 Pivot Point S1 S2 LBOP
EUR/USD 1.0753 1.0733 1.0716 1.0696 1.0679 1.0659 1.0642
USD/JPY 156.18 155.77 155.55 155.14 154.92 154.51 154.29
GBP/USD 1.2528 1.2498 1.2481 1.2451 1.2434 1.2404 1.2387
USD/CHF 0.9204 0.9178 0.9164 0.9138 0.9124 0.9098 0.9084
USD/CAD 1.3809 1.3768 1.3735 1.3694 1.3661 1.3620 1.3587
AUD/USD 0.6572 0.6550 0.6524 0.6502 0.6476 0.6454 0.6428
NZD/USD 0.5981 0.5966 0.5950 0.5935 0.5919 0.5904 0.5888
EUR/JPY 167.26 166.74 166.46 165.94 165.66 165.14 164.86
GBP/JPY 195.25 194.43 194.02 193.20 192.79 191.97 191.56
CHF/JPY 170.87 170.42 170.08 169.63 169.29 168.84 168.50
CAD/JPY 114.05 113.71 113.52 113.18 112.99 112.65 112.46
AUD/JPY 101.96 101.52 101.22 100.78 100.48 100.04 99.74
EUR/GBP 0.8610 0.8604 0.8594 0.8588 0.8578 0.8572 0.8562
EUR/CHF 0.9850 0.9820 0.9805 0.9775 0.9760 0.9730 0.9715
GBP/CHF 1.1487 1.1445 1.1424 1.1382 1.1361 1.1319 1.1298
NZD/JPY 92.70 92.44 92.32 92.06 91.94 91.68 91.56

ご注意

※予想レンジは、ピボット指数を基準に算定しています。

ピボット(PIVOT)指数 前日の高値、安値、終値から本日のレンジを予想するテクニカル指標です。
ピボットポイントは本日の中心になる価格です。支持1・2は買ポイント、抵抗1・2は売りポイント、HBOP・LBOPはストップロスとして利用されることが一般的です。

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、日本投資者保護基金

pagetop

資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。