取扱商品 (Product) | HBOP | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | LBOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.2052 | 1.2004 | 1.1975 | 1.1927 | 1.1898 | 1.1850 | 1.1821 |
USD/JPY | 110.28 | 110.01 | 109.54 | 109.27 | 108.80 | 108.53 | 108.06 |
GBP/USD | 1.3855 | 1.3811 | 1.3781 | 1.3737 | 1.3707 | 1.3663 | 1.3633 |
USD/CHF | 0.9308 | 0.9284 | 0.9245 | 0.9221 | 0.9182 | 0.9158 | 0.9119 |
USD/CAD | 1.2703 | 1.2665 | 1.2599 | 1.2561 | 1.2495 | 1.2457 | 1.2391 |
AUD/USD | 0.7725 | 0.7687 | 0.7663 | 0.7625 | 0.7601 | 0.7563 | 0.7539 |
NZD/USD | 0.7130 | 0.7094 | 0.7073 | 0.7037 | 0.7016 | 0.6980 | 0.6959 |
EUR/JPY | 131.30 | 130.89 | 130.60 | 130.19 | 129.90 | 129.49 | 129.20 |
GBP/JPY | 151.77 | 151.29 | 150.62 | 150.14 | 149.47 | 148.99 | 148.32 |
CHF/JPY | 119.48 | 119.11 | 118.75 | 118.38 | 118.02 | 117.65 | 117.29 |
CAD/JPY | 87.99 | 87.62 | 87.30 | 86.93 | 86.61 | 86.24 | 85.92 |
AUD/JPY | 83.94 | 83.70 | 83.51 | 83.27 | 83.08 | 82.84 | 82.65 |
EUR/GBP | 0.8792 | 0.8752 | 0.8720 | 0.8680 | 0.8648 | 0.8608 | 0.8576 |
EUR/CHF | 1.1046 | 1.1029 | 1.1015 | 1.0998 | 1.0984 | 1.0967 | 1.0953 |
GBP/CHF | 1.2841 | 1.2791 | 1.2725 | 1.2675 | 1.2609 | 1.2559 | 1.2493 |
NZD/JPY | 77.37 | 77.16 | 77.04 | 76.83 | 76.71 | 76.50 | 76.38 |
※予想レンジは、ピボット指数を基準に算定しています。
ピボット(PIVOT)指数 前日の高値、安値、終値から本日のレンジを予想するテクニカル指標です。
ピボットポイントは本日の中心になる価格です。支持1・2は買ポイント、抵抗1・2は売りポイント、HBOP・LBOPはストップロスとして利用されることが一般的です。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。