取扱商品 (Product) | HBOP | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | LBOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.1708 | 1.1678 | 1.1662 | 1.1632 | 1.1616 | 1.1586 | 1.1570 |
USD/JPY | 152.61 | 152.24 | 151.64 | 151.27 | 150.67 | 150.30 | 149.70 |
GBP/USD | 1.3525 | 1.3466 | 1.3434 | 1.3375 | 1.3343 | 1.3284 | 1.3252 |
USD/CHF | 0.8062 | 0.8038 | 0.8002 | 0.7978 | 0.7942 | 0.7918 | 0.7882 |
USD/CAD | 1.4091 | 1.4074 | 1.4058 | 1.4041 | 1.4025 | 1.4008 | 1.3992 |
AUD/USD | 0.6570 | 0.6547 | 0.6529 | 0.6506 | 0.6488 | 0.6465 | 0.6447 |
NZD/USD | 0.5759 | 0.5745 | 0.5733 | 0.5719 | 0.5707 | 0.5693 | 0.5681 |
EUR/JPY | 177.21 | 176.75 | 176.34 | 175.88 | 175.47 | 175.01 | 174.60 |
GBP/JPY | 204.03 | 203.37 | 202.90 | 202.24 | 201.77 | 201.11 | 200.64 |
CHF/JPY | 191.17 | 190.49 | 190.05 | 189.37 | 188.93 | 188.25 | 187.81 |
CAD/JPY | 108.69 | 108.43 | 107.99 | 107.73 | 107.29 | 107.03 | 106.59 |
AUD/JPY | 99.52 | 99.17 | 98.76 | 98.41 | 98.00 | 97.65 | 97.24 |
EUR/GBP | 0.8750 | 0.8735 | 0.8713 | 0.8698 | 0.8676 | 0.8661 | 0.8639 |
EUR/CHF | 0.9348 | 0.9328 | 0.9303 | 0.9283 | 0.9258 | 0.9238 | 0.9213 |
GBP/CHF | 1.0737 | 1.0718 | 1.0695 | 1.0676 | 1.0653 | 1.0634 | 1.0611 |
NZD/JPY | 87.35 | 87.08 | 86.75 | 86.48 | 86.15 | 85.88 | 85.55 |
※予想レンジは、ピボット指数を基準に算定しています。
ピボット(PIVOT)指数 前日の高値、安値、終値から本日のレンジを予想するテクニカル指標です。
ピボットポイントは本日の中心になる価格です。支持1・2は買ポイント、抵抗1・2は売りポイント、HBOP・LBOPはストップロスとして利用されることが一般的です。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。