取扱商品 (Product) | HBOP | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | LBOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.1461 | 1.1430 | 1.1379 | 1.1348 | 1.1297 | 1.1266 | 1.1215 |
USD/JPY | 144.50 | 143.84 | 143.47 | 142.81 | 142.44 | 141.78 | 141.41 |
GBP/USD | 1.3497 | 1.3455 | 1.3392 | 1.3350 | 1.3287 | 1.3245 | 1.3182 |
USD/CHF | 0.8341 | 0.8306 | 0.8282 | 0.8247 | 0.8223 | 0.8188 | 0.8164 |
USD/CAD | 1.3931 | 1.3892 | 1.3845 | 1.3806 | 1.3759 | 1.3720 | 1.3673 |
AUD/USD | 0.6488 | 0.6452 | 0.6427 | 0.6391 | 0.6366 | 0.6330 | 0.6305 |
NZD/USD | 0.6006 | 0.5977 | 0.5955 | 0.5926 | 0.5904 | 0.5875 | 0.5853 |
EUR/JPY | 163.52 | 163.09 | 162.57 | 162.14 | 161.62 | 161.19 | 160.67 |
GBP/JPY | 192.63 | 191.94 | 191.34 | 190.65 | 190.05 | 189.36 | 188.76 |
CHF/JPY | 175.00 | 174.33 | 173.78 | 173.11 | 172.56 | 171.89 | 171.34 |
CAD/JPY | 105.18 | 104.50 | 104.09 | 103.41 | 103.00 | 102.32 | 101.91 |
AUD/JPY | 93.02 | 92.37 | 91.99 | 91.34 | 90.96 | 90.31 | 89.93 |
EUR/GBP | 0.8587 | 0.8562 | 0.8531 | 0.8506 | 0.8475 | 0.8450 | 0.8419 |
EUR/CHF | 0.9454 | 0.9423 | 0.9389 | 0.9358 | 0.9324 | 0.9293 | 0.9259 |
GBP/CHF | 1.1162 | 1.1107 | 1.1056 | 1.1001 | 1.0950 | 1.0895 | 1.0844 |
NZD/JPY | 85.95 | 85.46 | 85.17 | 84.68 | 84.39 | 83.90 | 83.61 |
※予想レンジは、ピボット指数を基準に算定しています。
ピボット(PIVOT)指数 前日の高値、安値、終値から本日のレンジを予想するテクニカル指標です。
ピボットポイントは本日の中心になる価格です。支持1・2は買ポイント、抵抗1・2は売りポイント、HBOP・LBOPはストップロスとして利用されることが一般的です。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。