FXForeign Exchange

前日4本値

リアルタイムレート

前日4本値

リアルタイムレートはこちら

ご注意

この価格速報は、BACERA CO PTY LTD(BCR)より提供を受けています。
ReuterやBloomberg等の価格表示とは若干異なる場合がございます。
また、デモサーバを使用しているため、実際の為替レートと若干異なる場合がございます。

前日4本値

2025/10/24 data
通貨ペア (Currency pair) 始値 (Open) 高値 (High) 安値 (Low) 終値 (Close)
ユーロ/米ドル (EUR/USD) 1.1616 1.1649 1.1600 1.1621
米ドル/日本円 (USD/JPY) 152.57 153.06 152.28 152.86
英ポンド/米ドル (GBP/USD) 1.3325 1.3364 1.3286 1.3308
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 0.7954 0.7967 0.7934 0.7956
米ドル/カナダドル (USD/CAD) 1.3989 1.4037 1.3972 1.3997
豪ドル/米ドル (AUD/USD) 0.6509 0.6528 0.6492 0.6510
NZドル/米ドル (NZD/USD) 0.5749 0.5776 0.5737 0.5744
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) 177.25 177.82 177.19 177.64
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) 203.31 203.97 203.07 203.43
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) 191.78 192.35 191.72 192.10
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) 109.04 109.27 108.71 109.19
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) 99.29 99.58 99.21 99.51
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 0.8716 0.8747 0.8706 0.8732
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 0.9241 0.9258 0.9229 0.9246
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 1.0595 1.0609 1.0570 1.0586
NZドル/日本円 (NZD/JPY) 87.72 88.00 87.62 87.80

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、日本投資者保護基金

pagetop

資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。