この価格速報は、カバー取引先または情報提供会社より提供を受けています。
Bloomberg等の価格表示とは若干異なる場合がございます。
また、デモサーバを使用しているため、実際の為替レートと若干異なる場合がございます。
| 通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
|---|---|---|---|---|
| ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.1566 | 1.1575 | 1.1509 | 1.1511 |
| 米ドル/日本円 (USD/JPY) | 158.92 | 159.43 | 158.56 | 159.35 |
| 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.3411 | 1.3413 | 1.3337 | 1.3342 |
| 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.7797 | 0.7862 | 0.7779 | 0.7860 |
| 米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.3591 | 1.3641 | 1.3575 | 1.3639 |
| 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.7151 | 0.7160 | 0.7072 | 0.7076 |
| NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.5912 | 0.5918 | 0.5849 | 0.5853 |
| ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 183.81 | 183.91 | 183.21 | 183.42 |
| 英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 213.13 | 213.17 | 212.39 | 212.60 |
| スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 203.70 | 204.07 | 202.65 | 202.70 |
| カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 116.91 | 117.09 | 116.65 | 116.80 |
| 豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 113.66 | 113.73 | 112.61 | 112.75 |
| ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8624 | 0.8637 | 0.8617 | 0.8627 |
| ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 0.9023 | 0.9050 | 0.9007 | 0.9048 |
| 英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.0458 | 1.0489 | 1.0433 | 1.0485 |
| NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 93.95 | 94.00 | 93.21 | 93.26 |
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。
受付時間:平日午前8:00~午後8:00まで