FXForeign Exchange

経済指標カレンダー(週)

2026-01-22
時間 イベント 前回 予想 結果
08:50 JPN 12月通関ベース貿易収支(季調前) 3167億円 3163億円 1057億円
08:50 JPN 12月通関ベース貿易収支(季調済) +80億円↓ -270億円 -2086億円
09:30 AUS 12月新規雇用者数 -2.13万人 2.70万人 6.52万人
09:30 AUS 12月失業率 4.3% 4.3% 4.1%
22:30 USA 新規失業保険申請件数 19.8万件 20.9万件 20.0万件
22:30 USA 失業保険継続受給者数 188.4万人 189.0万人 184.9万人
22:30 USA Q3GDP(改定値/前期比年率) +4.3% +4.3% +4.4%
22:30 USA Q3個人消費(改定値/前期比年率) +3.5% +3.5% +3.5%
22:30 USA Q3GDP価格指数(改定値/前期比年率) +3.8% +3.8% +3.8%
24:00 USA 11月個人消費支出(前月比) +0.5% +0.5% +0.5%
24:00 USA 11月個人所得(前月比) +0.1% +0.4% +0.3%
24:00 USA 11月PCEコアデフレータ(前年比) +2.7% +2.8% +2.8%
24:00 USA 11月PCEコアデフレータ(前月比) +0.2% +0.2% +0.2%
24:00 EU 1月消費者信頼感指数(速報値) -13.2↓ -13.0 -12.4
2026-01-23
時間 イベント 前回 予想 結果
06:45 NZ Q4CPI(消費者物価指数)(前期比) +1.0% +0.5% +0.6%
06:45 NZ Q4CPI(消費者物価指数)(前年比) +3.0% +3.0% +3.1%
08:30 JPN 12月全国CPI(消費者物価指数)(前年比) +2.9% +2.2% +2.1%
08:30 JPN 12月全国CPIコア(除生鮮/前年比) +3.0% +2.4% +2.4%
09:01 UK 1月GFK消費者信頼感調査 -17 -16 -16
12:07 JPN BOJ(日銀)政策金利発表 0.75% 0.75% 0.75%
15:30 JPN 植田日銀総裁定例記者会見
16:00 UK 12月小売売上高(除自動車)(前月比) -0.4%↓ ±0.0% +0.3%
17:30 GER 1月製造業PMI(速報値) 47.0 47.8 48.7
17:30 GER 1月サービス業PMI(速報値) 52.7 52.5 53.3
18:00 EU 1月製造業PMI(速報値) 48.8 49.2 49.4
18:00 EU 1月サービス業PMI(速報値) 52.4 52.6 51.9
18:30 UK 1月製造業PMI(速報値) 50.6 50.6 51.6
18:30 UK 1月サービス業PMI(速報値) 51.4 51.7 54.3
22:30 CAN 11月小売売上高(前月比) -0.2% +1.2% +1.3%
22:30 CAN 11月小売売上高(除自動車/前月比) -0.6% +1.0% +1.7%
23:45 USA 1月製造業PMI(速報値) 51.8 52.0 51.9
23:45 USA 1月サービス業PMI(速報値) 52.5 52.9 52.5
24:00 USA 12 月景気先行指標総合指数 -0.3% -0.2% -0.3%
24:00 USA 1月ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値) 54.0 54.0 56.4
2026-01-26
時間 イベント 前回 予想 結果
14:00 JPN 11月景気先行CI指数 110.5
14:00 JPN 11月景気一致CI指数 115.2
22:30 USA 11月耐久財受注(除輸送用機器)(前月比) +0.1% +0.3%
22:30 USA 11月耐久財受注(前月比) -2.2% +3.0%
24:30 USA 1月ダラス連銀製造業活動指数(前期比) -10.9
2026-01-27
時間 イベント 前回 予想 結果
GER 12月小売売上高指数(前月比) -0.3%
08:50 JPN 12月企業向けサービス価格指数(前年比) +2.7%
09:30 AUS 12月NAB企業信頼感指数 1
15:00 JPN 12月工作機械受注(前年比)
23:00 USA 11月住宅価格指数 +0.4%
23:00 USA 11月S&P/ケース・シラー住宅価格指数(20都市) +1.31%
24:00 USA 1月リッチモンド連銀製造業指数 -7
24:00 USA 1月消費者信頼感指数 89.1
2026-01-28
時間 イベント 前回 予想 結果
GER Q4GDP(季調済/前期比) ±0.0%
GER Q4GDP(季調済/前期比) +0.3%
09:30 AUS 12月CPI(消費者物価指数)(前期比) +1.3%
09:30 AUS 12月CPI(消費者物価指数)(前年同期比) +3.4%
16:00 GER 2月GFK消費者信頼感調査 -26.9
21:00 USA MBA住宅ローン申請指数
23:45 CAN BOC(カナダ中銀)政策金利発表 2.25% 2.25%
24:00 USA 11月建設許可件数
28:00 USA FOMC(連邦公開市場委員会)金利誘導目標 3.75% 3.75%

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、日本投資者保護基金

pagetop

資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。