2014.06.26 CFD
各国の休日及び参照原市場休場に伴い、7月1日(火)、3日(木)、4日(金)、7日(月)、21日(月)のCFD取引の取引時間を以下の通り休止・短縮させていただきます。また、ご不明な点などありましたら、0120-849-188又はinfo@isec.jpまでお気軽にお問い合わせください。
■7月1日(火)の取引時間
| 取扱商品 | 7月1日(火)の取引時間 | 7月2日(水)の取引時間 |
| 香港42 (HS) | 参照原市場休場のため取引休止 | 7/2(水)10:15から通常通り |
■7月3日(木)の取引時間
| 取扱商品 | 7月3日(木)の取引時間 | 7月4日(金)の取引時間 |
| 米国NY30(DJ) | 7/3(木)7:00~7/4(金)02:15(短縮) (取引休止時間22:15~22:35) | 7/4(金)7:00~7/5(土)2:00 (取引休止時間22:15~22:35) |
| 米国SPX(SP) | 7/3(木)7:00~7/4(金)02:15(短縮) (取引休止時間22:15~22:35) | 7/4(金)7:00~7/5(土)02:00 (取引休止時間22:15~22:35) |
| 米国新興100(ND) | 7/3(木)7:00~7/4(金)02:15(短縮) (取引休止時間22:15~22:35) | 7/4(金)7:00~7/5(土)02:00 (取引休止時間22:15~22:35) |
| 小麦(W) | 7/3(木)9:02~7/4(金)02:00(短縮) (取引休止時間21:45~22:30) | 参照原市場休場のため取引休止 |
| 大豆(S) | 7/3(木)9:02~7/4(金)02:00(短縮) (取引休止時間21:45~22:30) | 参照原市場休場のため取引休止 |
| コーン(C) | 7/3(木)9:02~7/4(金)02:00(短縮) (取引休止時間21:45~22:30) | 参照原市場休場のため取引休止 |
■7月4日(金)の取引時間
| 取扱商品 | 7月4日(金)の取引時間 | 7月7日(月)の取引時間 |
| 米国NY30 (DJ) | 7/4(金) 7:00~7/5(土) 02:00(短縮) (取引休止時間:22:15~22:35) | 7/7(月) 07:00から通常通り |
| 米国SPX500 (SP) | 7/4(金) 7:00~7/5(土) 02:00(短縮) (取引休止時間:22:15~22:35) | 7/7(月) 07:00から通常通り |
| 米国新興100 (ND) | 7/4(金) 7:00~7/5(土) 02:00(短縮) (取引休止時間:22:15~22:35) | 7/7(月) 07:00から通常通り |
| 原油 (CL) | 7/4(金) 7:00~7/5(土) 02:00(短縮) (取引休止時間:21:55~22:05) | 7/7(月) 07:00から通常通り |
| 小麦 (W) | 参照原市場休場のため取引休止 | 7/7(月) 22:30~03:15 |
| 大豆 (S) | 参照原市場休場のため取引休止 | 7/7(月) 22:30~03:15 |
| コーン (C) | 参照原市場休場のため取引休止 | 7/7(月) 22:30~03:15 |
| 銅 (HG) | 7/4(金) 07:00~7/5(土) 02:00(短縮) (取引休止時間:21:10~21:20) | 7/7(月) 10:00から通常通り |
| 金(XAUUSD) | 7/4(金) 7:02~7/5(土) 02:00(短縮) | 7/7(月) 8:00から通常通り |
| 銀 (XAGUSD) | 7/4(金) 7:02~7/5(土) 02:00(短縮) | 7/7(月) 8:00から通常通り |
■7月7日(月)の取引時間
| 取扱商品 | 7月7日(月)の取引時間 | 7月8日(火)の取引時間 |
| 小麦(W) | 7/7(月)22:30~7/8(火)03:15(短縮) | 7/8(火) 09:02から通常通り |
| 大豆(S) | 7/7(月)22:30~7/8(火)03:15(短縮) | 7/8(火) 09:02から通常通り |
| コーン(C) | 7/7(月)22:30~7/8(火)03:15(短縮) | 7/8(火) 09:02から通常通り |
■7月21日(月)の取引時間
| 取扱商品 | 7月21日(月)の取引時間 | 7月22日(火)の取引時間 |
| 日本225 (NK) | 参照原市場休場のため取引休止 | 7/22(火) 08:45から通常通り |
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。
受付時間:平日午前8:00~午後8:00まで