2013.12.16 注意
各国の休日及び参照原市場休場に伴い、年末年始の取引時間を以下の通り短縮・休止させていただきます。また、ご不明な点などありましたら、0120-849-188又はinfo@isec.jpまでお気軽にお問い合わせください。
■12月24日(火)の取引時間
| 取扱商品 | 12月24日(火)の取引時間 | 12月25日(水)の取引時間 |
| 日本225 (NK) | 通常通り | 12/25(水)8:45~15:25(短縮) |
| 米国NY30(DJ) | 12/24(火)8:00~12/25(水)3:15(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
| 米国SPX500 (SP) | 12/24(火)8:00~12/25(水)3:15(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
| 米国新興100 (ND) | 12/24(火)8:00~12/25(水)3:15(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
| 香港42 (HS) | 12/24(火)10:15~13:00(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
| 英国100 (FT) | 12/24(火)17:00~21:00(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
| スポット金(XAU/USD) | 12/24(火)7:02~12/25(水)3:45(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
| スポット銀(XAG/USD) | 12/24(火)7:02~12/25(水)3:45(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
| 原油 (CL) | 12/24(火)8:00~12/25(水)3:45(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
| 小麦 (W) | 12/24(火)10:02~12/25(水)3:00(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
| 大豆 (S) | 12/24(火)10:02~12/25(水)3:00(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
| コーン (C) | 12/24(火)10:02~12/25(水)3:00(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
| 銅 (HG) | 12/24(火)8:00~12/25(水)3:00(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
| FX取引 | 12/24(火)8:00~12/25(水)6:00(短縮) | 終日取引休止 |
■12月25日(水)の取引時間
| 取扱商品 | 12月25日(水)の取引時間 | 12月26日(木)の取引時間 |
| 日本225 (NK) | 12/25(水)8:45~15:25(短縮) | 通常通り |
| 米国NY30(DJ) | 参照原市場休場のため取引休止 | 12/26(木)20:00から |
| 米国SPX500 (SP) | 参照原市場休場のため取引休止 | 12/26(木)20:00から |
| 米国新興100 (ND) | 参照原市場休場のため取引休止 | 12/26(木)20:00から |
| 香港42 (HS) | 参照原市場休場のため取引休止 | 参照原市場休場のため取引休止 |
| 英国100 (FT) | 参照原市場休場のため取引休止 | 参照原市場休場のため取引休止 |
| スポット金(XAU/USD) | 参照原市場休場のため取引休止 | 12/26(木)8:00から |
| スポット銀(XAG/USD) | 参照原市場休場のため取引休止 | 12/26(木)8:00から |
| 原油 (CL) | 参照原市場休場のため取引休止 | 12/26(木)9:00から |
| 小麦 (W) | 参照原市場休場のため取引休止 | 12/26(木)23:30から |
| 大豆 (S) | 参照原市場休場のため取引休止 | 12/26(木)23:30から |
| コーン (C) | 参照原市場休場のため取引休止 | 12/26(木)23:30から |
| 銅 (HG) | 参照原市場休場のため取引休止 | 12/26(木)10:00から |
| FX取引 | 終日取引休止 | 12/26(木)8:00から |
■12月26日(木)の取引時間
| 取扱商品 | 12月26日(木)の取引時間 | 12月27日(金)の取引時間 |
| 日本225 (NK) | 通常通り | 通常通り |
| 米国NY30(DJ) | 12/26(木)20:00~12/27(金)6:15(短縮) | 通常通り |
| 米国SPX500 (SP) | 12/26(木)20:00~12/27(金)6:15(短縮) | 通常通り |
| 米国新興100 (ND) | 12/26(木)20:00~12/27(金)6:15(短縮) | 通常通り |
| 香港42 (HS) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
| 英国100 (FT) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
| スポット金(XAU/USD) | 12/26(木)8:00~12/27(金)7:00 | 通常通り |
| スポット銀(XAG/USD) | 12/26(木)8:00~12/27(金)7:00 | 通常通り |
| 原油 (CL) | 12/26(木)9:00~12/27(金)4:30 | 通常通り |
| 小麦 (W) | 12/26(木)23:30~4:15 | 通常通り |
| 大豆 (S) | 12/26(木)23:30~4:15 | 通常通り |
| コーン (C) | 12/26(木)23:30~4:15 | 通常通り |
| 銅 (HG) | 12/26(木)10:00~12/27(金)7:00 | 通常通り |
| FX取引 | 12/26(木)8:00~12/27(金)7:00 | 通常通り |
■12月31日(火)
| 取扱商品 | 12月31日(火)の取引時間 | 1月1日(水)の取引時間 |
| 日本225 (NK) | 参照原市場休場のため取引休止 | 参照原市場休場のため取引休止 |
| 米国NY30(DJ) | 通常通り | 参照原市場休場のため取引休止 |
| 米国SPX500 (SP) | 通常通り | 参照原市場休場のため取引休止 |
| 米国新興100 (ND) | 通常通り | 参照原市場休場のため取引休止 |
| 香港42 (HS) | 12/31(火)10:15~13:00(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
| 英国100 (FT) | 12/31(火)17:00~21:00(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
| スポット金(XAU/USD) | 12/31(火)7:02~1/1(火)6:00(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
| スポット銀(XAG/USD) | 12/31(火)7:02~1/1(火)6:00(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
| 原油 (CL) | 通常通り | 参照原市場休場のため取引休止 |
| 小麦 (W) | 通常通り | 参照原市場休場のため取引休止 |
| 大豆 (S) | 通常通り | 参照原市場休場のため取引休止 |
| コーン (C) | 通常通り | 参照原市場休場のため取引休止 |
| 銅 (HG) | 12/31(火)8:00~1/1(水)3:00(短縮) | 参照原市場休場のため取引休止 |
| FX取引 | 12/31(火)8:00~1/1(水)6:00(短縮) | 終日取引休止 |
■1月1日(水)
全ての取引が終日休止となります。
■1月2日(木)
| 取扱商品 | 1月2日(木)の取引時間 | 1月3日(金)の取引時間 |
| 日本225 (NK) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
| 米国NY30(DJ) | 1/2(木)20:00~1/3(金)6:15(短縮) | 通常通り |
| 米国SPX500 (SP) | 1/2(木)20:00~1/3(金)6:15(短縮) | 通常通り |
| 米国新興100 (ND) | 1/2(木)20:00~1/3(金)6:15(短縮) | 通常通り |
| 香港42 (HS) | 通常通り | 通常通り |
| 英国100 (FT) | 通常通り | 通常通り |
| スポット金(XAU/USD) | 1/2(木)8:00~1/3(金)7:00(短縮) | 通常通り |
| スポット銀(XAG/USD) | 1/2(木)8:00~1/3(金)7:00(短縮) | 通常通り |
| 原油 (CL) | 1/2(木)9:00~1/3(金)4:30(短縮) | 通常通り |
| 小麦 (W) | 1/2(木)23:30~4:15(短縮) | 通常通り |
| 大豆 (S) | 1/2(木)23:30~4:15(短縮) | 通常通り |
| コーン (C) | 1/2(木)23:30~4:15(短縮) | 通常通り |
| 銅 (HG) | 1/2(木)10:00~1/3(金)7:00(短縮) | 通常通り |
| FX取引 | 1/2(木)8:00~1/3(金)7:00(短縮) | 通常通り |
■1月3日(金)の取引時間
| 取扱商品 | 1月3日(金)の取引時間 | 1月6日(月)の取引時間 |
| 日本225(NK) | 参照原市場休場のため取引休止 | 通常通り |
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。
受付時間:平日午前8:00~午後8:00まで