通貨ペア (Currency pair) | 日数 (Days) | 買い (Buy) | 売り (Sell) |
---|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1 | -343 | 193 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | 1 | -15 | -127 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1 | -37 | -140 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 1 | 228 | -370 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1 | -226 | 84 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 1 | -49 | -51 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 1 | 99 | -190 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 1 | -284 | 134 |
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 1 | 32 | -210 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 1 | -323 | 177 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 1 | 108 | -219 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 1 | -9 | -91 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 1 | -386 | 236 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 1 | -27 | -123 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1 | 337 | -514 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 1 | 135 | -226 |
Type I and Type II Financial Instruments Business (Director-General of the Kanto Finance Bureau (FIEA) Article 236),Commodity Futures Trading Dealers (OTC commodity derivative trading)
Member Associations:Japan Securities Dealers Association,Financial Futures Association of the Japan,Type Ⅱ Financial Instruments Firms Association,Japan Commodity Futures Association,Japan Investor Protection Fund,
Japan Cryptoasset Business Association member Membership number 1033
Requests for materials are accepted through telephone.