FXForeign Exchange

Swap Point Calendar

Swap Point Calendar

Today’s Swap Points

2023/03/29 data
通貨ペア (Currency pair) 日数 (Days) 買い (Buy) 売り (Sell)
ユーロ/米ドル (EUR/USD) 3 -1080 609
米ドル/日本円 (USD/JPY) 3 -48 -390
英ポンド/米ドル (GBP/USD) 3 -114 -426
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 3 702 -1137
米ドル/カナダドル (USD/CAD) 3 -999 561
豪ドル/米ドル (AUD/USD) 3 393 -684
NZドル/米ドル (NZD/USD) 3 324 -597
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) 3 -897 423
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) 3 99 -636
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) 3 -1050 576
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) 3 540 -861
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) 3 507 -798
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 3 -1218 744
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 3 -84 -390
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 3 1023 -1560
NZドル/日本円 (NZD/JPY) 3 432 -705

Type I and Type II Financial Instruments Business (Director-General of the Kanto Finance Bureau (FIEA) Article 236),Commodity Futures Trading Dealers (OTC commodity derivative trading)
Member Associations:Japan Securities Dealers Association,Financial Futures Association of the Japan,Type Ⅱ Financial Instruments Firms Association,Japan Commodity Futures Association,Japan Investor Protection Fund,
Japan Cryptoasset Business Association member Membership number 1033

pagetop

Requests for materials are accepted through telephone.