通貨ペア (Currency pair) | 日数 (Days) | 買い (Buy) | 売り (Sell) |
---|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1 | -310 | 167 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | 1 | -15 | -103 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1 | -100 | -67 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 1 | 199 | -317 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1 | -65 | -53 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 1 | -103 | 9 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 1 | -35 | -52 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 1 | -256 | 113 |
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 1 | -37 | -129 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 1 | -300 | 171 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 1 | -7 | -87 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 1 | -68 | -26 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 1 | -296 | 152 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 1 | 4 | -147 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1 | 265 | -431 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 1 | -2 | -85 |
Type I and Type II Financial Instruments Business (Director-General of the Kanto Finance Bureau (FIEA) Article 236),Commodity Futures Trading Dealers (OTC commodity derivative trading)
Member Associations:Japan Securities Dealers Association,Financial Futures Association of the Japan,Type Ⅱ Financial Instruments Firms Association,Japan Commodity Futures Association,Japan Investor Protection Fund,
Japan Cryptoasset Business Association member Membership number 1033
Requests for materials are accepted through telephone.