FXForeign Exchange

Four rates of previous day

Real-time rate

 

Open, High, Low, and Close of previous day

2024/04/18 data
通貨ペア (Currency pair) 始値 (Open) 高値 (High) 安値 (Low) 終値 (Close)
ユーロ/米ドル (EUR/USD) 1.0672 1.0689 1.0641 1.0642
米ドル/日本円 (USD/JPY) 154.35 154.68 153.95 154.63
英ポンド/米ドル (GBP/USD) 1.2453 1.2483 1.2432 1.2436
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 0.9107 0.9124 0.9080 0.9122
米ドル/カナダドル (USD/CAD) 1.3773 1.3780 1.3740 1.3766
豪ドル/米ドル (AUD/USD) 0.6434 0.6456 0.6416 0.6421
NZドル/米ドル (NZD/USD) 0.5914 0.5931 0.5897 0.5901
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) 164.73 164.94 164.35 164.58
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) 192.21 192.76 191.89 192.30
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) 169.45 170.04 169.13 169.48
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) 112.03 112.43 111.88 112.30
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) 99.32 99.58 99.20 99.29
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 0.8569 0.8571 0.8550 0.8557
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 0.9719 0.9722 0.9692 0.9709
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 1.1339 1.1360 1.1321 1.1343
NZドル/日本円 (NZD/JPY) 91.30 91.59 91.15 91.24

Type I and Type II Financial Instruments Business (Director-General of the Kanto Finance Bureau (FIEA) Article 236),Commodity Futures Trading Dealers (OTC commodity derivative trading)
Member Associations:Japan Securities Dealers Association,Financial Futures Association of the Japan,Type Ⅱ Financial Instruments Firms Association,Japan Commodity Futures Association,Japan Investor Protection Fund,

pagetop

Requests for materials are accepted through telephone.