FXForeign Exchange

Four rates of previous day

Real-time rate

 

Open, High, Low, and Close of previous day

2025/09/11 data
通貨ペア (Currency pair) 始値 (Open) 高値 (High) 安値 (Low) 終値 (Close)
ユーロ/米ドル (EUR/USD) 1.1694 1.1746 1.1661 1.1733
米ドル/日本円 (USD/JPY) 147.42 148.17 146.98 147.20
英ポンド/米ドル (GBP/USD) 1.3534 1.3582 1.3493 1.3573
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 0.7990 0.8005 0.7947 0.7956
米ドル/カナダドル (USD/CAD) 1.3862 1.3888 1.3825 1.3831
豪ドル/米ドル (AUD/USD) 0.6619 0.6665 0.6591 0.6658
NZドル/米ドル (NZD/USD) 0.5940 0.5978 0.5913 0.5974
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) 172.34 173.05 172.31 172.74
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) 199.49 200.08 199.31 199.80
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) 184.46 185.16 184.38 184.99
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) 106.34 106.69 106.18 106.41
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) 97.57 98.10 97.39 98.01
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 0.8641 0.8663 0.8635 0.8645
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 0.9339 0.9353 0.9330 0.9336
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 1.0812 1.0813 1.0779 1.0797
NZドル/日本円 (NZD/JPY) 87.55 87.98 87.45 87.94

Type I and Type II Financial Instruments Business (Director-General of the Kanto Finance Bureau (FIEA) Article 236),Commodity Futures Trading Dealers (OTC commodity derivative trading)
Member Associations:Japan Securities Dealers Association,Financial Futures Association of the Japan,Type Ⅱ Financial Instruments Firms Association,Japan Commodity Futures Association,Japan Investor Protection Fund,

pagetop

Requests for materials are accepted through telephone.