通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.1421 | 1.1422 | 1.1370 | 1.1386 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | 142.01 | 142.75 | 141.97 | 142.31 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.3434 | 1.3443 | 1.3379 | 1.3407 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.8202 | 0.8263 | 0.8198 | 0.8237 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.3829 | 1.3870 | 1.3807 | 1.3831 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.6427 | 0.6449 | 0.6376 | 0.6383 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.5977 | 0.5985 | 0.5925 | 0.5929 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 162.18 | 162.54 | 161.88 | 162.04 |
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 190.77 | 191.33 | 190.38 | 190.79 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 173.15 | 173.33 | 172.40 | 172.71 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 102.67 | 103.12 | 102.48 | 102.87 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 91.28 | 91.68 | 90.58 | 90.84 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8502 | 0.8511 | 0.8486 | 0.8493 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 0.9367 | 0.9406 | 0.9363 | 0.9380 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.1017 | 1.1071 | 1.1012 | 1.1042 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 84.88 | 85.09 | 84.18 | 84.38 |
Type I and Type II Financial Instruments Business (Director-General of the Kanto Finance Bureau (FIEA) Article 236),Commodity Futures Trading Dealers (OTC commodity derivative trading)
Member Associations:Japan Securities Dealers Association,Financial Futures Association of the Japan,Type Ⅱ Financial Instruments Firms Association,Japan Commodity Futures Association,Japan Investor Protection Fund,
Requests for materials are accepted through telephone.