FXForeign Exchange

Four rates of previous day

Real-time rate

 

Open, High, Low, and Close of previous day

2026/02/10 data
通貨ペア (Currency pair) 始値 (Open) 高値 (High) 安値 (Low) 終値 (Close)
ユーロ/米ドル (EUR/USD) 1.1912 1.1928 1.1886 1.1894
米ドル/日本円 (USD/JPY) 155.80 156.29 154.05 154.39
英ポンド/米ドル (GBP/USD) 1.3690 1.3696 1.3637 1.3642
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 0.7667 0.7687 0.7628 0.7681
米ドル/カナダドル (USD/CAD) 1.3565 1.3575 1.3522 1.3552
豪ドル/米ドル (AUD/USD) 0.7087 0.7094 0.7064 0.7075
NZドル/米ドル (NZD/USD) 0.6040 0.6060 0.6032 0.6043
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) 185.61 185.99 183.43 183.65
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) 213.30 213.75 210.47 210.62
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) 203.18 203.63 200.90 200.98
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) 114.83 115.20 113.81 113.90
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) 110.44 110.66 109.01 109.23
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 0.8700 0.8722 0.8686 0.8719
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 0.9134 0.9139 0.9093 0.9135
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 1.0497 1.0507 1.0436 1.0476
NZドル/日本円 (NZD/JPY) 94.11 94.52 93.17 93.28

Type I and Type II Financial Instruments Business (Director-General of the Kanto Finance Bureau (FIEA) Article 236),Commodity Futures Trading Dealers (OTC commodity derivative trading)
Member Associations:Japan Securities Dealers Association,Financial Futures Association of the Japan,Type Ⅱ Financial Instruments Firms Association,Japan Commodity Futures Association,Japan Investor Protection Fund,

pagetop

Requests for materials are accepted through telephone.