FXForeign Exchange

Four rates of previous day

Real-time rate

 

Open, High, Low, and Close of previous day

2024/10/21 data
通貨ペア (Currency pair) 始値 (Open) 高値 (High) 安値 (Low) 終値 (Close)
ユーロ/米ドル (EUR/USD) 1.0869 1.0869 1.0811 1.0815
米ドル/日本円 (USD/JPY) 149.56 150.88 149.08 150.83
英ポンド/米ドル (GBP/USD) 1.3052 1.3054 1.2976 1.2984
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 0.8649 0.8663 0.8632 0.8661
米ドル/カナダドル (USD/CAD) 1.3799 1.3848 1.3798 1.3830
豪ドル/米ドル (AUD/USD) 0.6715 0.6723 0.6652 0.6658
NZドル/米ドル (NZD/USD) 0.6073 0.6083 0.6027 0.6030
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) 162.56 163.16 161.99 163.13
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) 195.21 195.88 194.55 195.84
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) 172.89 174.19 172.39 174.12
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) 108.36 109.07 107.97 109.04
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) 100.42 100.45 99.94 100.43
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 0.8327 0.8339 0.8324 0.8328
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 0.9400 0.9401 0.9360 0.9366
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 1.1287 1.1289 1.1233 1.1243
NZドル/日本円 (NZD/JPY) 90.83 90.96 90.54 90.93

Type I and Type II Financial Instruments Business (Director-General of the Kanto Finance Bureau (FIEA) Article 236),Commodity Futures Trading Dealers (OTC commodity derivative trading)
Member Associations:Japan Securities Dealers Association,Financial Futures Association of the Japan,Type Ⅱ Financial Instruments Firms Association,Japan Commodity Futures Association,Japan Investor Protection Fund,

pagetop

Requests for materials are accepted through telephone.