通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.0795 | 1.0800 | 1.0723 | 1.0763 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | 144.18 | 145.20 | 142.49 | 144.98 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.2591 | 1.2600 | 1.2501 | 1.2545 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.8753 | 0.8820 | 0.8740 | 0.8799 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.3596 | 1.3608 | 1.3549 | 1.3587 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.6599 | 0.6619 | 0.6558 | 0.6599 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.6167 | 0.6173 | 0.6102 | 0.6120 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 155.65 | 156.08 | 153.86 | 156.05 |
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 181.55 | 182.03 | 179.54 | 181.89 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 164.70 | 165.35 | 162.93 | 164.73 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 106.02 | 106.78 | 104.87 | 106.68 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 95.16 | 95.59 | 94.16 | 95.38 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8573 | 0.8588 | 0.8563 | 0.8578 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 0.9449 | 0.9475 | 0.9427 | 0.9470 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.1019 | 1.1052 | 1.0982 | 1.1037 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 88.91 | 88.97 | 87.94 | 88.73 |
Type I and Type II Financial Instruments Business (Director-General of the Kanto Finance Bureau (FIEA) Article 236),Commodity Futures Trading Dealers (OTC commodity derivative trading)
Member Associations:Japan Securities Dealers Association,Financial Futures Association of the Japan,Type Ⅱ Financial Instruments Firms Association,Japan Commodity Futures Association,Japan Investor Protection Fund,
Requests for materials are accepted through telephone.