通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.1639 | 1.1642 | 1.1556 | 1.1595 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | 147.85 | 149.08 | 147.72 | 148.57 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.3418 | 1.3427 | 1.3373 | 1.3415 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.8006 | 0.8063 | 0.8004 | 0.8045 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.3697 | 1.3773 | 1.3682 | 1.3751 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.6527 | 0.6533 | 0.6454 | 0.6487 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.5944 | 0.5951 | 0.5904 | 0.5930 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 172.09 | 172.66 | 171.93 | 172.29 |
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 198.39 | 199.54 | 198.23 | 199.30 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 184.62 | 185.15 | 184.33 | 184.66 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 108.00 | 108.38 | 107.91 | 108.02 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 96.51 | 96.76 | 95.98 | 96.39 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8669 | 0.8680 | 0.8637 | 0.8643 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 0.9313 | 0.9334 | 0.9308 | 0.9328 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.0743 | 1.0803 | 1.0735 | 1.0791 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 87.89 | 88.14 | 87.75 | 88.10 |
Type I and Type II Financial Instruments Business (Director-General of the Kanto Finance Bureau (FIEA) Article 236),Commodity Futures Trading Dealers (OTC commodity derivative trading)
Member Associations:Japan Securities Dealers Association,Financial Futures Association of the Japan,Type Ⅱ Financial Instruments Firms Association,Japan Commodity Futures Association,Japan Investor Protection Fund,
Requests for materials are accepted through telephone.