FXForeign Exchange

Four rates of previous day

Real-time rate

 

Open, High, Low, and Close of previous day

2025/06/23 data
通貨ペア (Currency pair) 始値 (Open) 高値 (High) 安値 (Low) 終値 (Close)
ユーロ/米ドル (EUR/USD) 1.1489 1.1581 1.1453 1.1576
米ドル/日本円 (USD/JPY) 146.37 148.02 146.01 146.15
英ポンド/米ドル (GBP/USD) 1.3427 1.3530 1.3369 1.3523
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 0.8181 0.8194 0.8114 0.8125
米ドル/カナダドル (USD/CAD) 1.3743 1.3797 1.3723 1.3732
豪ドル/米ドル (AUD/USD) 0.6440 0.6463 0.6372 0.6459
NZドル/米ドル (NZD/USD) 0.5957 0.5979 0.5882 0.5975
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) 168.16 169.71 168.03 169.19
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) 196.53 198.19 196.30 197.64
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) 178.87 180.86 178.67 179.84
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) 106.47 107.32 106.21 106.40
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) 94.25 94.68 93.84 94.40
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 0.8555 0.8575 0.8545 0.8559
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 0.9400 0.9409 0.9374 0.9406
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 1.0984 1.0990 1.0936 1.0987
NZドル/日本円 (NZD/JPY) 87.17 87.37 86.79 87.32

Type I and Type II Financial Instruments Business (Director-General of the Kanto Finance Bureau (FIEA) Article 236),Commodity Futures Trading Dealers (OTC commodity derivative trading)
Member Associations:Japan Securities Dealers Association,Financial Futures Association of the Japan,Type Ⅱ Financial Instruments Firms Association,Japan Commodity Futures Association,Japan Investor Protection Fund,

pagetop

Requests for materials are accepted through telephone.