Click here for real-time rates
This flash price information is obtained from City Credit Capital (Labuan) Limited.
These rates may differ a little from Reuter or Bloomberg.
Also these rates may differ a little from actual rates since demonstration server is being used.
通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.2166 | 1.2243 | 1.2156 | 1.2173 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | 105.87 | 106.40 | 105.84 | 106.21 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.4140 | 1.4181 | 1.3999 | 1.4014 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.9065 | 0.9081 | 0.9027 | 0.9048 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.2512 | 1.2613 | 1.2466 | 1.2601 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.7966 | 0.8007 | 0.7859 | 0.7872 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.7440 | 0.7464 | 0.7358 | 0.7373 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 128.79 | 129.97 | 128.76 | 129.31 |
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 149.70 | 150.42 | 148.46 | 148.81 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 116.76 | 117.63 | 116.69 | 117.36 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 84.59 | 85.08 | 84.18 | 84.27 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 84.34 | 84.94 | 83.49 | 83.60 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8605 | 0.8697 | 0.8596 | 0.8686 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 1.1028 | 1.1096 | 1.1013 | 1.1017 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.2817 | 1.2860 | 1.2670 | 1.2676 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 78.75 | 79.18 | 78.13 | 78.28 |
Type I and Type II Financial Instruments Business (Director-General of the Kanto Finance Bureau (FIEA) Article 236),Commodity Futures Trading Dealers (OTC commodity derivative trading)
Member Associations:Japan Securities Dealers Association,Financial Futures Association of the Japan,Type Ⅱ Financial Instruments Firms Association,Japan Commodity Futures Association,Japan Investor Protection Fund,
Japan Cryptoasset Business Association member Membership number 1033
Requests for materials are accepted through telephone.