FXForeign Exchange

Four rates of previous day

Real-time rate

 

Open, High, Low, and Close of previous day

2024/03/28 data
通貨ペア (Currency pair) 始値 (Open) 高値 (High) 安値 (Low) 終値 (Close)
ユーロ/米ドル (EUR/USD) 1.0826 1.0827 1.0775 1.0788
米ドル/日本円 (USD/JPY) 151.26 151.54 151.15 151.37
英ポンド/米ドル (GBP/USD) 1.2639 1.2654 1.2585 1.2623
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 0.9038 0.9064 0.8999 0.9015
米ドル/カナダドル (USD/CAD) 1.3565 1.3612 1.3523 1.3538
豪ドル/米ドル (AUD/USD) 0.6533 0.6540 0.6485 0.6515
NZドル/米ドル (NZD/USD) 0.6004 0.6004 0.5955 0.5971
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) 163.77 163.89 163.15 163.31
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) 191.16 191.35 190.58 191.06
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) 167.35 168.04 166.91 167.87
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) 111.47 111.85 111.22 111.78
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) 98.82 98.94 98.17 98.62
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 0.8565 0.8570 0.8543 0.8545
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 0.9783 0.9799 0.9721 0.9726
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 1.1420 1.1436 1.1370 1.1379
NZドル/日本円 (NZD/JPY) 90.81 90.81 90.15 90.38

Type I and Type II Financial Instruments Business (Director-General of the Kanto Finance Bureau (FIEA) Article 236),Commodity Futures Trading Dealers (OTC commodity derivative trading)
Member Associations:Japan Securities Dealers Association,Financial Futures Association of the Japan,Type Ⅱ Financial Instruments Firms Association,Japan Commodity Futures Association,Japan Investor Protection Fund,

pagetop

Requests for materials are accepted through telephone.