通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.1719 | 1.1749 | 1.1662 | 1.1700 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | 146.36 | 146.78 | 145.75 | 146.26 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.3585 | 1.3618 | 1.3532 | 1.3577 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.7941 | 0.7986 | 0.7918 | 0.7970 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.3690 | 1.3707 | 1.3653 | 1.3654 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.6534 | 0.6591 | 0.6530 | 0.6587 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.5999 | 0.6035 | 0.5995 | 0.6033 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 171.42 | 171.77 | 170.93 | 171.12 |
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 198.83 | 199.24 | 198.36 | 198.57 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 184.27 | 184.36 | 183.41 | 183.48 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 106.89 | 107.15 | 106.56 | 107.10 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 95.64 | 96.38 | 95.38 | 96.35 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8624 | 0.8634 | 0.8610 | 0.8617 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 0.9293 | 0.9326 | 0.9293 | 0.9325 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.0786 | 1.0821 | 1.0772 | 1.0819 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 87.79 | 88.24 | 87.52 | 88.23 |
Type I and Type II Financial Instruments Business (Director-General of the Kanto Finance Bureau (FIEA) Article 236),Commodity Futures Trading Dealers (OTC commodity derivative trading)
Member Associations:Japan Securities Dealers Association,Financial Futures Association of the Japan,Type Ⅱ Financial Instruments Firms Association,Japan Commodity Futures Association,Japan Investor Protection Fund,
Requests for materials are accepted through telephone.