FXForeign Exchange

Four rates of previous day

Real-time rate

 

Open, High, Low, and Close of previous day

2025/07/09 data
通貨ペア (Currency pair) 始値 (Open) 高値 (High) 安値 (Low) 終値 (Close)
ユーロ/米ドル (EUR/USD) 1.1722 1.1729 1.1689 1.1720
米ドル/日本円 (USD/JPY) 146.64 147.18 146.25 146.33
英ポンド/米ドル (GBP/USD) 1.3587 1.3619 1.3563 1.3585
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 0.7961 0.7978 0.7938 0.7941
米ドル/カナダドル (USD/CAD) 1.3663 1.3709 1.3658 1.3684
豪ドル/米ドル (AUD/USD) 0.6527 0.6547 0.6509 0.6534
NZドル/米ドル (NZD/USD) 0.5992 0.6013 0.5974 0.5999
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) 171.89 172.27 171.26 171.50
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) 199.14 199.81 198.72 198.80
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) 183.98 184.55 183.94 184.22
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) 107.27 107.52 106.80 106.91
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) 95.73 96.20 95.59 95.62
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 0.8627 0.8631 0.8605 0.8627
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 0.9358 0.9358 0.9303 0.9307
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 1.0819 1.0838 1.0786 1.0788
NZドル/日本円 (NZD/JPY) 87.86 88.31 87.67 87.75

Type I and Type II Financial Instruments Business (Director-General of the Kanto Finance Bureau (FIEA) Article 236),Commodity Futures Trading Dealers (OTC commodity derivative trading)
Member Associations:Japan Securities Dealers Association,Financial Futures Association of the Japan,Type Ⅱ Financial Instruments Firms Association,Japan Commodity Futures Association,Japan Investor Protection Fund,

pagetop

Requests for materials are accepted through telephone.