FXForeign Exchange

Four rates of previous day

Real-time rate

 

Open, High, Low, and Close of previous day

2025/02/13 data
通貨ペア (Currency pair) 始値 (Open) 高値 (High) 安値 (Low) 終値 (Close)
ユーロ/米ドル (EUR/USD) 1.0382 1.0467 1.0373 1.0463
米ドル/日本円 (USD/JPY) 154.37 154.66 152.70 152.80
英ポンド/米ドル (GBP/USD) 1.2438 1.2567 1.2438 1.2565
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 0.9131 0.9139 0.9027 0.9030
米ドル/カナダドル (USD/CAD) 1.4305 1.4305 1.4182 1.4192
豪ドル/米ドル (AUD/USD) 0.6281 0.6322 0.6254 0.6317
NZドル/米ドル (NZD/USD) 0.5640 0.5678 0.5621 0.5675
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) 160.29 161.18 159.01 159.88
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) 192.05 193.04 191.16 191.99
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) 169.00 169.74 168.73 169.19
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) 107.90 108.29 107.33 107.65
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) 96.98 97.27 95.99 96.52
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 0.8345 0.8356 0.8313 0.8327
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 0.9482 0.9512 0.9399 0.9448
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 1.1356 1.1400 1.1302 1.1344
NZドル/日本円 (NZD/JPY) 87.08 87.37 86.28 86.72

Type I and Type II Financial Instruments Business (Director-General of the Kanto Finance Bureau (FIEA) Article 236),Commodity Futures Trading Dealers (OTC commodity derivative trading)
Member Associations:Japan Securities Dealers Association,Financial Futures Association of the Japan,Type Ⅱ Financial Instruments Firms Association,Japan Commodity Futures Association,Japan Investor Protection Fund,

pagetop

Requests for materials are accepted through telephone.