Reference rates for securities CFD from here.
This price information is provided by City Credit Investment Bank Limited and is 15 minutes late. Please understand beforehand.
Charts for securities CFD from here.
DJ | NY30 Stock Futures |
SP | SPX500 Stock Futures |
ND | Emerging100 Stock Futures |
HS | Hong Kong 42 Stock Futures |
NK | Nikkei225 Stock Futures |
FT | UK100 Stock Futures |
※Numbers after the alphabets indicate contract month.
(Example DJ0210⇒US NY30 Stock Index Future for February 2010)
取扱商品 (Product) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
米国NY30 (DJ) | 31612 | 32111 | 31284 | 31844 |
米国SPX500 (SP) | 3854.50 | 3878.75 | 3796.25 | 3829.50 |
米国新興100 (ND) | 12714.00 | 12759.75 | 12284.50 | 12337.00 |
香港42 (HS) | 29321 | 29341 | 28325 | 28479 |
日本225 (NK) | 29360 | 29470 | 28560 | 28860 |
英国100 (FT) | 6703.0 | 6717.5 | 6595.5 | 6682.0 |
Type I and Type II Financial Instruments Business (Director-General of the Kanto Finance Bureau (FIEA) Article 236),Commodity Futures Trading Dealers (OTC commodity derivative trading)
Member Associations:Japan Securities Dealers Association,Financial Futures Association of the Japan,Type Ⅱ Financial Instruments Firms Association,Japan Commodity Futures Association,Japan Investor Protection Fund,
Japan Cryptoasset Business Association member Membership number 1033
Requests for materials are accepted through telephone.