CFDContract For Difference

CFD関連経済指標カレンダー(週)

2025-01-15
時間 イベント 前回 予想 結果
08:50 JPN 12月マネーストックM2(前年比) +1.2% +1.3%
15:00 JPN 12月工作機械受注(速報値/前年比) +3.0% +11.2%
16:00 UK 1月CPI(消費者物価指数)(前月比) +0.1% +0.4% +0.3%
16:00 UK 1月CPI(消費者物価指数)(前年比) +2.6% +2.6% +2.5%
16:00 UK 12月CPIコア指数(前年比) +3.5% +3.6% +3.5%
16:00 UK 12月小売物価指数(前月比) +0.1% +0.7% +0.3%
16:00 UK 12月生産者出荷価格(季調前/前月比) +0.4%↑ +0.1% +0.1%
18:30 UK 11月住宅価格指数(前年比) +3.0%↓ +3.3%
21:00 USA MBA住宅ローン申請指数 -3.7% +33.3%
22:30 USA 12月CPI(消費者物価指数)(前月比) +0.3% +0.4% +0.4%
22:30 USA 12月CPIコア指数(除食品・エネ/前月比) +0.3% +0.3% +0.2%
22:30 USA 12月CPI(消費者物価指数)(前年比) +2.7% +2.9% +2.9%
22:30 USA 12月CPIコア指数(除食品・エネ/前年比) +3.3% +3.3% +3.2%
24:30 USA EIA週間石油統計-原油在庫 -95.9万バレル -67.4万バレル -196.2万バレル
24:30 USA EIA週間石油統計-ガソリン在庫 633.0万バレル 223.6万バレル 585.2万バレル
24:30 USA EIA週間石油統計-石油精製品在庫 607.1万バレル 95.5万バレル 307.7万バレル
24:30 USA EIA週間石油統計-製油所稼働率変化 +0.60% -0.97% -1.60%
2025-01-16
時間 イベント 前回 予想 結果
08:50 JPN 12月国内企業物価指数(前年比) +3.8%↑ +3.8% +3.8%
09:01 UK 12月RICS住宅価格 24% 28%
16:00 UK 11月鉱工業生産指数(前月比) -0.6% +0.1% -0.4%
16:00 UK 11月製造業生産高(前月比) -0.6% -0.2% -0.3%
16:00 UK 11月商品貿易収支 -193.27億ポンド↓ -180.00億ポンド -193.11億ポンド
22:30 USA 12月小売売上高(前月比) +0.7% +0.6% +0.4%
22:30 USA 12月輸入物価指数(前月比) +0.1% -0.1% +0.1%
22:30 USA 12月小売売上高(除自動車/前月比) +0.2% +0.5% +0.4%
22:30 USA 1月フィラデルフィア連銀製造業景況指数 -10.9 -5.0 44.3
22:30 USA 新規失業保険申請件数 20.3万件↑ 21.0万件 21.7万件
22:30 USA 失業保険継続受給者数 187.7万人↑ 187.0万人 185.9万人
24:00 USA 11月企業在庫 0.1% 0.1%
2025-01-17
時間 イベント 前回 予想 結果
11:00 CN Q4実質GDP(前年同期比) 4.6% 5.0%
11:00 CN Q4GDP(季調済/前期比) 0.9% 1.6%
11:00 CN 12月鉱工業生産指数(前年比) 5.4% 5.4%
11:00 CN 12月小売売上高(前年比) 3.0% 3.5%
11:00 CN 12月固定資産投資(都市部/年初来/前年比) 3.3% 3.3%
16:00 UK 12月小売売上高(除自動車燃料/前月比) 0.3% 0.3%
22:30 USA 12月住宅着工件数 128.9万件 132.7万件
22:30 USA 12月建設許可件数 149.3万件 146.0万件
23:15 USA 12月設備稼働率 76.8% 77.0%
23:15 USA 12月鉱工業生産指数(前月比) -0.1% +0.3%
30:00 USA 11月対米証券投資(ネット長期TICフロー) 1523億ドル
2025-01-20
時間 イベント 前回 予想 結果
08:50 JPN 11月機械受注(前月比) +2.1% -0.8%
13:30 JPN 11月鉱工業生産指数(前月比) -2.3%
13:30 JPN 11月第三次産業活動指数(前月比) +0.3% +0.2%
2025-01-21
時間 イベント 前回 予想 結果
22:30 USA 1月フィラデルフィア連銀製造業景況指数 -6.0

ご注意

※各経済指標の発表日時はあくまで予定であり、変更される場合があります。また、時間は日本時間です。

※イベントが赤くなっているものは重要な経済指標です。

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、日本投資者保護基金

pagetop

資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。