この価格情報は、City Credit Investment Bank Limitedより提供を受けており、15分遅れの情報です。予めご了承ください。
DJ | 米国NY30株価指数先物 |
SP | 米国SPX500株価指数先物 |
ND | 米国新興100株価指数先物 |
HS | 香港42株価指数先物 |
NK | 日本225株価指数先物 |
FT | 英国100株価指数先物 |
※アルファベットの後の数字は、限月を表します。(例、DJ0210⇒2010年2月物の米国NY30株価指数先物)
取扱商品 (Product) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
米国NY30 (DJ) | 31292 | 31921 | 31285 | 31864 |
米国SPX500 (SP) | 3910.75 | 3982.25 | 3906.50 | 3978.00 |
米国新興100 (ND) | 11866.25 | 12074.75 | 11783.75 | 12055.75 |
香港42 (HS) | 20656 | 20668 | 20220 | 20414 |
日本225 (NK) | 26920 | 27145 | 26825 | 27105 |
英国100 (FT) | 7433.5 | 7508.0 | 7403.0 | 7474.0 |
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。