この価格情報は、City Credit Investment Bank Limitedより提供を受けており、15分遅れの情報です。予めご了承ください。
DJ | 米国NY30株価指数先物 |
SP | 米国SPX500株価指数先物 |
ND | 米国新興100株価指数先物 |
HS | 香港42株価指数先物 |
NK | 日本225株価指数先物 |
FT | 英国100株価指数先物 |
※アルファベットの後の数字は、限月を表します。(例、DJ0210⇒2010年2月物の米国NY30株価指数先物)
取扱商品 (Product) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
米国NY30 (DJ) | 34108 | 34210 | 33855 | 34017 |
米国SPX500 (SP) | 4145.25 | 4208.25 | 4136.75 | 4164.75 |
米国新興100 (ND) | 12527.75 | 12948.50 | 12501.00 | 12673.75 |
香港42 (HS) | 22286 | 22367 | 21980 | 22085 |
日本225 (NK) | 27475 | 27570 | 27315 | 27480 |
英国100 (FT) | 7772.0 | 7811.5 | 7744.5 | 7799.0 |
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。