取扱商品 (Product) | HBOP | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | LBOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ | 34555 | 34382 | 34200 | 34027 | 33845 | 33672 | 33490 |
SP | 4274.58 | 4241.42 | 4203.08 | 4169.92 | 4131.58 | 4098.42 | 4060.08 |
ND | 13362.00 | 13155.25 | 12914.50 | 12707.75 | 12467.00 | 12260.25 | 12019.50 |
HS | 22695 | 22531 | 22308 | 22144 | 21921 | 21757 | 21534 |
NK | 27850 | 27710 | 27595 | 27455 | 27340 | 27200 | 27085 |
FT | 7892.5 | 7852.0 | 7825.5 | 7785.0 | 7758.5 | 7718.0 | 7691.5 |
※予想レンジは、ピボット指数を基準に算定しています。
※取扱商品はすべて期近物になります。
ピボット(PIVOT)指数前日の高値、安値、終値から本日のレンジを予想するテクニカル指標です。
ピボットポイントは本日の中心になる価格です。支持1・2は買ポイント、抵抗1・2は売りポイント、HBOP・LBOPはストップロスとして利用されることが一般的です。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。