この価格速報は、City Credit Investment Bank Limitedより提供を受けています。
ReuterやBloomberg等の価格表示とは若干異なる場合がございます。
また、デモサーバを使用しているため、実際のレートと若干異なる場合がございます。
原油 | 大豆 | 小麦 | コーン | 銅 | スポット金 | スポット銀 |
---|---|---|---|---|---|---|
CL | S | W | C | HG | XAUUSD | XAGUSD |
※アルファベットの後の数字は、限月を表します。(例、CL0210⇒2010年2月物の原油)
取扱商品 (Product) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
スポット金 (XAU/USD) | 1945.4 | 1948.8 | 1918.2 | 1928.7 |
スポット銀 (XAG/USD) | 23.89 | 24.27 | 23.58 | 23.90 |
原油(期近) (CL) | 80.45 | 82.12 | 79.91 | 81.10 |
大豆(期近) (S) | 1506.00 | 1526.25 | 1500.00 | 1523.75 |
小麦(期近) (W) | 741.25 | 758.00 | 738.00 | 752.00 |
銅(期近) (HG) | 426.20 | 428.85 | 423.10 | 428.15 |
コーン(期近) (C) | 674.75 | 685.50 | 673.00 | 682.00 |
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。