この価格速報は、City Credit Investment Bank Limitedより提供を受けています。
ReuterやBloomberg等の価格表示とは若干異なる場合がございます。
また、デモサーバを使用しているため、実際のレートと若干異なる場合がございます。
原油 | 大豆 | 小麦 | コーン | 銅 | スポット金 | スポット銀 |
---|---|---|---|---|---|---|
CL | S | W | C | HG | XAUUSD | XAGUSD |
※アルファベットの後の数字は、限月を表します。(例、CL0210⇒2010年2月物の原油)
取扱商品 (Product) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
スポット金 (XAU/USD) | 1847.2 | 1865.1 | 1845.2 | 1853.1 |
スポット銀 (XAG/USD) | 21.80 | 22.17 | 21.65 | 21.78 |
原油(期近) (CL) | 109.72 | 111.94 | 109.15 | 110.57 |
大豆(期近) (S) | 1713.00 | 1719.75 | 1685.00 | 1686.75 |
小麦(期近) (W) | 1180.25 | 1196.25 | 1174.25 | 1190.75 |
銅(期近) (HG) | 432.10 | 435.35 | 427.05 | 433.85 |
コーン(期近) (C) | 782.25 | 787.75 | 774.50 | 786.50 |
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。