取扱商品 (Product) | HBOP | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | LBOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XAU/USD | 1834.4 | 1819.7 | 1794.8 | 1780.1 | 1755.2 | 1740.5 | 1715.6 |
XAG/USD | 28.91 | 28.55 | 27.98 | 27.62 | 27.05 | 26.69 | 26.12 |
CL | 65.13 | 64.47 | 63.96 | 63.30 | 62.79 | 62.13 | 61.62 |
S | 1487.00 | 1464.75 | 1435.75 | 1413.50 | 1384.50 | 1362.25 | 1333.25 |
W | 703.08 | 691.67 | 681.08 | 669.67 | 659.08 | 647.67 | 637.08 |
HG | 448.62 | 442.33 | 431.37 | 425.08 | 414.12 | 407.83 | 396.87 |
C | 580.17 | 570.08 | 562.42 | 552.33 | 544.67 | 534.58 | 526.92 |
※予想レンジは、ピボット指数を基準に算定しています。
ピボット(PIVOT)指数 前日の高値、安値、終値から本日のレンジを予想するテクニカル指標です。
ピボットポイントは本日の中心になる価格です。支持1・2は買ポイント、抵抗1・2は売りポイント、HBOP・LBOPはストップロスとして利用されることが一般的です。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。