取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
---|---|---|---|---|---|
買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
5/19 | |||||
5/18 | |||||
5/17 | |||||
5/16 | |||||
5/15 | 1 | -3232 | 2586 | -1627 | 1301 |
5/14 | 3 | -9579 | 7663 | -4853 | 3882 |
5/13 | 1 | -3283 | 2626 | -1661 | 1328 |
5/12 | 1 | -3290 | 2632 | -1656 | 1325 |
5/11 | |||||
5/10 | |||||
5/9 | 1 | -3314 | 2651 | -1629 | 1303 |
5/8 | 1 | -3303 | 2643 | -1621 | 1296 |
5/7 | 3 | -9942 | 7954 | -4790 | 3832 |
5/6 | 1 | -3348 | 2678 | -1620 | 1296 |
5/5 | 1 | -3281 | 2625 | -1597 | 1278 |
5/4 | |||||
5/3 | |||||
5/2 | 1 | -3210 | 2568 | -1588 | 1270 |
5/1 | 1 | -3226 | 2581 | -1613 | 1290 |
4/30 | 1 | -9670 | 7736 | -4791 | 3833 |
4/29 | 1 | -3233 | 2586 | -1604 | 1283 |
4/28 | 1 | -3252 | 2602 | -1611 | 1289 |
4/27 | |||||
4/26 | |||||
4/25 | 1 | -3254 | 2603 | -1625 | 1300 |
4/24 | 1 | -3271 | 2617 | -1639 | 1311 |
4/23 | 3 | -9694 | 7755 | -4944 | 3955 |
4/22 | 1 | -3277 | 2621 | -1574 | 1259 |
4/21 | 1 | -3304 | 2643 | -1575 | 1260 |
4/20 |
※ 上記は、円表示です。
※ 金利(日歩)は、お客様個々のポジションによって異なります。したがって、ここに表示されているのは終値ベースで算出したもので、参考値です。
※ 上記の金利(日歩)は、電話取引の金利(日歩)です。インターネット取引の金利(日歩)は上記の5分の1、小数点以下を四捨五入したものです。また、四捨五入のため誤差が生じる場合があります。予めご了承ください。
※ 当ホームページ上に掲載されている情報について、弊社は万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。したがって、これらの内容に基づき被った損害について弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。また、当ホームページは予告なしに内容が変更又は削除される場合がありますので、予めご了承ください。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。