取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
---|---|---|---|---|---|
買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
9/17 | |||||
9/16 | |||||
9/15 | |||||
9/14 | |||||
9/13 | 1 | -2740 | 2241 | -1629 | 1333 |
9/12 | 1 | -2733 | 2236 | -1595 | 1305 |
9/11 | 3 | -8080 | 6611 | -4609 | 3771 |
9/10 | 1 | -2701 | 2210 | -1522 | 1246 |
9/9 | 1 | -2703 | 2212 | -1527 | 1250 |
9/8 | |||||
9/7 | |||||
9/6 | 1 | -2675 | 2189 | -1495 | 1223 |
9/5 | 1 | -2720 | 2225 | -1555 | 1272 |
9/4 | 3 | -8107 | 6633 | -4587 | 3753 |
9/3 | 1 | -2732 | 2235 | -1535 | 1256 |
9/2 | 1 | -2766 | 2263 | -1578 | 1291 |
9/1 | |||||
8/31 | |||||
8/30 | 1 | -2756 | 2255 | -1588 | 1299 |
8/29 | 1 | -2754 | 2253 | -1605 | 1313 |
8/28 | 3 | -8184 | 6696 | -4755 | 3891 |
8/27 | 1 | -2738 | 2240 | -1624 | 1328 |
8/26 | 1 | -2741 | 2243 | -1626 | 1331 |
8/25 | |||||
8/24 | |||||
8/23 | 1 | -2728 | 2232 | -1620 | 1325 |
8/22 | 1 | -2738 | 2240 | -1595 | 1305 |
8/21 | 3 | -8245 | 6746 | -4853 | 3971 |
8/20 | 1 | -2751 | 2251 | -1609 | 1316 |
8/19 | 1 | -2765 | 2263 | -1624 | 1329 |
8/18 |
※ 上記は、円表示です。
※ 金利(日歩)は、お客様個々のポジションによって異なります。したがって、ここに表示されているのは終値ベースで算出したもので、参考値です。
※ 上記の金利(日歩)は、電話取引の金利(日歩)です。インターネット取引の金利(日歩)は上記の5分の1、小数点以下を四捨五入したものです。また、四捨五入のため誤差が生じる場合があります。予めご了承ください。
※ 当ホームページ上に掲載されている情報について、弊社は万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。したがって、これらの内容に基づき被った損害について弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。また、当ホームページは予告なしに内容が変更又は削除される場合がありますので、予めご了承ください。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。