取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
---|---|---|---|---|---|
買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
2/27 | |||||
2/26 | |||||
2/25 | 1 | -579 | 322 | -449 | 249 |
2/24 | 3 | -1767 | 982 | -1367 | 760 |
2/23 | 1 | -586 | 325 | -449 | 249 |
2/22 | 1 | -586 | 325 | -455 | 253 |
2/21 | |||||
2/20 | |||||
2/19 | 1 | -579 | 322 | -442 | 245 |
2/18 | 1 | -578 | 321 | -440 | 244 |
2/17 | 3 | -1738 | 966 | -1339 | 744 |
2/16 | 1 | -586 | 326 | -445 | 247 |
2/15 | 1 | -591 | 328 | -448 | 249 |
2/14 | |||||
2/13 | |||||
2/12 | 1 | -589 | 327 | -441 | 245 |
2/11 | 1 | -589 | 327 | -435 | 242 |
2/10 | 3 | -1782 | 990 | -1305 | 725 |
2/9 | 1 | -593 | 329 | -439 | 244 |
2/8 | 1 | -594 | 330 | -442 | 245 |
2/7 | |||||
2/6 | |||||
2/5 | 1 | -588 | 327 | -436 | 242 |
2/4 | 1 | -583 | 324 | -428 | 238 |
2/3 | 3 | -1781 | 989 | -1305 | 725 |
2/2 | 1 | -595 | 330 | -431 | 240 |
2/1 | 1 | -602 | 334 | -469 | 261 |
1/31 | |||||
1/30 | |||||
1/29 | 1 | -594 | 330 | -434 | 241 |
1/28 | 1 | -592 | 329 | -426 | 236 |
※ 上記は、円表示です。
※ 金利(日歩)は、お客様個々のポジションによって異なります。したがって、ここに表示されているのは終値ベースで算出したもので、参考値です。
※ 上記の金利(日歩)は、電話取引の金利(日歩)です。インターネット取引の金利(日歩)は上記の5分の1、小数点以下を四捨五入したものです。また、四捨五入のため誤差が生じる場合があります。予めご了承ください。
※ 当ホームページ上に掲載されている情報について、弊社は万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。したがって、これらの内容に基づき被った損害について弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。また、当ホームページは予告なしに内容が変更又は削除される場合がありますので、予めご了承ください。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。