取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
---|---|---|---|---|---|
買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
12/10 | |||||
12/9 | |||||
12/8 | |||||
12/7 | 1 | -2202 | 1802 | -1291 | 1056 |
12/6 | 3 | -6742 | 5516 | -3973 | 3251 |
12/5 | 1 | -2238 | 1831 | -1338 | 1094 |
12/4 | 1 | -2250 | 1841 | -1357 | 1110 |
12/3 | |||||
12/2 | |||||
12/1 | 1 | -2291 | 1875 | -1407 | 1151 |
11/30 | 1 | -2273 | 1860 | -1409 | 1153 |
11/29 | 3 | -6802 | 5565 | -4158 | 3402 |
11/28 | 1 | -2267 | 1855 | -1389 | 1136 |
11/27 | 1 | -2256 | 1846 | -1378 | 1128 |
11/26 | |||||
11/25 | |||||
11/24 | 1 | -2253 | 1843 | -1368 | 1120 |
11/23 | 1 | -2244 | 1836 | -1332 | 1090 |
11/22 | 3 | -6725 | 5502 | -3988 | 3263 |
11/21 | 1 | -2234 | 1828 | -1326 | 1085 |
11/20 | 1 | -2211 | 1809 | -1309 | 1071 |
11/19 | |||||
11/18 | |||||
11/17 | 1 | -2232 | 1826 | -1335 | 1093 |
11/16 | 1 | -2249 | 1840 | -1347 | 1102 |
11/15 | 3 | -6703 | 5485 | -4004 | 3276 |
11/14 | 1 | -2225 | 1820 | -1306 | 1069 |
11/13 | 1 | -2225 | 1820 | -1274 | 1043 |
11/12 | |||||
11/11 |
※ 上記は、円表示です。
※ 金利(日歩)は、お客様個々のポジションによって異なります。したがって、ここに表示されているのは終値ベースで算出したもので、参考値です。
※ 上記の金利(日歩)は、電話取引の金利(日歩)です。インターネット取引の金利(日歩)は上記の5分の1、小数点以下を四捨五入したものです。また、四捨五入のため誤差が生じる場合があります。予めご了承ください。
※ 当ホームページ上に掲載されている情報について、弊社は万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。したがって、これらの内容に基づき被った損害について弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。また、当ホームページは予告なしに内容が変更又は削除される場合がありますので、予めご了承ください。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。