取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
---|---|---|---|---|---|
買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
3/30 | |||||
3/29 | 3 | -5899 | 4826 | -3502 | 2865 |
3/28 | 1 | -1946 | 1592 | -1149 | 940 |
3/27 | 1 | -1939 | 1586 | -1143 | 935 |
3/26 | |||||
3/25 | |||||
3/24 | 1 | -1949 | 1594 | -1144 | 936 |
3/23 | 1 | -1875 | 1518 | -1086 | 879 |
3/22 | 3 | -5584 | 4521 | -3255 | 2635 |
3/21 | 1 | -1849 | 1496 | -1066 | 863 |
3/20 | 1 | -1868 | 1513 | -1063 | 861 |
3/19 | |||||
3/18 | |||||
3/17 | 1 | -1881 | 1523 | -1068 | 865 |
3/16 | 1 | -1846 | 1494 | -1042 | 844 |
3/15 | 3 | -5522 | 4470 | -3130 | 2534 |
3/14 | 1 | -1838 | 1488 | -1046 | 847 |
3/13 | 1 | -1833 | 1484 | -1044 | 845 |
3/12 | |||||
3/11 | |||||
3/10 | 1 | -1814 | 1468 | -996 | 806 |
3/9 | 1 | -1792 | 1451 | -982 | 795 |
3/8 | 3 | -5374 | 4350 | -2963 | 2399 |
3/7 | 1 | -1788 | 1448 | -989 | 800 |
3/6 | 1 | -1805 | 1461 | -1028 | 832 |
3/5 | |||||
3/4 | |||||
3/3 | 1 | -1812 | 1467 | -1037 | 839 |
※ 上記は、円表示です。
※ 金利(日歩)は、お客様個々のポジションによって異なります。したがって、ここに表示されているのは終値ベースで算出したもので、参考値です。
※ 上記の金利(日歩)は、電話取引の金利(日歩)です。インターネット取引の金利(日歩)は上記の5分の1、小数点以下を四捨五入したものです。また、四捨五入のため誤差が生じる場合があります。予めご了承ください。
※ 当ホームページ上に掲載されている情報について、弊社は万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。したがって、これらの内容に基づき被った損害について弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。また、当ホームページは予告なしに内容が変更又は削除される場合がありますので、予めご了承ください。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。