2026年2月14日~2026年3月14日
| 取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
| 3/14 | |||||
| 3/13 | |||||
| 3/12 | 1 | -4157 | 3049 | -3430 | 2516 |
| 3/11 | 3 | -12683 | 9301 | -10495 | 7696 |
| 3/10 | 1 | -4214 | 3090 | -3584 | 2628 |
| 3/9 | 1 | -4162 | 3052 | -3522 | 2583 |
| 3/8 | |||||
| 3/7 | |||||
| 3/6 | 1 | -4178 | 3064 | -3399 | 2493 |
| 3/5 | 1 | -4116 | 3018 | -3328 | 2441 |
| 3/4 | 3 | -12416 | 9105 | -10107 | 7412 |
| 3/3 | 1 | -4123 | 3023 | -3322 | 2436 |
| 3/2 | 1 | -4303 | 3155 | -3611 | 2648 |
| 3/1 | |||||
| 2/28 | |||||
| 2/27 | 1 | -4222 | 3096 | -3762 | 2759 |
| 2/26 | 1 | -4155 | 3047 | -3536 | 2593 |
| 2/25 | 3 | -12438 | 9121 | -10792 | 7914 |
| 2/24 | 1 | -4113 | 3016 | -3482 | 2553 |
| 2/23 | 1 | -4060 | 2977 | -3366 | 2468 |
| 2/22 | |||||
| 2/21 | |||||
| 2/20 | 1 | -4060 | 2977 | -3366 | 2468 |
| 2/19 | 1 | -3978 | 2917 | -3126 | 2292 |
| 2/18 | 3 | -11871 | 8705 | -9208 | 6753 |
| 2/17 | 1 | -3842 | 2818 | -2895 | 2123 |
| 2/16 | 1 | -3935 | 2886 | -3019 | 2214 |
| 2/15 | |||||
※ 上記は、円表示です。
※ 金利(日歩)は、お客様個々のポジションによって異なります。したがって、ここに表示されているのは終値ベースで算出したもので、参考値です。
※ 上記の金利(日歩)は、電話取引の金利(日歩)です。インターネット取引の金利(日歩)は上記の5分の1、小数点以下を四捨五入したものです。また、四捨五入のため誤差が生じる場合があります。予めご了承ください。
※ 当ホームページ上に掲載されている情報について、弊社は万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。したがって、これらの内容に基づき被った損害について弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。また、当ホームページは予告なしに内容が変更又は削除される場合がありますので、予めご了承ください。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。
受付時間:平日午前8:00~午後8:00まで