2025年12月1日~2025年12月31日
| 取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
| 12/31 | |||||
| 12/30 | |||||
| 12/29 | 1 | -3473 | 2547 | -2891 | 2120 |
| 12/28 | |||||
| 12/27 | |||||
| 12/26 | 4 | -14579 | 10692 | -12736 | 9340 |
| 12/25 | |||||
| 12/24 | 1 | -3588 | 2631 | -2876 | 2109 |
| 12/23 | 1 | -3600 | 2640 | -2866 | 2102 |
| 12/22 | 1 | -3585 | 2629 | -2784 | 2042 |
| 12/21 | |||||
| 12/20 | |||||
| 12/19 | 1 | -3516 | 2578 | -2721 | 1995 |
| 12/18 | 1 | -3461 | 2538 | -2615 | 1918 |
| 12/17 | 4 | -13790 | 10112 | -10519 | 7714 |
| 12/16 | 1 | -3419 | 2507 | -2532 | 1857 |
| 12/15 | 1 | -3433 | 2517 | -2554 | 1873 |
| 12/14 | |||||
| 12/13 | |||||
| 12/12 | 1 | -3441 | 2524 | -2474 | 1815 |
| 12/11 | 1 | -3648 | 2736 | -2709 | 2031 |
| 12/10 | 3 | -10832 | 8124 | -7923 | 5942 |
| 12/9 | 1 | -3617 | 2713 | -2607 | 1955 |
| 12/8 | 1 | -3579 | 2685 | -2483 | 1862 |
| 12/7 | |||||
| 12/6 | |||||
| 12/5 | 1 | -3576 | 2682 | -2483 | 1862 |
| 12/4 | 1 | -3575 | 2681 | -2426 | 1819 |
| 12/3 | 3 | -10724 | 8043 | -7459 | 5594 |
| 12/2 | 1 | -3592 | 2694 | -2495 | 1872 |
※ 上記は、円表示です。
※ 金利(日歩)は、お客様個々のポジションによって異なります。したがって、ここに表示されているのは終値ベースで算出したもので、参考値です。
※ 上記の金利(日歩)は、電話取引の金利(日歩)です。インターネット取引の金利(日歩)は上記の5分の1、小数点以下を四捨五入したものです。また、四捨五入のため誤差が生じる場合があります。予めご了承ください。
※ 当ホームページ上に掲載されている情報について、弊社は万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。したがって、これらの内容に基づき被った損害について弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。また、当ホームページは予告なしに内容が変更又は削除される場合がありますので、予めご了承ください。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。
受付時間:平日午前8:00~午後8:00まで