取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
---|---|---|---|---|---|
買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
10/1 | |||||
9/30 | |||||
9/29 | 1 | -3511 | 2731 | -2148 | 1671 |
9/28 | |||||
9/27 | |||||
9/26 | 1 | -3472 | 2700 | -2124 | 1652 |
9/25 | 1 | -3462 | 2692 | -2084 | 1621 |
9/24 | 3 | -10286 | 8000 | -6040 | 4698 |
9/23 | 1 | -3425 | 2664 | -2002 | 1557 |
9/22 | 1 | -3411 | 2653 | -2005 | 1559 |
9/21 | |||||
9/20 | |||||
9/19 | 1 | -3360 | 2614 | -1959 | 1524 |
9/18 | 1 | -3323 | 2585 | -1906 | 1483 |
9/17 | 3 | -9948 | 7737 | -5659 | 4402 |
9/16 | 1 | -3332 | 2591 | -1921 | 1494 |
9/15 | 1 | -3341 | 2599 | -1937 | 1507 |
9/14 | |||||
9/13 | |||||
9/12 | 1 | -3317 | 2580 | -1920 | 1493 |
9/11 | 1 | -3297 | 2564 | -1884 | 1465 |
9/10 | 3 | -9927 | 7721 | -5608 | 4362 |
9/9 | 1 | -3294 | 2562 | -1856 | 1443 |
9/8 | 1 | -3305 | 2571 | -1878 | 1461 |
9/7 | |||||
9/6 | |||||
9/5 | 1 | -3265 | 2536 | -1860 | 1447 |
9/4 | 1 | -3246 | 2524 | -1860 | 1447 |
9/3 | 3 | -9747 | 7581 | -5642 | 4388 |
9/2 | 1 | -3231 | 2513 | -1868 | 1453 |
※ 上記は、円表示です。
※ 金利(日歩)は、お客様個々のポジションによって異なります。したがって、ここに表示されているのは終値ベースで算出したもので、参考値です。
※ 上記の金利(日歩)は、電話取引の金利(日歩)です。インターネット取引の金利(日歩)は上記の5分の1、小数点以下を四捨五入したものです。また、四捨五入のため誤差が生じる場合があります。予めご了承ください。
※ 当ホームページ上に掲載されている情報について、弊社は万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。したがって、これらの内容に基づき被った損害について弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。また、当ホームページは予告なしに内容が変更又は削除される場合がありますので、予めご了承ください。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。