2025年10月16日~2025年11月16日
| 取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
| 11/16 | |||||
| 11/15 | |||||
| 11/14 | |||||
| 11/13 | 1 | -3532 | 2649 | -2212 | 1659 |
| 11/12 | 3 | -10674 | 8005 | -6771 | 5078 |
| 11/11 | 1 | -3485 | 2614 | -2162 | 1621 |
| 11/10 | 1 | -3476 | 2607 | -2131 | 1599 |
| 11/9 | |||||
| 11/8 | |||||
| 11/7 | 1 | -3367 | 2525 | -2034 | 1526 |
| 11/6 | 1 | -3335 | 2501 | -2011 | 1508 |
| 11/5 | 3 | -10082 | 7562 | -6078 | 4558 |
| 11/4 | 1 | -3312 | 2484 | -1984 | 1488 |
| 11/3 | 1 | -3382 | 2536 | -2031 | 1523 |
| 11/2 | |||||
| 11/1 | |||||
| 10/31 | 1 | -3800 | 2956 | -2303 | 1791 |
| 10/30 | 1 | -3823 | 2974 | -2323 | 1807 |
| 10/29 | 3 | -11101 | 8634 | -6709 | 5218 |
| 10/28 | 1 | -3703 | 2880 | -2205 | 1715 |
| 10/27 | |||||
| 10/26 | |||||
| 10/25 | |||||
| 10/24 | 1 | -3867 | 3008 | -2284 | 1777 |
| 10/23 | 1 | -3880 | 3018 | -2298 | 1787 |
| 10/22 | 3 | -11520 | 8960 | -6813 | 5299 |
| 10/21 | 1 | -3863 | 3004 | -2282 | 1775 |
| 10/20 | 1 | -4047 | 3148 | -2430 | 1890 |
| 10/19 | |||||
| 10/18 | |||||
| 10/17 | 1 | -3922 | 3050 | -2399 | 1866 |
※ 上記は、円表示です。
※ 金利(日歩)は、お客様個々のポジションによって異なります。したがって、ここに表示されているのは終値ベースで算出したもので、参考値です。
※ 上記の金利(日歩)は、電話取引の金利(日歩)です。インターネット取引の金利(日歩)は上記の5分の1、小数点以下を四捨五入したものです。また、四捨五入のため誤差が生じる場合があります。予めご了承ください。
※ 当ホームページ上に掲載されている情報について、弊社は万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。したがって、これらの内容に基づき被った損害について弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。また、当ホームページは予告なしに内容が変更又は削除される場合がありますので、予めご了承ください。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。
受付時間:平日午前8:00~午後8:00まで