通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.1389 | 1.1399 | 1.1317 | 1.1328 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | 142.29 | 143.19 | 142.16 | 143.09 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.3401 | 1.3413 | 1.3308 | 1.3329 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.8241 | 0.8272 | 0.8213 | 0.8257 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.3844 | 1.3854 | 1.3768 | 1.3797 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.6384 | 0.6417 | 0.6356 | 0.6401 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.5939 | 0.5948 | 0.5897 | 0.5933 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 162.03 | 162.65 | 161.70 | 162.06 |
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 190.64 | 191.25 | 189.96 | 190.74 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 172.54 | 173.65 | 172.43 | 173.24 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 102.76 | 103.82 | 102.73 | 103.68 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 90.83 | 91.72 | 90.69 | 91.61 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8499 | 0.8538 | 0.8482 | 0.8499 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 0.9385 | 0.9393 | 0.9328 | 0.9354 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.1041 | 1.1053 | 1.0947 | 1.1004 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 84.49 | 84.97 | 84.19 | 84.88 |
Type I and Type II Financial Instruments Business (Director-General of the Kanto Finance Bureau (FIEA) Article 236),Commodity Futures Trading Dealers (OTC commodity derivative trading)
Member Associations:Japan Securities Dealers Association,Financial Futures Association of the Japan,Type Ⅱ Financial Instruments Firms Association,Japan Commodity Futures Association,Japan Investor Protection Fund,
Requests for materials are accepted through telephone.