通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.1783 | 1.1829 | 1.1761 | 1.1805 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | 144.03 | 144.08 | 142.68 | 143.43 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.3729 | 1.3787 | 1.3703 | 1.3745 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.7929 | 0.7942 | 0.7871 | 0.7910 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.3607 | 1.3666 | 1.3590 | 1.3644 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.6575 | 0.6590 | 0.6553 | 0.6582 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.6090 | 0.6119 | 0.6074 | 0.6097 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 169.73 | 169.80 | 168.45 | 169.32 |
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 197.73 | 197.84 | 196.26 | 197.14 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 181.59 | 181.66 | 180.84 | 181.29 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 105.82 | 105.86 | 104.83 | 105.09 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 94.69 | 94.80 | 93.96 | 94.41 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8581 | 0.8597 | 0.8557 | 0.8588 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 0.9342 | 0.9353 | 0.9305 | 0.9338 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.0885 | 1.0897 | 1.0832 | 1.0871 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 87.71 | 87.76 | 87.19 | 87.43 |
Type I and Type II Financial Instruments Business (Director-General of the Kanto Finance Bureau (FIEA) Article 236),Commodity Futures Trading Dealers (OTC commodity derivative trading)
Member Associations:Japan Securities Dealers Association,Financial Futures Association of the Japan,Type Ⅱ Financial Instruments Firms Association,Japan Commodity Futures Association,Japan Investor Protection Fund,
Requests for materials are accepted through telephone.