通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.1641 | 1.1682 | 1.1608 | 1.1661 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | 148.33 | 149.13 | 147.87 | 148.09 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.3391 | 1.3457 | 1.3332 | 1.3444 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.8044 | 0.8067 | 0.8026 | 0.8040 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.3778 | 1.3806 | 1.3777 | 1.3792 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.6519 | 0.6554 | 0.6502 | 0.6543 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.5863 | 0.5882 | 0.5840 | 0.5877 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 172.75 | 173.29 | 172.53 | 172.70 |
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 198.63 | 199.71 | 198.47 | 199.09 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 184.35 | 184.90 | 183.99 | 184.17 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 107.61 | 108.01 | 107.20 | 107.34 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 96.69 | 97.29 | 96.62 | 96.90 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8695 | 0.8712 | 0.8672 | 0.8674 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 0.9354 | 0.9379 | 0.9354 | 0.9376 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.0770 | 1.0811 | 1.0748 | 1.0806 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 86.95 | 87.25 | 86.89 | 87.03 |
Type I and Type II Financial Instruments Business (Director-General of the Kanto Finance Bureau (FIEA) Article 236),Commodity Futures Trading Dealers (OTC commodity derivative trading)
Member Associations:Japan Securities Dealers Association,Financial Futures Association of the Japan,Type Ⅱ Financial Instruments Firms Association,Japan Commodity Futures Association,Japan Investor Protection Fund,
Requests for materials are accepted through telephone.