2018.06.29 CFD
由于各国节假日及参照原市场休市,7月2日、3日、4日、5日、16日的CFD的交易时间将作以下调整。如有不明之处,请咨询0120-849-188或info@isec.jp。
■7月2日的交易时间
| 交易商品 | 交易时间 | 
| 香港42(HS) | 休市 | 
■7月3日的交易时间
| 交易商品 | 交易时间 | 
| 美国NY30(DJ) | 7:00~ 2:15(縮短) | 
| 美国SPX500(SP) | 7:00~ 2:15(縮短) | 
| 美国创业100(ND) | 7:00~ 2:15(縮短) | 
| 小麦 (W) | 22:30~ 2:05(縮短) | 
| 大豆 (S) | 22:30~ 2:05(縮短) | 
| 玉米 (C) | 22:30~ 2:05(縮短) | 
■7月4日的交易时间
| 交易商品 | 交易时间 | 
| 美国NY30(DJ) | 7:00~ 2:00(縮短) | 
| 美国SPX500(SP) | 7:00~ 2:00(縮短) | 
| 美国创业100(ND) | 7:00~ 2:00(縮短) | 
| 原油 (CL) | 
 7:00~ 2:00(縮短)  | 
| 小麦 (W) | 休市 | 
| 大豆 (S) | 休市 | 
| 玉米 (C) | 休市 | 
| 铜 (HG) | 7:00~ 2:00(縮短) | 
| 金(XAUUSD) | 8:00~ 2:00(縮短) | 
| 銀(XAGUSD) | 8:00~ 2:00(縮短) | 
■7月5日的交易时间
| 交易商品 | 交易时间 | 
| 小麦 (W) | 22:30~ 3:15(縮短) | 
| 大豆 (S) | 22:30~ 3:15(縮短) | 
| 玉米 (C) | 22:30~ 3:15(縮短) | 
| 金(XAUUSD) | 8:00~ 6:00(縮短) | 
| 銀(XAGUSD) | 8:00~ 6:00(縮短) | 
■7月16日的交易时间
| 交易商品 | 交易时间 | 
| NK225(NK) | 休市 | 
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。