FXForeign Exchange

预测波动范围

预测波动范围

预测波动范围

2026/03/19 data
取扱商品 (Product) HBOP R2 R1 Pivot Point S1 S2 LBOP
EUR/USD 1.1651 1.1599 1.1569 1.1517 1.1487 1.1435 1.1405
USD/JPY 160.20 159.84 159.42 159.06 158.64 158.28 157.86
GBP/USD 1.3479 1.3421 1.3388 1.3330 1.3297 1.3239 1.3206
USD/CHF 0.7940 0.7920 0.7883 0.7863 0.7826 0.7806 0.7769
USD/CAD 1.3756 1.3738 1.3714 1.3696 1.3672 1.3654 1.3630
AUD/USD 0.7201 0.7159 0.7132 0.7090 0.7063 0.7021 0.6994
NZD/USD 0.5930 0.5898 0.5878 0.5846 0.5826 0.5794 0.5774
EUR/JPY 184.48 184.01 183.75 183.28 183.02 182.55 182.29
GBP/JPY 213.52 212.99 212.67 212.14 211.82 211.29 210.97
CHF/JPY 203.76 203.21 202.90 202.35 202.04 201.49 201.18
CAD/JPY 117.13 116.81 116.47 116.15 115.81 115.49 115.15
AUD/JPY 114.05 113.56 113.26 112.77 112.47 111.98 111.68
EUR/GBP 0.8660 0.8652 0.8647 0.8639 0.8634 0.8626 0.8621
EUR/CHF 0.9091 0.9080 0.9068 0.9057 0.9045 0.9034 0.9022
GBP/CHF 1.0520 1.0509 1.0493 1.0482 1.0466 1.0455 1.0439
NZD/JPY 94.10 93.69 93.40 92.99 92.70 92.29 92.00

注意

※预想波动范围是由PIVOT指标算出。

PIVOT指标 PIVOT是一个基于前日的某货币组合的高位价、低位价与收盘价以预测本日价格波动范围的指标。
基准点预测了某货币的本日基本价格;支撑点1、2则用于参考买入价位,阻力点1、2用于参考卖出价位。而HBOP和LBOP则通常用于参考订单的止损价位。

第一类・第二类金融商品交易业者(关东财务局长(金商)第236号)、商品期货交易业者(店头商品衍生物交易)
加入协会:日本证券业者协会、一般社团法人金融期货交易业者协会、一般社团法人第二类金融商品交易业者协会、日本商品期货交易业者协会、日本投资者保护基金

pagetop

如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。