FXForeign Exchange

预测波动范围

预测波动范围

预测波动范围

2025/06/19 data
取扱商品 (Product) HBOP R2 R1 Pivot Point S1 S2 LBOP
EUR/USD 1.1590 1.1560 1.1520 1.1490 1.1450 1.1420 1.1380
USD/JPY 146.73 146.09 145.61 144.97 144.49 143.85 143.37
GBP/USD 1.3541 1.3508 1.3465 1.3432 1.3389 1.3356 1.3313
USD/CHF 0.8257 0.8227 0.8207 0.8177 0.8157 0.8127 0.8107
USD/CAD 1.3789 1.3745 1.3720 1.3676 1.3651 1.3607 1.3582
AUD/USD 0.6610 0.6573 0.6541 0.6504 0.6472 0.6435 0.6403
NZD/USD 0.6101 0.6078 0.6053 0.6030 0.6005 0.5982 0.5957
EUR/JPY 167.75 167.40 167.01 166.66 166.27 165.92 165.53
GBP/JPY 196.31 195.82 195.30 194.81 194.29 193.80 193.28
CHF/JPY 179.55 178.91 178.09 177.45 176.63 175.99 175.17
CAD/JPY 107.01 106.66 106.31 105.96 105.61 105.26 104.91
AUD/JPY 95.20 94.84 94.65 94.29 94.10 93.74 93.55
EUR/GBP 0.8587 0.8576 0.8564 0.8553 0.8541 0.8530 0.8518
EUR/CHF 0.9511 0.9466 0.9432 0.9387 0.9353 0.9308 0.9274
GBP/CHF 1.1088 1.1049 1.1017 1.0978 1.0946 1.0907 1.0875
NZD/JPY 88.19 87.90 87.68 87.39 87.17 86.88 86.66

注意

※预想波动范围是由PIVOT指标算出。

PIVOT指标 PIVOT是一个基于前日的某货币组合的高位价、低位价与收盘价以预测本日价格波动范围的指标。
基准点预测了某货币的本日基本价格;支撑点1、2则用于参考买入价位,阻力点1、2用于参考卖出价位。而HBOP和LBOP则通常用于参考订单的止损价位。

第一类・第二类金融商品交易业者(关东财务局长(金商)第236号)、商品期货交易业者(店头商品衍生物交易)
加入协会:日本证券业者协会、一般社团法人金融期货交易业者协会、一般社团法人第二类金融商品交易业者协会、日本商品期货交易业者协会、日本投资者保护基金

pagetop

如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。