| 取扱商品 (Product) | HBOP | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | LBOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1856 | 1.1830 | 1.1788 | 1.1762 | 1.1720 | 1.1694 | 1.1652 |
| USD/JPY | 156.09 | 155.68 | 155.20 | 154.79 | 154.31 | 153.90 | 153.42 |
| GBP/USD | 1.3568 | 1.3512 | 1.3467 | 1.3411 | 1.3366 | 1.3310 | 1.3265 |
| USD/CHF | 0.8017 | 0.7993 | 0.7972 | 0.7948 | 0.7927 | 0.7903 | 0.7882 |
| USD/CAD | 1.3830 | 1.3805 | 1.3779 | 1.3754 | 1.3728 | 1.3703 | 1.3677 |
| AUD/USD | 0.6697 | 0.6678 | 0.6655 | 0.6636 | 0.6613 | 0.6594 | 0.6571 |
| NZD/USD | 0.5852 | 0.5829 | 0.5804 | 0.5781 | 0.5756 | 0.5733 | 0.5708 |
| EUR/JPY | 183.02 | 182.76 | 182.24 | 181.98 | 181.46 | 181.20 | 180.68 |
| GBP/JPY | 209.39 | 208.69 | 208.17 | 207.47 | 206.95 | 206.25 | 205.73 |
| CHF/JPY | 195.90 | 195.50 | 195.04 | 194.64 | 194.18 | 193.78 | 193.32 |
| CAD/JPY | 113.19 | 112.96 | 112.72 | 112.49 | 112.25 | 112.02 | 111.78 |
| AUD/JPY | 103.69 | 103.41 | 103.00 | 102.72 | 102.31 | 102.03 | 101.62 |
| EUR/GBP | 0.8831 | 0.8814 | 0.8782 | 0.8765 | 0.8733 | 0.8716 | 0.8684 |
| EUR/CHF | 0.9384 | 0.9375 | 0.9357 | 0.9348 | 0.9330 | 0.9321 | 0.9303 |
| GBP/CHF | 1.0748 | 1.0716 | 1.0693 | 1.0661 | 1.0638 | 1.0606 | 1.0583 |
| NZD/JPY | 90.37 | 90.09 | 89.76 | 89.48 | 89.15 | 88.87 | 88.54 |
※预想波动范围是由PIVOT指标算出。
PIVOT指标 PIVOT是一个基于前日的某货币组合的高位价、低位价与收盘价以预测本日价格波动范围的指标。
基准点预测了某货币的本日基本价格;支撑点1、2则用于参考买入价位,阻力点1、2用于参考卖出价位。而HBOP和LBOP则通常用于参考订单的止损价位。
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。