取扱商品 (Product) | HBOP | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | LBOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.1807 | 1.1762 | 1.1701 | 1.1656 | 1.1595 | 1.1550 | 1.1489 |
USD/JPY | 151.09 | 150.01 | 149.19 | 148.11 | 147.29 | 146.21 | 145.39 |
GBP/USD | 1.3723 | 1.3636 | 1.3514 | 1.3427 | 1.3305 | 1.3218 | 1.3096 |
USD/CHF | 0.8131 | 0.8096 | 0.8070 | 0.8035 | 0.8009 | 0.7974 | 0.7948 |
USD/CAD | 1.3884 | 1.3848 | 1.3815 | 1.3779 | 1.3746 | 1.3710 | 1.3677 |
AUD/USD | 0.6633 | 0.6595 | 0.6558 | 0.6520 | 0.6483 | 0.6445 | 0.6408 |
NZD/USD | 0.5971 | 0.5939 | 0.5902 | 0.5870 | 0.5833 | 0.5801 | 0.5764 |
EUR/JPY | 174.45 | 173.93 | 173.31 | 172.79 | 172.17 | 171.65 | 171.03 |
GBP/JPY | 201.82 | 201.03 | 199.87 | 199.08 | 197.92 | 197.13 | 195.97 |
CHF/JPY | 186.50 | 185.80 | 185.10 | 184.40 | 183.70 | 183.00 | 182.30 |
CAD/JPY | 109.07 | 108.50 | 108.07 | 107.50 | 107.07 | 106.50 | 106.07 |
AUD/JPY | 97.44 | 97.15 | 96.94 | 96.65 | 96.44 | 96.15 | 95.94 |
EUR/GBP | 0.8794 | 0.8754 | 0.8722 | 0.8682 | 0.8650 | 0.8610 | 0.8578 |
EUR/CHF | 0.9405 | 0.9392 | 0.9378 | 0.9365 | 0.9351 | 0.9338 | 0.9324 |
GBP/CHF | 1.0942 | 1.0894 | 1.0834 | 1.0786 | 1.0726 | 1.0678 | 1.0618 |
NZD/JPY | 87.55 | 87.35 | 87.18 | 86.98 | 86.81 | 86.61 | 86.44 |
※预想波动范围是由PIVOT指标算出。
PIVOT指标 PIVOT是一个基于前日的某货币组合的高位价、低位价与收盘价以预测本日价格波动范围的指标。
基准点预测了某货币的本日基本价格;支撑点1、2则用于参考买入价位,阻力点1、2用于参考卖出价位。而HBOP和LBOP则通常用于参考订单的止损价位。
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。