| 取扱商品 (Product) | HBOP | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | LBOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.2061 | 1.2017 | 1.1936 | 1.1892 | 1.1811 | 1.1767 | 1.1686 |
| USD/JPY | 157.33 | 156.06 | 155.40 | 154.13 | 153.47 | 152.20 | 151.54 |
| GBP/USD | 1.3910 | 1.3862 | 1.3774 | 1.3726 | 1.3638 | 1.3590 | 1.3502 |
| USD/CHF | 0.7856 | 0.7793 | 0.7761 | 0.7698 | 0.7666 | 0.7603 | 0.7571 |
| USD/CAD | 1.3804 | 1.3712 | 1.3663 | 1.3571 | 1.3522 | 1.3430 | 1.3381 |
| AUD/USD | 0.7150 | 0.7102 | 0.7034 | 0.6986 | 0.6918 | 0.6870 | 0.6802 |
| NZD/USD | 0.6137 | 0.6108 | 0.6065 | 0.6036 | 0.5993 | 0.5964 | 0.5921 |
| EUR/JPY | 185.02 | 184.54 | 183.99 | 183.51 | 182.96 | 182.48 | 181.93 |
| GBP/JPY | 213.81 | 213.13 | 212.46 | 211.78 | 211.11 | 210.43 | 209.76 |
| CHF/JPY | 202.45 | 201.80 | 201.00 | 200.35 | 199.55 | 198.90 | 198.10 |
| CAD/JPY | 115.58 | 115.01 | 114.32 | 113.75 | 113.06 | 112.49 | 111.80 |
| AUD/JPY | 109.77 | 109.17 | 108.48 | 107.88 | 107.19 | 106.59 | 105.90 |
| EUR/GBP | 0.8692 | 0.8684 | 0.8672 | 0.8664 | 0.8652 | 0.8644 | 0.8632 |
| EUR/CHF | 0.9206 | 0.9189 | 0.9175 | 0.9158 | 0.9144 | 0.9127 | 0.9113 |
| GBP/CHF | 1.0627 | 1.0604 | 1.0590 | 1.0567 | 1.0553 | 1.0530 | 1.0516 |
| NZD/JPY | 94.86 | 94.36 | 93.76 | 93.26 | 92.66 | 92.16 | 91.56 |
※预想波动范围是由PIVOT指标算出。
PIVOT指标 PIVOT是一个基于前日的某货币组合的高位价、低位价与收盘价以预测本日价格波动范围的指标。
基准点预测了某货币的本日基本价格;支撑点1、2则用于参考买入价位,阻力点1、2用于参考卖出价位。而HBOP和LBOP则通常用于参考订单的止损价位。
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。