取扱商品 (Product) | HBOP | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | LBOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.1842 | 1.1808 | 1.1784 | 1.1750 | 1.1726 | 1.1692 | 1.1668 |
USD/JPY | 148.15 | 147.94 | 147.66 | 147.45 | 147.17 | 146.96 | 146.68 |
GBP/USD | 1.3700 | 1.3660 | 1.3629 | 1.3589 | 1.3558 | 1.3518 | 1.3487 |
USD/CHF | 0.8003 | 0.7988 | 0.7966 | 0.7951 | 0.7929 | 0.7914 | 0.7892 |
USD/CAD | 1.3904 | 1.3874 | 1.3825 | 1.3795 | 1.3746 | 1.3716 | 1.3667 |
AUD/USD | 0.6709 | 0.6692 | 0.6680 | 0.6663 | 0.6651 | 0.6634 | 0.6622 |
NZD/USD | 0.6004 | 0.5988 | 0.5979 | 0.5963 | 0.5954 | 0.5938 | 0.5929 |
EUR/JPY | 174.11 | 173.78 | 173.56 | 173.23 | 173.01 | 172.68 | 172.46 |
GBP/JPY | 201.63 | 201.18 | 200.81 | 200.36 | 199.99 | 199.54 | 199.17 |
CHF/JPY | 186.21 | 185.89 | 185.68 | 185.36 | 185.15 | 184.83 | 184.62 |
CAD/JPY | 107.79 | 107.41 | 107.19 | 106.81 | 106.59 | 106.21 | 105.99 |
AUD/JPY | 98.71 | 98.52 | 98.41 | 98.22 | 98.11 | 97.92 | 97.81 |
EUR/GBP | 0.8678 | 0.8666 | 0.8657 | 0.8645 | 0.8636 | 0.8624 | 0.8615 |
EUR/CHF | 0.9370 | 0.9363 | 0.9353 | 0.9346 | 0.9336 | 0.9329 | 0.9319 |
GBP/CHF | 1.0856 | 1.0840 | 1.0822 | 1.0806 | 1.0788 | 1.0772 | 1.0754 |
NZD/JPY | 88.34 | 88.16 | 88.07 | 87.89 | 87.80 | 87.62 | 87.53 |
※预想波动范围是由PIVOT指标算出。
PIVOT指标 PIVOT是一个基于前日的某货币组合的高位价、低位价与收盘价以预测本日价格波动范围的指标。
基准点预测了某货币的本日基本价格;支撑点1、2则用于参考买入价位,阻力点1、2用于参考卖出价位。而HBOP和LBOP则通常用于参考订单的止损价位。
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。