FXForeign Exchange

预测波动范围

预测波动范围

预测波动范围

2024/03/19 data
取扱商品 (Product) HBOP R2 R1 Pivot Point S1 S2 LBOP
EUR/USD 1.0936 1.0921 1.0896 1.0881 1.0856 1.0841 1.0816
USD/JPY 149.78 149.56 149.35 149.13 148.92 148.70 148.49
GBP/USD 1.2773 1.2759 1.2744 1.2730 1.2715 1.2701 1.2686
USD/CHF 0.8962 0.8922 0.8900 0.8860 0.8838 0.8798 0.8776
USD/CAD 1.3580 1.3565 1.3549 1.3534 1.3518 1.3503 1.3487
AUD/USD 0.6594 0.6584 0.6571 0.6561 0.6548 0.6538 0.6525
NZD/USD 0.6118 0.6108 0.6096 0.6086 0.6074 0.6064 0.6052
EUR/JPY 163.29 162.97 162.57 162.25 161.85 161.53 161.13
GBP/JPY 190.77 190.45 190.15 189.83 189.53 189.21 188.91
CHF/JPY 169.86 169.42 168.70 168.26 167.54 167.10 166.38
CAD/JPY 110.83 110.59 110.39 110.15 109.95 109.71 109.51
AUD/JPY 98.45 98.24 98.04 97.83 97.63 97.42 97.22
EUR/GBP 0.8579 0.8570 0.8556 0.8547 0.8533 0.8524 0.8510
EUR/CHF 0.9713 0.9684 0.9668 0.9639 0.9623 0.9594 0.9578
GBP/CHF 1.1391 1.1347 1.1323 1.1279 1.1255 1.1211 1.1187
NZD/JPY 91.34 91.14 90.94 90.74 90.54 90.34 90.14

注意

※预想波动范围是由PIVOT指标算出。

PIVOT指标 PIVOT是一个基于前日的某货币组合的高位价、低位价与收盘价以预测本日价格波动范围的指标。
基准点预测了某货币的本日基本价格;支撑点1、2则用于参考买入价位,阻力点1、2用于参考卖出价位。而HBOP和LBOP则通常用于参考订单的止损价位。

第一类・第二类金融商品交易业者(关东财务局长(金商)第236号)、商品期货交易业者(店头商品衍生物交易)
加入协会:日本证券业者协会、一般社团法人金融期货交易业者协会、一般社团法人第二类金融商品交易业者协会、日本商品期货交易业者协会、日本投资者保护基金

pagetop

如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。