取扱商品 (Product) | HBOP | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | LBOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.1759 | 1.1727 | 1.1706 | 1.1674 | 1.1653 | 1.1621 | 1.1600 |
USD/JPY | 152.32 | 151.85 | 151.14 | 150.67 | 149.96 | 149.49 | 148.78 |
GBP/USD | 1.3521 | 1.3488 | 1.3460 | 1.3427 | 1.3399 | 1.3366 | 1.3338 |
USD/CHF | 0.8028 | 0.8006 | 0.7967 | 0.7945 | 0.7906 | 0.7884 | 0.7845 |
USD/CAD | 1.4106 | 1.4082 | 1.4068 | 1.4044 | 1.4030 | 1.4006 | 1.3992 |
AUD/USD | 0.6553 | 0.6534 | 0.6509 | 0.6490 | 0.6465 | 0.6446 | 0.6421 |
NZD/USD | 0.5791 | 0.5773 | 0.5747 | 0.5729 | 0.5703 | 0.5685 | 0.5659 |
EUR/JPY | 177.36 | 176.91 | 176.35 | 175.90 | 175.34 | 174.89 | 174.33 |
GBP/JPY | 204.79 | 204.10 | 203.08 | 202.39 | 201.37 | 200.68 | 199.66 |
CHF/JPY | 191.19 | 190.65 | 190.18 | 189.64 | 189.17 | 188.63 | 188.16 |
CAD/JPY | 108.58 | 108.21 | 107.61 | 107.24 | 106.64 | 106.27 | 105.67 |
AUD/JPY | 99.52 | 99.00 | 98.27 | 97.75 | 97.02 | 96.50 | 95.77 |
EUR/GBP | 0.8755 | 0.8730 | 0.8715 | 0.8690 | 0.8675 | 0.8650 | 0.8635 |
EUR/CHF | 0.9336 | 0.9320 | 0.9292 | 0.9276 | 0.9248 | 0.9232 | 0.9204 |
GBP/CHF | 1.0792 | 1.0761 | 1.0704 | 1.0673 | 1.0616 | 1.0585 | 1.0528 |
NZD/JPY | 87.58 | 87.22 | 86.64 | 86.28 | 85.70 | 85.34 | 84.76 |
※预想波动范围是由PIVOT指标算出。
PIVOT指标 PIVOT是一个基于前日的某货币组合的高位价、低位价与收盘价以预测本日价格波动范围的指标。
基准点预测了某货币的本日基本价格;支撑点1、2则用于参考买入价位,阻力点1、2用于参考卖出价位。而HBOP和LBOP则通常用于参考订单的止损价位。
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。