2026年2月3日~2026年3月3日
| 取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
| 3/3 | |||||
| 3/2 | 1 | -4303 | 3155 | -3611 | 2648 |
| 3/1 | |||||
| 2/28 | |||||
| 2/27 | 1 | -4222 | 3096 | -3762 | 2759 |
| 2/26 | 1 | -4155 | 3047 | -3536 | 2593 |
| 2/25 | 3 | -12438 | 9121 | -10792 | 7914 |
| 2/24 | 1 | -4113 | 3016 | -3482 | 2553 |
| 2/23 | 1 | -4060 | 2977 | -3366 | 2468 |
| 2/22 | |||||
| 2/21 | |||||
| 2/20 | 1 | -4060 | 2977 | -3366 | 2468 |
| 2/19 | 1 | -3978 | 2917 | -3126 | 2292 |
| 2/18 | 3 | -11871 | 8705 | -9208 | 6753 |
| 2/17 | 1 | -3842 | 2818 | -2895 | 2123 |
| 2/16 | 1 | -3935 | 2886 | -3019 | 2214 |
| 2/15 | |||||
| 2/14 | |||||
| 2/13 | 1 | -3947 | 2894 | -3019 | 2214 |
| 2/12 | 1 | -3861 | 2832 | -2950 | 2163 |
| 2/11 | 3 | -12004 | 8803 | -9950 | 7297 |
| 2/10 | 1 | -3984 | 2922 | -3205 | 2351 |
| 2/9 | 1 | -4051 | 2970 | -3335 | 2446 |
| 2/8 | |||||
| 2/7 | |||||
| 2/6 | 1 | -4000 | 2933 | -3127 | 2293 |
| 2/5 | 1 | -3852 | 2825 | -2859 | 2096 |
| 2/4 | 3 | -12001 | 8801 | -10657 | 7815 |
※ 以上所有金额,均以日元为单位。
※ 利息金额会因实际客户交易订单价位的不同而出现差异。因此,以上金额仅供参考。
※ 以上是电话交易的利息金额,网络交易的利息金额则是以上数字的1/5,如出现余数则四舍五入。
※ 本公司将作最大努力务求网站内所示内容之万全,但由于各种不可抗力因素,请恕我们不能完全保证数据的准确性
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。