2025年12月18日~2026年1月18日
| 取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
| 1/18 | |||||
| 1/17 | |||||
| 1/16 | |||||
| 1/15 | 1 | -3761 | 2758 | -3763 | 2760 |
| 1/14 | 3 | -11294 | 8282 | -11377 | 8343 |
| 1/13 | 1 | -3749 | 2749 | -3552 | 2605 |
| 1/12 | 1 | -3735 | 2739 | -3459 | 2536 |
| 1/11 | |||||
| 1/10 | |||||
| 1/9 | 1 | -3656 | 2681 | -3237 | 2374 |
| 1/8 | 1 | -3608 | 2646 | -3101 | 2274 |
| 1/7 | 3 | -10765 | 7894 | -9445 | 6926 |
| 1/6 | 1 | -3616 | 2652 | -3268 | 2396 |
| 1/5 | 1 | -3572 | 2620 | -3076 | 2256 |
| 1/4 | |||||
| 1/3 | |||||
| 1/2 | 3 | -10463 | 7673 | -8777 | 6437 |
| 1/1 | |||||
| 12/31 | 1 | -3477 | 2550 | -2882 | 2114 |
| 12/30 | 1 | -3485 | 2556 | -3061 | 2245 |
| 12/29 | 1 | -3473 | 2547 | -2891 | 2120 |
| 12/28 | |||||
| 12/27 | |||||
| 12/26 | 4 | -14579 | 10692 | -12736 | 9340 |
| 12/25 | |||||
| 12/24 | 1 | -3588 | 2631 | -2876 | 2109 |
| 12/23 | 1 | -3600 | 2640 | -2866 | 2102 |
| 12/22 | 1 | -3585 | 2629 | -2784 | 2042 |
| 12/21 | |||||
| 12/20 | |||||
| 12/19 | 1 | -3516 | 2578 | -2721 | 1995 |
※ 以上所有金额,均以日元为单位。
※ 利息金额会因实际客户交易订单价位的不同而出现差异。因此,以上金额仅供参考。
※ 以上是电话交易的利息金额,网络交易的利息金额则是以上数字的1/5,如出现余数则四舍五入。
※ 本公司将作最大努力务求网站内所示内容之万全,但由于各种不可抗力因素,请恕我们不能完全保证数据的准确性
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。