2025年11月8日~2025年12月8日
| 取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
| 12/8 | |||||
| 12/7 | |||||
| 12/6 | |||||
| 12/5 | |||||
| 12/4 | 1 | -3575 | 2681 | -2426 | 1819 |
| 12/3 | 3 | -10724 | 8043 | -7459 | 5594 |
| 12/2 | 1 | -3592 | 2694 | -2495 | 1872 |
| 12/1 | 1 | -3604 | 2703 | -2468 | 1851 |
| 11/30 | |||||
| 11/29 | |||||
| 11/28 | 1 | -3609 | 2707 | -2411 | 1808 |
| 11/27 | 1 | -3560 | 2670 | -2285 | 1714 |
| 11/26 | 3 | -10704 | 8028 | -6857 | 5143 |
| 11/25 | 1 | -3532 | 2649 | -2200 | 1650 |
| 11/24 | 1 | -3555 | 2666 | -2207 | 1655 |
| 11/23 | |||||
| 11/22 | |||||
| 11/21 | 1 | -3487 | 2615 | -2140 | 1605 |
| 11/20 | 1 | -3518 | 2638 | -2184 | 1638 |
| 11/19 | 3 | -10533 | 7900 | -6629 | 4972 |
| 11/18 | 1 | -3465 | 2599 | -2159 | 1619 |
| 11/17 | 1 | -3439 | 2579 | -2133 | 1600 |
| 11/16 | |||||
| 11/15 | |||||
| 11/14 | 1 | -3461 | 2596 | -2144 | 1608 |
| 11/13 | 1 | -3532 | 2649 | -2212 | 1659 |
| 11/12 | 3 | -10674 | 8005 | -6771 | 5078 |
| 11/11 | 1 | -3485 | 2614 | -2162 | 1621 |
| 11/10 | 1 | -3476 | 2607 | -2131 | 1599 |
| 11/9 | |||||
※ 以上所有金额,均以日元为单位。
※ 利息金额会因实际客户交易订单价位的不同而出现差异。因此,以上金额仅供参考。
※ 以上是电话交易的利息金额,网络交易的利息金额则是以上数字的1/5,如出现余数则四舍五入。
※ 本公司将作最大努力务求网站内所示内容之万全,但由于各种不可抗力因素,请恕我们不能完全保证数据的准确性
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。