2026年1月17日~2026年2月17日
| 取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
| 2/17 | |||||
| 2/16 | 1 | -3935 | 2886 | -3019 | 2214 |
| 2/15 | |||||
| 2/14 | |||||
| 2/13 | 1 | -3947 | 2894 | -3019 | 2214 |
| 2/12 | 1 | -3861 | 2832 | -2950 | 2163 |
| 2/11 | 3 | -12004 | 8803 | -9950 | 7297 |
| 2/10 | 1 | -3984 | 2922 | -3205 | 2351 |
| 2/9 | 1 | -4051 | 2970 | -3335 | 2446 |
| 2/8 | |||||
| 2/7 | |||||
| 2/6 | 1 | -4000 | 2933 | -3127 | 2293 |
| 2/5 | 1 | -3852 | 2825 | -2859 | 2096 |
| 2/4 | 3 | -12001 | 8801 | -10657 | 7815 |
| 2/3 | 1 | -3957 | 2902 | -3401 | 2494 |
| 2/2 | 1 | -3725 | 2732 | -3180 | 2332 |
| 2/1 | |||||
| 1/31 | |||||
| 1/30 | 1 | -3812 | 2796 | -3275 | 2402 |
| 1/29 | 1 | -4230 | 3102 | -4555 | 3340 |
| 1/28 | 3 | -12794 | 9382 | -13823 | 10137 |
| 1/27 | 1 | -4050 | 2970 | -4376 | 3209 |
| 1/26 | 1 | -3968 | 2910 | -4114 | 3017 |
| 1/25 | |||||
| 1/24 | |||||
| 1/23 | 1 | -3984 | 2922 | -4098 | 3005 |
| 1/22 | 1 | -4017 | 2946 | -3913 | 2870 |
| 1/21 | 3 | -11780 | 8639 | -11355 | 8327 |
| 1/20 | 1 | -3870 | 2838 | -3839 | 2815 |
| 1/19 | 1 | -3792 | 2781 | -3829 | 2808 |
| 1/18 | |||||
※ 以上所有金额,均以日元为单位。
※ 利息金额会因实际客户交易订单价位的不同而出现差异。因此,以上金额仅供参考。
※ 以上是电话交易的利息金额,网络交易的利息金额则是以上数字的1/5,如出现余数则四舍五入。
※ 本公司将作最大努力务求网站内所示内容之万全,但由于各种不可抗力因素,请恕我们不能完全保证数据的准确性
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。