2026年1月2日~2026年2月2日
| 取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
| 2/2 | |||||
| 2/1 | |||||
| 1/31 | |||||
| 1/30 | 1 | -3812 | 2796 | -3275 | 2402 |
| 1/29 | 1 | -4230 | 3102 | -4555 | 3340 |
| 1/28 | 3 | -12794 | 9382 | -13823 | 10137 |
| 1/27 | 1 | -4050 | 2970 | -4376 | 3209 |
| 1/26 | 1 | -3968 | 2910 | -4114 | 3017 |
| 1/25 | |||||
| 1/24 | |||||
| 1/23 | 1 | -3984 | 2922 | -4098 | 3005 |
| 1/22 | 1 | -4017 | 2946 | -3913 | 2870 |
| 1/21 | 3 | -11780 | 8639 | -11355 | 8327 |
| 1/20 | 1 | -3870 | 2838 | -3839 | 2815 |
| 1/19 | 1 | -3792 | 2781 | -3829 | 2808 |
| 1/18 | |||||
| 1/17 | |||||
| 1/16 | 1 | -3721 | 2729 | -3627 | 2660 |
| 1/15 | 1 | -3761 | 2758 | -3763 | 2760 |
| 1/14 | 3 | -11294 | 8282 | -11377 | 8343 |
| 1/13 | 1 | -3749 | 2749 | -3552 | 2605 |
| 1/12 | 1 | -3735 | 2739 | -3459 | 2536 |
| 1/11 | |||||
| 1/10 | |||||
| 1/9 | 1 | -3656 | 2681 | -3237 | 2374 |
| 1/8 | 1 | -3608 | 2646 | -3101 | 2274 |
| 1/7 | 3 | -10765 | 7894 | -9445 | 6926 |
| 1/6 | 1 | -3616 | 2652 | -3268 | 2396 |
| 1/5 | 1 | -3572 | 2620 | -3076 | 2256 |
| 1/4 | |||||
| 1/3 | |||||
※ 以上所有金额,均以日元为单位。
※ 利息金额会因实际客户交易订单价位的不同而出现差异。因此,以上金额仅供参考。
※ 以上是电话交易的利息金额,网络交易的利息金额则是以上数字的1/5,如出现余数则四舍五入。
※ 本公司将作最大努力务求网站内所示内容之万全,但由于各种不可抗力因素,请恕我们不能完全保证数据的准确性
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。