2025年11月27日~2025年12月27日
| 取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
| 12/27 | |||||
| 12/26 | |||||
| 12/25 | |||||
| 12/24 | 1 | -3588 | 2631 | -2876 | 2109 |
| 12/23 | 1 | -3600 | 2640 | -2866 | 2102 |
| 12/22 | 1 | -3585 | 2629 | -2784 | 2042 |
| 12/21 | |||||
| 12/20 | |||||
| 12/19 | 1 | -3516 | 2578 | -2721 | 1995 |
| 12/18 | 1 | -3461 | 2538 | -2615 | 1918 |
| 12/17 | 4 | -13790 | 10112 | -10519 | 7714 |
| 12/16 | 1 | -3419 | 2507 | -2532 | 1857 |
| 12/15 | 1 | -3433 | 2517 | -2554 | 1873 |
| 12/14 | |||||
| 12/13 | |||||
| 12/12 | 1 | -3441 | 2524 | -2474 | 1815 |
| 12/11 | 1 | -3648 | 2736 | -2709 | 2031 |
| 12/10 | 3 | -10832 | 8124 | -7923 | 5942 |
| 12/9 | 1 | -3617 | 2713 | -2607 | 1955 |
| 12/8 | 1 | -3579 | 2685 | -2483 | 1862 |
| 12/7 | |||||
| 12/6 | |||||
| 12/5 | 1 | -3576 | 2682 | -2483 | 1862 |
| 12/4 | 1 | -3575 | 2681 | -2426 | 1819 |
| 12/3 | 3 | -10724 | 8043 | -7459 | 5594 |
| 12/2 | 1 | -3592 | 2694 | -2495 | 1872 |
| 12/1 | 1 | -3604 | 2703 | -2468 | 1851 |
| 11/30 | |||||
| 11/29 | |||||
| 11/28 | 1 | -3609 | 2707 | -2411 | 1808 |
※ 以上所有金额,均以日元为单位。
※ 利息金额会因实际客户交易订单价位的不同而出现差异。因此,以上金额仅供参考。
※ 以上是电话交易的利息金额,网络交易的利息金额则是以上数字的1/5,如出现余数则四舍五入。
※ 本公司将作最大努力务求网站内所示内容之万全,但由于各种不可抗力因素,请恕我们不能完全保证数据的准确性
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。