取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
---|---|---|---|---|---|
買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
10/14 | |||||
10/13 | |||||
10/12 | |||||
10/11 | |||||
10/10 | 1 | -3750 | 2917 | -2336 | 1817 |
10/9 | 1 | -3752 | 2918 | -2317 | 1802 |
10/8 | 3 | -11416 | 8879 | -6895 | 5363 |
10/7 | 1 | -3731 | 2902 | -2238 | 1741 |
10/6 | 1 | -3670 | 2855 | -2247 | 1747 |
10/5 | |||||
10/4 | |||||
10/3 | 1 | -3532 | 2747 | -2179 | 1695 |
10/2 | 1 | -3500 | 2722 | -2131 | 1658 |
10/1 | 3 | -10512 | 8176 | -6431 | 5002 |
9/30 | 1 | -3518 | 2736 | -2126 | 1654 |
9/29 | 1 | -3511 | 2731 | -2148 | 1671 |
9/28 | |||||
9/27 | |||||
9/26 | 1 | -3472 | 2700 | -2124 | 1652 |
9/25 | 1 | -3462 | 2692 | -2084 | 1621 |
9/24 | 3 | -10286 | 8000 | -6040 | 4698 |
9/23 | 1 | -3425 | 2664 | -2002 | 1557 |
9/22 | 1 | -3411 | 2653 | -2005 | 1559 |
9/21 | |||||
9/20 | |||||
9/19 | 1 | -3360 | 2614 | -1959 | 1524 |
9/18 | 1 | -3323 | 2585 | -1906 | 1483 |
9/17 | 3 | -9948 | 7737 | -5659 | 4402 |
9/16 | 1 | -3332 | 2591 | -1921 | 1494 |
9/15 | 1 | -3341 | 2599 | -1937 | 1507 |
※ 以上所有金额,均以日元为单位。
※ 利息金额会因实际客户交易订单价位的不同而出现差异。因此,以上金额仅供参考。
※ 以上是电话交易的利息金额,网络交易的利息金额则是以上数字的1/5,如出现余数则四舍五入。
※ 本公司将作最大努力务求网站内所示内容之万全,但由于各种不可抗力因素,请恕我们不能完全保证数据的准确性
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。