取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
---|---|---|---|---|---|
買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
9/14 | |||||
9/13 | |||||
9/12 | |||||
9/11 | 1 | -3297 | 2564 | -1884 | 1465 |
9/10 | 3 | -9927 | 7721 | -5608 | 4362 |
9/9 | 1 | -3294 | 2562 | -1856 | 1443 |
9/8 | 1 | -3305 | 2571 | -1878 | 1461 |
9/7 | |||||
9/6 | |||||
9/5 | 1 | -3265 | 2536 | -1860 | 1447 |
9/4 | 1 | -3246 | 2524 | -1860 | 1447 |
9/3 | 3 | -9747 | 7581 | -5642 | 4388 |
9/2 | 1 | -3231 | 2513 | -1868 | 1453 |
9/1 | 1 | -3153 | 2453 | -1846 | 1436 |
8/31 | |||||
8/30 | |||||
8/29 | 1 | -3129 | 2434 | -1804 | 1403 |
8/28 | 1 | -3094 | 2407 | -1767 | 1374 |
8/27 | 3 | -9260 | 7203 | -5256 | 4088 |
8/26 | 1 | -3083 | 2398 | -1753 | 1364 |
8/25 | 1 | -3067 | 2385 | -1756 | 1365 |
8/24 | |||||
8/23 | |||||
8/22 | 1 | -3054 | 2376 | -1761 | 1370 |
8/21 | 1 | -3054 | 2375 | -1743 | 1355 |
8/20 | 3 | -9109 | 7084 | -5159 | 4012 |
8/19 | 1 | -3018 | 2348 | -1700 | 1322 |
8/18 | 1 | -3038 | 2363 | -1732 | 1347 |
8/17 | |||||
8/16 | |||||
8/15 | 1 | -3030 | 2357 | -1722 | 1340 |
※ 以上所有金额,均以日元为单位。
※ 利息金额会因实际客户交易订单价位的不同而出现差异。因此,以上金额仅供参考。
※ 以上是电话交易的利息金额,网络交易的利息金额则是以上数字的1/5,如出现余数则四舍五入。
※ 本公司将作最大努力务求网站内所示内容之万全,但由于各种不可抗力因素,请恕我们不能完全保证数据的准确性
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。