2026年2月19日~2026年3月19日
| 取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
| 3/19 | |||||
| 3/18 | 3 | -11871 | 8705 | -9279 | 6805 |
| 3/17 | 1 | -4089 | 2999 | -3238 | 2374 |
| 3/16 | 1 | -4090 | 2999 | -3300 | 2420 |
| 3/15 | |||||
| 3/14 | |||||
| 3/13 | 1 | -4116 | 3018 | -3293 | 2415 |
| 3/12 | 1 | -4157 | 3049 | -3430 | 2516 |
| 3/11 | 3 | -12683 | 9301 | -10495 | 7696 |
| 3/10 | 1 | -4214 | 3090 | -3584 | 2628 |
| 3/9 | 1 | -4162 | 3052 | -3522 | 2583 |
| 3/8 | |||||
| 3/7 | |||||
| 3/6 | 1 | -4178 | 3064 | -3399 | 2493 |
| 3/5 | 1 | -4116 | 3018 | -3328 | 2441 |
| 3/4 | 3 | -12416 | 9105 | -10107 | 7412 |
| 3/3 | 1 | -4123 | 3023 | -3322 | 2436 |
| 3/2 | 1 | -4303 | 3155 | -3611 | 2648 |
| 3/1 | |||||
| 2/28 | |||||
| 2/27 | 1 | -4222 | 3096 | -3762 | 2759 |
| 2/26 | 1 | -4155 | 3047 | -3536 | 2593 |
| 2/25 | 3 | -12438 | 9121 | -10792 | 7914 |
| 2/24 | 1 | -4113 | 3016 | -3482 | 2553 |
| 2/23 | 1 | -4060 | 2977 | -3366 | 2468 |
| 2/22 | |||||
| 2/21 | |||||
| 2/20 | 1 | -4060 | 2977 | -3366 | 2468 |
※ 以上所有金额,均以日元为单位。
※ 利息金额会因实际客户交易订单价位的不同而出现差异。因此,以上金额仅供参考。
※ 以上是电话交易的利息金额,网络交易的利息金额则是以上数字的1/5,如出现余数则四舍五入。
※ 本公司将作最大努力务求网站内所示内容之万全,但由于各种不可抗力因素,请恕我们不能完全保证数据的准确性
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。