取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
---|---|---|---|---|---|
買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
8/16 | |||||
8/15 | |||||
8/14 | 1 | -3037 | 2362 | -1730 | 1345 |
8/13 | 3 | -9145 | 7113 | -5244 | 4078 |
8/12 | 1 | -3051 | 2373 | -1726 | 1343 |
8/11 | 1 | -3052 | 2374 | -1716 | 1335 |
8/10 | |||||
8/9 | |||||
8/8 | 1 | -3095 | 2407 | -1747 | 1359 |
8/7 | 1 | -3080 | 2396 | -1735 | 1349 |
8/6 | 3 | -9180 | 7140 | -5151 | 4006 |
8/5 | 1 | -3076 | 2392 | -1719 | 1337 |
8/4 | 1 | -3058 | 2379 | -1695 | 1318 |
8/3 | |||||
8/2 | |||||
8/1 | 1 | -3050 | 2373 | -1679 | 1306 |
7/31 | 1 | -3057 | 2378 | -1704 | 1325 |
7/30 | 3 | -9054 | 7042 | -5130 | 3990 |
7/29 | 1 | -3044 | 2367 | -1747 | 1359 |
7/28 | 1 | -3033 | 2359 | -1746 | 1358 |
7/27 | |||||
7/26 | |||||
7/25 | 1 | -3038 | 2363 | -1736 | 1350 |
7/24 | 1 | -3052 | 2374 | -1768 | 1375 |
7/23 | 3 | -9177 | 7138 | -5315 | 4134 |
7/22 | 1 | -3101 | 2412 | -1774 | 1380 |
7/21 | 1 | -3087 | 2401 | -1767 | 1374 |
7/20 | |||||
7/19 | |||||
7/18 | 1 | -3070 | 2388 | -1746 | 1358 |
7/17 | 1 | -3058 | 2378 | -1746 | 1358 |
※ 以上所有金额,均以日元为单位。
※ 利息金额会因实际客户交易订单价位的不同而出现差异。因此,以上金额仅供参考。
※ 以上是电话交易的利息金额,网络交易的利息金额则是以上数字的1/5,如出现余数则四舍五入。
※ 本公司将作最大努力务求网站内所示内容之万全,但由于各种不可抗力因素,请恕我们不能完全保证数据的准确性
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。