2025年10月7日~2025年11月7日
| 取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
| 11/7 | |||||
| 11/6 | |||||
| 11/5 | 3 | -10082 | 7562 | -6078 | 4558 |
| 11/4 | 1 | -3312 | 2484 | -1984 | 1488 |
| 11/3 | 1 | -3382 | 2536 | -2031 | 1523 |
| 11/2 | |||||
| 11/1 | |||||
| 10/31 | 1 | -3800 | 2956 | -2303 | 1791 |
| 10/30 | 1 | -3823 | 2974 | -2323 | 1807 |
| 10/29 | 3 | -11101 | 8634 | -6709 | 5218 |
| 10/28 | 1 | -3703 | 2880 | -2205 | 1715 |
| 10/27 | |||||
| 10/26 | |||||
| 10/25 | |||||
| 10/24 | 1 | -3867 | 3008 | -2284 | 1777 |
| 10/23 | 1 | -3880 | 3018 | -2298 | 1787 |
| 10/22 | 3 | -11520 | 8960 | -6813 | 5299 |
| 10/21 | 1 | -3863 | 3004 | -2282 | 1775 |
| 10/20 | 1 | -4047 | 3148 | -2430 | 1890 |
| 10/19 | |||||
| 10/18 | |||||
| 10/17 | 1 | -3922 | 3050 | -2399 | 1866 |
| 10/16 | 1 | -4013 | 3121 | -2510 | 1952 |
| 10/15 | 3 | -11752 | 9141 | -7410 | 5764 |
| 10/14 | 1 | -3877 | 3015 | -2407 | 1872 |
| 10/13 | 1 | -3857 | 3000 | -2450 | 1905 |
| 10/12 | |||||
| 10/11 | |||||
| 10/10 | 1 | -3750 | 2917 | -2336 | 1817 |
| 10/9 | 1 | -3752 | 2918 | -2317 | 1802 |
| 10/8 | 3 | -11416 | 8879 | -6895 | 5363 |
※ 以上所有金额,均以日元为单位。
※ 利息金额会因实际客户交易订单价位的不同而出现差异。因此,以上金额仅供参考。
※ 以上是电话交易的利息金额,网络交易的利息金额则是以上数字的1/5,如出现余数则四舍五入。
※ 本公司将作最大努力务求网站内所示内容之万全,但由于各种不可抗力因素,请恕我们不能完全保证数据的准确性
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。