通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.1866 | 1.1918 | 1.1807 | 1.1812 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | 146.47 | 147.05 | 145.48 | 146.98 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.3650 | 1.3725 | 1.3618 | 1.3625 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.7860 | 0.7893 | 0.7828 | 0.7887 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.3737 | 1.3786 | 1.3725 | 1.3772 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.6682 | 0.6707 | 0.6641 | 0.6652 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.5981 | 0.6006 | 0.5947 | 0.5964 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 173.79 | 173.84 | 173.08 | 173.63 |
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 199.93 | 200.34 | 199.46 | 200.27 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 186.27 | 186.35 | 185.62 | 186.34 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 106.59 | 106.73 | 105.96 | 106.70 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 97.86 | 97.94 | 97.41 | 97.78 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8692 | 0.8698 | 0.8667 | 0.8669 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 0.9329 | 0.9333 | 0.9311 | 0.9315 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.0727 | 1.0756 | 1.0723 | 1.0744 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 87.54 | 87.71 | 87.25 | 87.64 |
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。