| 通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
|---|---|---|---|---|
| ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.1793 | 1.1808 | 1.1772 | 1.1778 |
| 米ドル/日本円 (USD/JPY) | 156.23 | 156.28 | 155.55 | 155.94 |
| 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.3511 | 1.3533 | 1.3491 | 1.3504 |
| 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.7881 | 0.7896 | 0.7860 | 0.7883 |
| 米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.3688 | 1.3690 | 1.3664 | 1.3674 |
| 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.6699 | 0.6717 | 0.6697 | 0.6708 |
| NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.5837 | 0.5852 | 0.5829 | 0.5838 |
| ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 184.20 | 184.30 | 183.28 | 183.63 |
| 英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 211.01 | 211.17 | 210.03 | 210.53 |
| スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 198.18 | 198.40 | 197.31 | 197.73 |
| カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 114.10 | 114.14 | 113.72 | 113.99 |
| 豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 104.62 | 104.71 | 104.34 | 104.58 |
| ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8728 | 0.8736 | 0.8719 | 0.8722 |
| ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 0.9307 | 0.9314 | 0.9272 | 0.9286 |
| 英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.0649 | 1.0658 | 1.0622 | 1.0644 |
| NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 91.18 | 91.26 | 90.80 | 91.00 |
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。