FXForeign Exchange

即时汇价

即时汇价

 

前日收盘价

2024/03/18 data
通貨ペア (Currency pair) 始値 (Open) 高値 (High) 安値 (Low) 終値 (Close)
ユーロ/米ドル (EUR/USD) 1.0886 1.0906 1.0866 1.0871
米ドル/日本円 (USD/JPY) 148.97 149.33 148.90 149.15
英ポンド/米ドル (GBP/USD) 1.2733 1.2746 1.2717 1.2728
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 0.8833 0.8883 0.8821 0.8877
米ドル/カナダドル (USD/CAD) 1.3543 1.3550 1.3519 1.3533
豪ドル/米ドル (AUD/USD) 0.6560 0.6573 0.6550 0.6559
NZドル/米ドル (NZD/USD) 0.6085 0.6098 0.6076 0.6084
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) 162.18 162.66 161.94 162.16
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) 189.69 190.14 189.52 189.84
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) 168.62 168.98 167.82 167.98
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) 109.96 110.36 109.92 110.18
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) 97.72 98.04 97.63 97.83
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 0.8548 0.8562 0.8539 0.8541
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 0.9615 0.9656 0.9611 0.9651
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 1.1246 1.1304 1.1236 1.1298
NZドル/日本円 (NZD/JPY) 90.64 90.95 90.55 90.73

第一类・第二类金融商品交易业者(关东财务局长(金商)第236号)、商品期货交易业者(店头商品衍生物交易)
加入协会:日本证券业者协会、一般社团法人金融期货交易业者协会、一般社团法人第二类金融商品交易业者协会、日本商品期货交易业者协会、日本投资者保护基金

pagetop

如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。