| 通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
|---|---|---|---|---|
| ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.1695 | 1.1762 | 1.1682 | 1.1737 |
| 米ドル/日本円 (USD/JPY) | 155.95 | 156.16 | 154.94 | 155.59 |
| 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.3382 | 1.3437 | 1.3354 | 1.3386 |
| 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.7997 | 0.8003 | 0.7923 | 0.7954 |
| 米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.3790 | 1.3821 | 1.3755 | 1.3769 |
| 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.6674 | 0.6678 | 0.6626 | 0.6664 |
| NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.5813 | 0.5830 | 0.5787 | 0.5808 |
| ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 182.33 | 182.74 | 181.87 | 182.64 |
| 英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 208.71 | 208.80 | 207.88 | 208.28 |
| スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 194.96 | 195.83 | 194.60 | 195.57 |
| カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 113.05 | 113.11 | 112.48 | 112.98 |
| 豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 104.09 | 104.13 | 103.18 | 103.69 |
| ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8738 | 0.8771 | 0.8735 | 0.8768 |
| ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 0.9354 | 0.9358 | 0.9319 | 0.9336 |
| 英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.0701 | 1.0707 | 1.0633 | 1.0647 |
| NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 90.64 | 90.68 | 90.11 | 90.36 |
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。