FXForeign Exchange

掉期点子(利息)

掉期点子(利息)

本日掉期点子(利息)

2023/03/29 data
通貨ペア (Currency pair) 日数 (Days) 買い (Buy) 売り (Sell)
ユーロ/米ドル (EUR/USD) 3 -1080 609
米ドル/日本円 (USD/JPY) 3 -48 -390
英ポンド/米ドル (GBP/USD) 3 -114 -426
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 3 702 -1137
米ドル/カナダドル (USD/CAD) 3 -999 561
豪ドル/米ドル (AUD/USD) 3 393 -684
NZドル/米ドル (NZD/USD) 3 324 -597
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) 3 -897 423
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) 3 99 -636
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) 3 -1050 576
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) 3 540 -861
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) 3 507 -798
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 3 -1218 744
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 3 -84 -390
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 3 1023 -1560
NZドル/日本円 (NZD/JPY) 3 432 -705

第一类・第二类金融商品交易业者(关东财务局长(金商)第236号)、商品期货交易业者(店头商品衍生物交易)
加入协会:日本证券业者协会、一般社团法人金融期货交易业者协会、一般社团法人第二类金融商品交易业者协会、日本商品期货交易业者协会、日本投资者保护基金
一般社团法人日本加密资产商业协会 会员 会员号1033

pagetop

如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。