即时汇价是City Credit Capital (Labuan) Limited提供。
该数据与路透社及彭博等的报价会有所出入。
该报价采用的是模拟帐户的服务器,与实际交易价位也稍有出入,敬请理解。
通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.0259 | 1.0268 | 1.0154 | 1.0161 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | 133.50 | 133.54 | 132.55 | 133.32 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.2131 | 1.2147 | 1.2049 | 1.2055 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.9416 | 0.9470 | 0.9408 | 0.9459 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.2775 | 1.2933 | 1.2771 | 1.2904 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.7119 | 0.7125 | 0.7011 | 0.7022 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.6450 | 0.6455 | 0.6354 | 0.6364 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 136.97 | 136.97 | 135.27 | 135.45 |
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 161.95 | 161.96 | 160.34 | 160.71 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 141.76 | 141.76 | 140.52 | 140.89 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 104.48 | 104.48 | 102.57 | 103.28 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 95.04 | 95.06 | 93.06 | 93.61 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8456 | 0.8471 | 0.8419 | 0.8427 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 0.9662 | 0.9663 | 0.9611 | 0.9616 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.1421 | 1.1431 | 1.1393 | 1.1403 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 86.10 | 86.10 | 84.34 | 84.84 |
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。