| 通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
|---|---|---|---|---|
| ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.1852 | 1.1857 | 1.1782 | 1.1782 |
| 米ドル/日本円 (USD/JPY) | 153.32 | 154.86 | 153.06 | 154.80 |
| 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.3557 | 1.3581 | 1.3491 | 1.3493 |
| 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.7715 | 0.7731 | 0.7698 | 0.7730 |
| 米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.3635 | 1.3699 | 1.3631 | 1.3695 |
| 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.7078 | 0.7087 | 0.7034 | 0.7041 |
| NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.6046 | 0.6052 | 0.5960 | 0.5964 |
| ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 181.72 | 182.53 | 181.40 | 182.40 |
| 英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 207.86 | 209.20 | 207.60 | 208.89 |
| スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 198.67 | 200.35 | 198.51 | 200.23 |
| カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 112.42 | 113.05 | 112.21 | 113.01 |
| 豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 108.49 | 109.20 | 108.36 | 109.01 |
| ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8742 | 0.8743 | 0.8717 | 0.8732 |
| ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 0.9135 | 0.9144 | 0.9103 | 0.9103 |
| 英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.0457 | 1.0474 | 1.0426 | 1.0429 |
| NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 92.70 | 92.73 | 91.96 | 92.31 |
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。