即时汇价是City Credit Capital (Labuan) Limited提供。
该数据与路透社及彭博等的报价会有所出入。
该报价采用的是模拟帐户的服务器,与实际交易价位也稍有出入,敬请理解。
通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.1918 | 1.1932 | 1.1844 | 1.1846 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | 108.37 | 108.94 | 108.30 | 108.88 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.3841 | 1.3865 | 1.3799 | 1.3824 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.9310 | 0.9369 | 0.9297 | 0.9364 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.2649 | 1.2699 | 1.2620 | 1.2661 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.7695 | 0.7722 | 0.7636 | 0.7649 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.7167 | 0.7190 | 0.7103 | 0.7130 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 129.17 | 129.39 | 128.77 | 129.01 |
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 150.01 | 150.68 | 149.67 | 150.51 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 116.40 | 116.60 | 116.06 | 116.27 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 85.65 | 86.09 | 85.44 | 85.96 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 83.39 | 83.73 | 82.92 | 83.29 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8613 | 0.8618 | 0.8565 | 0.8570 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 1.1090 | 1.1100 | 1.1075 | 1.1092 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.2883 | 1.2947 | 1.2863 | 1.2936 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 77.67 | 77.97 | 77.11 | 77.57 |
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。