通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.1086 | 1.1137 | 1.1084 | 1.1132 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | 140.69 | 140.91 | 139.57 | 140.61 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.3132 | 1.3217 | 1.3130 | 1.3216 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.8482 | 0.8485 | 0.8433 | 0.8447 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.3579 | 1.3606 | 1.3565 | 1.3585 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.6709 | 0.6753 | 0.6705 | 0.6751 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.6162 | 0.6200 | 0.6153 | 0.6200 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 155.98 | 156.66 | 155.14 | 156.54 |
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 184.76 | 186.02 | 183.75 | 185.83 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 165.82 | 166.60 | 165.29 | 166.44 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 103.58 | 103.73 | 102.79 | 103.48 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 94.39 | 95.01 | 93.87 | 94.93 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8441 | 0.8443 | 0.8420 | 0.8423 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 0.9404 | 0.9406 | 0.9381 | 0.9403 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.1138 | 1.1167 | 1.1113 | 1.1161 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 86.69 | 87.17 | 86.24 | 87.17 |
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。