即时汇价是City Credit Capital (Labuan) Limited提供。
该数据与路透社及彭博等的报价会有所出入。
该报价采用的是模拟帐户的服务器,与实际交易价位也稍有出入,敬请理解。
通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.0844 | 1.0871 | 1.0818 | 1.0843 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | 130.88 | 132.88 | 130.76 | 132.86 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.2340 | 1.2361 | 1.2300 | 1.2312 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.9196 | 0.9223 | 0.9164 | 0.9185 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.3599 | 1.3616 | 1.3555 | 1.3557 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.6706 | 0.6713 | 0.6661 | 0.6684 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.6252 | 0.6296 | 0.6213 | 0.6223 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 141.92 | 144.09 | 141.79 | 144.07 |
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 161.48 | 163.66 | 161.33 | 163.57 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 142.24 | 144.67 | 142.10 | 144.64 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 96.21 | 97.99 | 96.15 | 97.98 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 87.75 | 88.82 | 87.68 | 88.78 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8786 | 0.8812 | 0.8780 | 0.8806 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 0.9972 | 0.9985 | 0.9945 | 0.9958 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.1348 | 1.1359 | 1.1305 | 1.1306 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 81.80 | 82.66 | 81.72 | 82.63 |
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。