即时汇价是City Credit Capital (Labuan) Limited提供。
该数据与路透社及彭博等的报价会有所出入。
该报价采用的是模拟帐户的服务器,与实际交易价位也稍有出入,敬请理解。
通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.0583 | 1.0606 | 1.0503 | 1.0519 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | 135.45 | 136.38 | 135.11 | 136.13 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.2264 | 1.2290 | 1.2179 | 1.2184 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.9560 | 0.9587 | 0.9533 | 0.9572 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.2874 | 1.2893 | 1.2818 | 1.2873 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.6924 | 0.6964 | 0.6904 | 0.6907 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.6299 | 0.6313 | 0.6236 | 0.6240 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 143.33 | 144.27 | 142.86 | 143.21 |
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 166.12 | 166.91 | 165.71 | 165.85 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 141.67 | 142.75 | 141.32 | 142.19 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 105.18 | 106.22 | 104.94 | 105.72 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 93.77 | 94.71 | 93.46 | 94.02 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8626 | 0.8646 | 0.8611 | 0.8633 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 1.0120 | 1.0130 | 1.0055 | 1.0071 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.1722 | 1.1741 | 1.1648 | 1.1660 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 85.31 | 85.66 | 84.87 | 84.87 |
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。