取扱商品 (Product) | HBOP | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | LBOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.0590 | 1.0528 | 1.0496 | 1.0434 | 1.0402 | 1.0340 | 1.0308 |
USD/JPY | 156.03 | 155.35 | 154.07 | 153.39 | 152.11 | 151.43 | 150.15 |
GBP/USD | 1.2738 | 1.2652 | 1.2609 | 1.2523 | 1.2480 | 1.2394 | 1.2351 |
USD/CHF | 0.9216 | 0.9177 | 0.9104 | 0.9065 | 0.8992 | 0.8953 | 0.8880 |
USD/CAD | 1.4394 | 1.4349 | 1.4271 | 1.4226 | 1.4148 | 1.4103 | 1.4025 |
AUD/USD | 0.6409 | 0.6366 | 0.6341 | 0.6298 | 0.6273 | 0.6230 | 0.6205 |
NZD/USD | 0.5752 | 0.5715 | 0.5695 | 0.5658 | 0.5638 | 0.5601 | 0.5581 |
EUR/JPY | 163.21 | 162.19 | 161.04 | 160.02 | 158.87 | 157.85 | 156.70 |
GBP/JPY | 194.85 | 193.94 | 192.97 | 192.06 | 191.09 | 190.18 | 189.21 |
CHF/JPY | 170.72 | 170.23 | 169.71 | 169.22 | 168.70 | 168.21 | 167.69 |
CAD/JPY | 109.14 | 108.72 | 108.18 | 107.76 | 107.22 | 106.80 | 106.26 |
AUD/JPY | 98.48 | 97.87 | 97.20 | 96.59 | 95.92 | 95.31 | 94.64 |
EUR/GBP | 0.8394 | 0.8375 | 0.8351 | 0.8332 | 0.8308 | 0.8289 | 0.8265 |
EUR/CHF | 0.9620 | 0.9566 | 0.9507 | 0.9453 | 0.9394 | 0.9340 | 0.9281 |
GBP/CHF | 1.1493 | 1.1447 | 1.1395 | 1.1349 | 1.1297 | 1.1251 | 1.1199 |
NZD/JPY | 88.39 | 87.88 | 87.30 | 86.79 | 86.21 | 85.70 | 85.12 |
※预想波动范围是由PIVOT指标算出。
PIVOT指标 PIVOT是一个基于前日的某货币组合的高位价、低位价与收盘价以预测本日价格波动范围的指标。
基准点预测了某货币的本日基本价格;支撑点1、2则用于参考买入价位,阻力点1、2用于参考卖出价位。而HBOP和LBOP则通常用于参考订单的止损价位。
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。