取扱商品 (Product) | HBOP | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | LBOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.0878 | 1.0839 | 1.0801 | 1.0762 | 1.0724 | 1.0685 | 1.0647 |
USD/JPY | 148.67 | 146.93 | 145.96 | 144.22 | 143.25 | 141.51 | 140.54 |
GBP/USD | 1.2695 | 1.2648 | 1.2596 | 1.2549 | 1.2497 | 1.2450 | 1.2398 |
USD/CHF | 0.8913 | 0.8866 | 0.8833 | 0.8786 | 0.8753 | 0.8706 | 0.8673 |
USD/CAD | 1.3673 | 1.3640 | 1.3614 | 1.3581 | 1.3555 | 1.3522 | 1.3496 |
AUD/USD | 0.6687 | 0.6653 | 0.6626 | 0.6592 | 0.6565 | 0.6531 | 0.6504 |
NZD/USD | 0.6232 | 0.6203 | 0.6161 | 0.6132 | 0.6090 | 0.6061 | 0.6019 |
EUR/JPY | 159.02 | 157.55 | 156.80 | 155.33 | 154.58 | 153.11 | 152.36 |
GBP/JPY | 185.26 | 183.64 | 182.77 | 181.15 | 180.28 | 178.66 | 177.79 |
CHF/JPY | 168.16 | 166.76 | 165.74 | 164.34 | 163.32 | 161.92 | 160.90 |
CAD/JPY | 109.26 | 108.02 | 107.35 | 106.11 | 105.44 | 104.20 | 103.53 |
AUD/JPY | 97.36 | 96.47 | 95.93 | 95.04 | 94.50 | 93.61 | 93.07 |
EUR/GBP | 0.8615 | 0.8601 | 0.8590 | 0.8576 | 0.8565 | 0.8551 | 0.8540 |
EUR/CHF | 0.9536 | 0.9505 | 0.9488 | 0.9457 | 0.9440 | 0.9409 | 0.9392 |
GBP/CHF | 1.1135 | 1.1094 | 1.1065 | 1.1024 | 1.0995 | 1.0954 | 1.0925 |
NZD/JPY | 90.18 | 89.58 | 89.15 | 88.55 | 88.12 | 87.52 | 87.09 |
※预想波动范围是由PIVOT指标算出。
PIVOT指标 PIVOT是一个基于前日的某货币组合的高位价、低位价与收盘价以预测本日价格波动范围的指标。
基准点预测了某货币的本日基本价格;支撑点1、2则用于参考买入价位,阻力点1、2用于参考卖出价位。而HBOP和LBOP则通常用于参考订单的止损价位。
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。