FXForeign Exchange

预测波动范围

预测波动范围

预测波动范围

2023/06/07 data
取扱商品 (Product) HBOP R2 R1 Pivot Point S1 S2 LBOP
EUR/USD 1.0794 1.0763 1.0728 1.0697 1.0662 1.0631 1.0596
USD/JPY 140.97 140.48 140.06 139.57 139.15 138.66 138.24
GBP/USD 1.2526 1.2492 1.2458 1.2424 1.2390 1.2356 1.2322
USD/CHF 0.9168 0.9133 0.9104 0.9069 0.9040 0.9005 0.8976
USD/CAD 1.3501 1.3476 1.3439 1.3414 1.3377 1.3352 1.3315
AUD/USD 0.6777 0.6731 0.6701 0.6655 0.6625 0.6579 0.6549
NZD/USD 0.6157 0.6128 0.6102 0.6073 0.6047 0.6018 0.5992
EUR/JPY 150.59 150.14 149.72 149.27 148.85 148.40 147.98
GBP/JPY 175.03 174.40 173.93 173.30 172.83 172.20 171.73
CHF/JPY 155.19 154.73 154.28 153.82 153.37 152.91 152.46
CAD/JPY 105.19 104.76 104.46 104.03 103.73 103.30 103.00
AUD/JPY 94.68 93.96 93.56 92.84 92.44 91.72 91.32
EUR/GBP 0.8647 0.8636 0.8621 0.8610 0.8595 0.8584 0.8569
EUR/CHF 0.9741 0.9727 0.9715 0.9701 0.9689 0.9675 0.9663
GBP/CHF 1.1337 1.1308 1.1291 1.1262 1.1245 1.1216 1.1199
NZD/JPY 85.63 85.35 85.09 84.81 84.55 84.27 84.01

注意

※预想波动范围是由PIVOT指标算出。

PIVOT指标 PIVOT是一个基于前日的某货币组合的高位价、低位价与收盘价以预测本日价格波动范围的指标。
基准点预测了某货币的本日基本价格;支撑点1、2则用于参考买入价位,阻力点1、2用于参考卖出价位。而HBOP和LBOP则通常用于参考订单的止损价位。

第一类・第二类金融商品交易业者(关东财务局长(金商)第236号)、商品期货交易业者(店头商品衍生物交易)
加入协会:日本证券业者协会、一般社团法人金融期货交易业者协会、一般社团法人第二类金融商品交易业者协会、日本商品期货交易业者协会、日本投资者保护基金

pagetop

如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。