取扱商品 (Product) | HBOP | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | LBOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.1123 | 1.1103 | 1.1073 | 1.1053 | 1.1023 | 1.1003 | 1.0973 |
USD/JPY | 150.61 | 148.57 | 147.51 | 145.47 | 144.41 | 142.37 | 141.31 |
GBP/USD | 1.3357 | 1.3331 | 1.3298 | 1.3272 | 1.3239 | 1.3213 | 1.3180 |
USD/CHF | 0.8578 | 0.8543 | 0.8519 | 0.8484 | 0.8460 | 0.8425 | 0.8401 |
USD/CAD | 1.3553 | 1.3530 | 1.3516 | 1.3493 | 1.3479 | 1.3456 | 1.3442 |
AUD/USD | 0.6948 | 0.6931 | 0.6908 | 0.6891 | 0.6868 | 0.6851 | 0.6828 |
NZD/USD | 0.6351 | 0.6332 | 0.6296 | 0.6277 | 0.6241 | 0.6222 | 0.6186 |
EUR/JPY | 166.02 | 163.95 | 162.85 | 160.78 | 159.68 | 157.61 | 156.51 |
GBP/JPY | 199.68 | 197.05 | 195.67 | 193.04 | 191.66 | 189.03 | 187.65 |
CHF/JPY | 176.38 | 174.42 | 173.39 | 171.43 | 170.40 | 168.44 | 167.41 |
CAD/JPY | 111.50 | 110.01 | 109.24 | 107.75 | 106.98 | 105.49 | 104.72 |
AUD/JPY | 103.80 | 102.35 | 101.59 | 100.14 | 99.38 | 97.93 | 97.17 |
EUR/GBP | 0.8351 | 0.8345 | 0.8334 | 0.8328 | 0.8317 | 0.8311 | 0.8300 |
EUR/CHF | 0.9469 | 0.9435 | 0.9409 | 0.9375 | 0.9349 | 0.9315 | 0.9289 |
GBP/CHF | 1.1395 | 1.1343 | 1.1307 | 1.1255 | 1.1219 | 1.1167 | 1.1131 |
NZD/JPY | 93.97 | 92.85 | 92.27 | 91.15 | 90.57 | 89.45 | 88.87 |
※预想波动范围是由PIVOT指标算出。
PIVOT指标 PIVOT是一个基于前日的某货币组合的高位价、低位价与收盘价以预测本日价格波动范围的指标。
基准点预测了某货币的本日基本价格;支撑点1、2则用于参考买入价位,阻力点1、2用于参考卖出价位。而HBOP和LBOP则通常用于参考订单的止损价位。
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。