取扱商品 (Product) | HBOP | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | LBOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.1725 | 1.1684 | 1.1639 | 1.1598 | 1.1553 | 1.1512 | 1.1467 |
USD/JPY | 150.55 | 149.82 | 149.19 | 148.46 | 147.83 | 147.10 | 146.47 |
GBP/USD | 1.3491 | 1.3459 | 1.3437 | 1.3405 | 1.3383 | 1.3351 | 1.3329 |
USD/CHF | 0.8130 | 0.8096 | 0.8071 | 0.8037 | 0.8012 | 0.7978 | 0.7953 |
USD/CAD | 1.3880 | 1.3826 | 1.3789 | 1.3735 | 1.3698 | 1.3644 | 1.3607 |
AUD/USD | 0.6608 | 0.6570 | 0.6529 | 0.6491 | 0.6450 | 0.6412 | 0.6371 |
NZD/USD | 0.6000 | 0.5975 | 0.5953 | 0.5928 | 0.5906 | 0.5881 | 0.5859 |
EUR/JPY | 173.39 | 173.02 | 172.66 | 172.29 | 171.93 | 171.56 | 171.20 |
GBP/JPY | 201.13 | 200.33 | 199.82 | 199.02 | 198.51 | 197.71 | 197.20 |
CHF/JPY | 185.92 | 185.53 | 185.10 | 184.71 | 184.28 | 183.89 | 183.46 |
CAD/JPY | 108.77 | 108.57 | 108.30 | 108.10 | 107.83 | 107.63 | 107.36 |
AUD/JPY | 97.55 | 97.16 | 96.77 | 96.38 | 95.99 | 95.60 | 95.21 |
EUR/GBP | 0.8713 | 0.8696 | 0.8670 | 0.8653 | 0.8627 | 0.8610 | 0.8584 |
EUR/CHF | 0.9365 | 0.9349 | 0.9339 | 0.9323 | 0.9313 | 0.9297 | 0.9287 |
GBP/CHF | 1.0886 | 1.0844 | 1.0818 | 1.0776 | 1.0750 | 1.0708 | 1.0682 |
NZD/JPY | 88.63 | 88.39 | 88.24 | 88.00 | 87.85 | 87.61 | 87.46 |
※预想波动范围是由PIVOT指标算出。
PIVOT指标 PIVOT是一个基于前日的某货币组合的高位价、低位价与收盘价以预测本日价格波动范围的指标。
基准点预测了某货币的本日基本价格;支撑点1、2则用于参考买入价位,阻力点1、2用于参考卖出价位。而HBOP和LBOP则通常用于参考订单的止损价位。
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。