取扱商品 (Product) | HBOP | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | LBOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.1832 | 1.1791 | 1.1745 | 1.1704 | 1.1658 | 1.1617 | 1.1571 |
USD/JPY | 147.81 | 147.29 | 146.78 | 146.26 | 145.75 | 145.23 | 144.72 |
GBP/USD | 1.3705 | 1.3662 | 1.3619 | 1.3576 | 1.3533 | 1.3490 | 1.3447 |
USD/CHF | 0.8066 | 0.8026 | 0.7998 | 0.7958 | 0.7930 | 0.7890 | 0.7862 |
USD/CAD | 1.3744 | 1.3725 | 1.3690 | 1.3671 | 1.3636 | 1.3617 | 1.3582 |
AUD/USD | 0.6670 | 0.6630 | 0.6609 | 0.6569 | 0.6548 | 0.6508 | 0.6487 |
NZD/USD | 0.6087 | 0.6061 | 0.6047 | 0.6021 | 0.6007 | 0.5981 | 0.5967 |
EUR/JPY | 172.46 | 172.11 | 171.62 | 171.27 | 170.78 | 170.43 | 169.94 |
GBP/JPY | 199.97 | 199.60 | 199.09 | 198.72 | 198.21 | 197.84 | 197.33 |
CHF/JPY | 185.04 | 184.70 | 184.09 | 183.75 | 183.14 | 182.80 | 182.19 |
CAD/JPY | 107.90 | 107.53 | 107.31 | 106.94 | 106.72 | 106.35 | 106.13 |
AUD/JPY | 97.69 | 97.04 | 96.69 | 96.04 | 95.69 | 95.04 | 94.69 |
EUR/GBP | 0.8655 | 0.8644 | 0.8631 | 0.8620 | 0.8607 | 0.8596 | 0.8583 |
EUR/CHF | 0.9369 | 0.9348 | 0.9336 | 0.9315 | 0.9303 | 0.9282 | 0.9270 |
GBP/CHF | 1.0885 | 1.0853 | 1.0836 | 1.0804 | 1.0787 | 1.0755 | 1.0738 |
NZD/JPY | 89.19 | 88.72 | 88.47 | 88.00 | 87.75 | 87.28 | 87.03 |
※预想波动范围是由PIVOT指标算出。
PIVOT指标 PIVOT是一个基于前日的某货币组合的高位价、低位价与收盘价以预测本日价格波动范围的指标。
基准点预测了某货币的本日基本价格;支撑点1、2则用于参考买入价位,阻力点1、2用于参考卖出价位。而HBOP和LBOP则通常用于参考订单的止损价位。
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。