※指数参考价位是由City Credit Investment Bank Limited提供。 所有指数参考价位均延迟约15分钟,敬请注意。
DJ | 美国NY30股指期货 |
SP | 美国SPX500股指期货 |
ND | 美国创业100股指期货 |
HS | 香港42股指期货 |
NK | 日本225股指期货 |
FT | 英国100股指期货 |
※英文字母后面的数字表示的时其月限。(例:DJ0210⇒2010年2月到期的美国NY30股指期货)
取扱商品 (Product) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
米国NY30 (DJ) | 33704 | 33921 | 33483 | 33840 |
米国SPX500 (SP) | 4276.75 | 4303.75 | 4249.00 | 4294.50 |
米国新興100 (ND) | 13571.00 | 13705.25 | 13495.25 | 13678.25 |
香港42 (HS) | 20070 | 20249 | 19948 | 20035 |
日本225 (NK) | 28710 | 28895 | 28620 | 28870 |
英国100 (FT) | 7516.0 | 7523.0 | 7443.5 | 7517.0 |
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。