※指数参考价位是由City Credit Investment Bank Limited提供。 所有指数参考价位均延迟约15分钟,敬请注意。
DJ | 美国NY30股指期货 |
SP | 美国SPX500股指期货 |
ND | 美国创业100股指期货 |
HS | 香港42股指期货 |
NK | 日本225股指期货 |
FT | 英国100股指期货 |
※英文字母后面的数字表示的时其月限。(例:DJ0210⇒2010年2月到期的美国NY30股指期货)
取扱商品 (Product) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
米国NY30 (DJ) | 32621 | 32921 | 32614 | 32898 |
米国SPX500 (SP) | 4007.00 | 4061.25 | 4006.00 | 4057.75 |
米国新興100 (ND) | 12747.50 | 12991.25 | 12742.00 | 12960.25 |
香港42 (HS) | 20205 | 20533 | 20106 | 20222 |
日本225 (NK) | 27250 | 27825 | 27245 | 27810 |
英国100 (FT) | 7474.5 | 7574.5 | 7467.5 | 7569.0 |
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。