即时报价是City Credit Investment Bank Limited提供。
该数据与路透社及彭博等的报价会有所出入。
该报价采用的是模拟帐户的服务器,与实际交易价位也稍有出入,敬请理解。
原油 | 大豆 | 小麦 | 玉米 | 铜 | 金现货 | 银现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
CL | S | W | C | HG | XAUUSD | XAGUSD |
※英文字母后面的数字表示的时其月限。(例:CL0210=2010年2月到期的原油)
取扱商品 (Product) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
スポット金 (XAU/USD) | 1799.9 | 1801.4 | 1772.6 | 1779.2 |
スポット銀 (XAG/USD) | 20.76 | 20.86 | 20.07 | 20.25 |
原油(期近) (CL) | 91.68 | 91.99 | 86.82 | 87.85 |
大豆(期近) (S) | 1518.25 | 1530.50 | 1463.75 | 1493.50 |
小麦(期近) (W) | 797.50 | 804.25 | 777.75 | 801.00 |
銅(期近) (HG) | 365.80 | 366.35 | 354.45 | 360.20 |
コーン(期近) (C) | 630.75 | 635.00 | 616.25 | 626.75 |
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。