取扱商品 (Product) | HBOP | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | LBOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XAU/USD | 1883.6 | 1874.4 | 1863.7 | 1854.5 | 1843.8 | 1834.6 | 1823.9 |
XAG/USD | 22.60 | 22.39 | 22.08 | 21.87 | 21.56 | 21.35 | 21.04 |
CL | 114.75 | 113.34 | 111.96 | 110.55 | 109.17 | 107.76 | 106.38 |
S | 1744.08 | 1731.92 | 1709.33 | 1697.17 | 1674.58 | 1662.42 | 1639.83 |
W | 1221.92 | 1209.08 | 1199.92 | 1187.08 | 1177.92 | 1165.08 | 1155.92 |
HG | 445.42 | 440.38 | 437.12 | 432.08 | 428.82 | 423.78 | 420.52 |
C | 804.58 | 796.17 | 791.33 | 782.92 | 778.08 | 769.67 | 764.83 |
※预想波动范围是由PIVOT指标算出。
PIVOT指标 PIVOT是一个基于前日的某货币组合的高位价、低位价与收盘价以预测本日价格波动范围的指标。
基准点预测了某货币的本日基本价格;支撑点1、2则用于参考买入价位,阻力点1、2用于参考卖出价位。而HBOP和LBOP则通常用于参考订单的止损价位。
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。