取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
---|---|---|---|---|---|
買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
3/9 | |||||
3/8 | 1 | -565 | 314 | -421 | 234 |
3/7 | |||||
3/6 | |||||
3/5 | 1 | -567 | 315 | -420 | 233 |
3/4 | 1 | -567 | 315 | -437 | 243 |
3/3 | 3 | -1693 | 940 | -1290 | 717 |
3/2 | 1 | -571 | 317 | -440 | 244 |
3/1 | 1 | -567 | 315 | -437 | 243 |
2/28 | |||||
2/27 | |||||
2/26 | 1 | -567 | 315 | -436 | 242 |
2/25 | 1 | -579 | 322 | -449 | 249 |
2/24 | 3 | -1767 | 982 | -1367 | 760 |
2/23 | 1 | -586 | 325 | -449 | 249 |
2/22 | 1 | -586 | 325 | -455 | 253 |
2/21 | |||||
2/20 | |||||
2/19 | 1 | -579 | 322 | -442 | 245 |
2/18 | 1 | -578 | 321 | -440 | 244 |
2/17 | 3 | -1738 | 966 | -1339 | 744 |
2/16 | 1 | -586 | 326 | -445 | 247 |
2/15 | 1 | -591 | 328 | -448 | 249 |
2/14 | |||||
2/13 | |||||
2/12 | 1 | -589 | 327 | -441 | 245 |
2/11 | 1 | -589 | 327 | -435 | 242 |
2/10 | 3 | -1782 | 990 | -1305 | 725 |
※ 以上所有金额,均以日元为单位。
※ 利息金额会因实际客户交易订单价位的不同而出现差异。因此,以上金额仅供参考。
※ 以上是电话交易的利息金额,网络交易的利息金额则是以上数字的1/5,如出现余数则四舍五入。
※ 本公司将作最大努力务求网站内所示内容之万全,但由于各种不可抗力因素,请恕我们不能完全保证数据的准确性
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。