取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
---|---|---|---|---|---|
買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
7/2 | |||||
7/1 | |||||
6/30 | 1 | -2933 | 2281 | -1601 | 1246 |
6/29 | |||||
6/28 | |||||
6/27 | 1 | -2916 | 2268 | -1600 | 1244 |
6/26 | 1 | -2963 | 2304 | -1630 | 1268 |
6/25 | 3 | -8949 | 6961 | -4866 | 3785 |
6/24 | 1 | -2969 | 2309 | -1603 | 1247 |
6/23 | 1 | -3034 | 2360 | -1625 | 1264 |
6/22 | |||||
6/21 | |||||
6/20 | 1 | -3032 | 2358 | -1621 | 1261 |
6/19 | 1 | -3021 | 2350 | -1630 | 1268 |
6/18 | 1 | -3014 | 2344 | -1642 | 1277 |
6/17 | 1 | -3034 | 2360 | -1661 | 1292 |
6/16 | 1 | -3020 | 2349 | -1619 | 1259 |
6/15 | |||||
6/14 | |||||
6/13 | 1 | -3048 | 2371 | -1609 | 1251 |
6/12 | 1 | -2994 | 2329 | -1606 | 1249 |
6/11 | 3 | -8969 | 6976 | -4841 | 3766 |
6/10 | 1 | -2967 | 2308 | -1630 | 1267 |
6/9 | 1 | -2963 | 2305 | -1637 | 1273 |
6/8 | |||||
6/7 | |||||
6/6 | 1 | -2957 | 2300 | -1604 | 1247 |
6/5 | 1 | -2966 | 2307 | -1576 | 1226 |
6/4 | 3 | -8903 | 6925 | -4550 | 3539 |
6/3 | 1 | -2976 | 2314 | -1530 | 1190 |
※ 以上所有金额,均以日元为单位。
※ 利息金额会因实际客户交易订单价位的不同而出现差异。因此,以上金额仅供参考。
※ 以上是电话交易的利息金额,网络交易的利息金额则是以上数字的1/5,如出现余数则四舍五入。
※ 本公司将作最大努力务求网站内所示内容之万全,但由于各种不可抗力因素,请恕我们不能完全保证数据的准确性
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。