取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
---|---|---|---|---|---|
買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
10/3 | |||||
10/2 | 3 | -8000 | 6400 | -4785 | 3828 |
10/1 | 1 | -2619 | 2095 | -1544 | 1235 |
9/30 | 1 | -2592 | 2073 | -1531 | 1225 |
9/29 | |||||
9/28 | |||||
9/27 | 1 | -2584 | 2067 | -1539 | 1231 |
9/26 | 1 | -2650 | 2120 | -1586 | 1269 |
9/25 | 3 | -7902 | 6321 | -4725 | 3780 |
9/24 | 1 | -2606 | 2085 | -1572 | 1258 |
9/23 | 1 | -2585 | 2068 | -1508 | 1206 |
9/22 | |||||
9/21 | |||||
9/20 | 1 | -2583 | 2066 | -1533 | 1226 |
9/19 | 1 | -2527 | 2021 | -1502 | 1202 |
9/18 | 3 | -8228 | 6732 | -4830 | 3952 |
9/17 | 1 | -2756 | 2255 | -1645 | 1346 |
9/16 | 1 | -2736 | 2238 | -1626 | 1330 |
9/15 | |||||
9/14 | |||||
9/13 | 1 | -2740 | 2241 | -1629 | 1333 |
9/12 | 1 | -2733 | 2236 | -1595 | 1305 |
9/11 | 3 | -8080 | 6611 | -4609 | 3771 |
9/10 | 1 | -2701 | 2210 | -1522 | 1246 |
9/9 | 1 | -2703 | 2212 | -1527 | 1250 |
9/8 | |||||
9/7 | |||||
9/6 | 1 | -2675 | 2189 | -1495 | 1223 |
9/5 | -1555 | 1272 | |||
9/4 | 3 | -8107 | 6633 | -4587 | 3753 |
※ 以上所有金额,均以日元为单位。
※ 利息金额会因实际客户交易订单价位的不同而出现差异。因此,以上金额仅供参考。
※ 以上是电话交易的利息金额,网络交易的利息金额则是以上数字的1/5,如出现余数则四舍五入。
※ 本公司将作最大努力务求网站内所示内容之万全,但由于各种不可抗力因素,请恕我们不能完全保证数据的准确性
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。