取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
---|---|---|---|---|---|
買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
12/12 | |||||
12/11 | |||||
12/10 | |||||
12/9 | |||||
12/8 | 1 | -2188 | 1790 | -1255 | 1026 |
12/7 | 1 | -2202 | 1802 | -1291 | 1056 |
12/6 | 3 | -6742 | 5516 | -3973 | 3251 |
12/5 | 1 | -2238 | 1831 | -1338 | 1094 |
12/4 | 1 | -2250 | 1841 | -1357 | 1110 |
12/3 | |||||
12/2 | |||||
12/1 | 1 | -2291 | 1875 | -1407 | 1151 |
11/30 | 1 | -2273 | 1860 | -1409 | 1153 |
11/29 | 3 | -6802 | 5565 | -4158 | 3402 |
11/28 | 1 | -2267 | 1855 | -1389 | 1136 |
11/27 | 1 | -2256 | 1846 | -1378 | 1128 |
11/26 | |||||
11/25 | |||||
11/24 | 1 | -2253 | 1843 | -1368 | 1120 |
11/23 | 1 | -2244 | 1836 | -1332 | 1090 |
11/22 | 3 | -6725 | 5502 | -3988 | 3263 |
11/21 | 1 | -2234 | 1828 | -1326 | 1085 |
11/20 | 1 | -2211 | 1809 | -1309 | 1071 |
11/19 | |||||
11/18 | |||||
11/17 | 1 | -2232 | 1826 | -1335 | 1093 |
11/16 | 1 | -2249 | 1840 | -1347 | 1102 |
11/15 | 3 | -6703 | 5485 | -4004 | 3276 |
11/14 | 1 | -2225 | 1820 | -1306 | 1069 |
11/13 | 1 | -2225 | 1820 | -1274 | 1043 |
※ 以上所有金额,均以日元为单位。
※ 利息金额会因实际客户交易订单价位的不同而出现差异。因此,以上金额仅供参考。
※ 以上是电话交易的利息金额,网络交易的利息金额则是以上数字的1/5,如出现余数则四舍五入。
※ 本公司将作最大努力务求网站内所示内容之万全,但由于各种不可抗力因素,请恕我们不能完全保证数据的准确性
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。