取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
---|---|---|---|---|---|
買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
3/19 | |||||
3/18 | 1 | -3102 | 2482 | -1737 | 1389 |
3/17 | 1 | -3067 | 2453 | -1729 | 1383 |
3/16 | |||||
3/15 | |||||
3/14 | 1 | -3037 | 2429 | -1716 | 1372 |
3/13 | 1 | -3021 | 2417 | -1712 | 1370 |
3/12 | 3 | -8936 | 7149 | -5057 | 4045 |
3/11 | 1 | -2955 | 2364 | -1666 | 1332 |
3/10 | 1 | -2913 | 2331 | -1618 | 1294 |
3/9 | |||||
3/8 | |||||
3/7 | 1 | -2949 | 2359 | -1647 | 1318 |
3/6 | 1 | -2953 | 2362 | -1653 | 1322 |
3/5 | 3 | -8913 | 7130 | -4991 | 3993 |
3/4 | 1 | -2992 | 2394 | -1638 | 1311 |
3/3 | 1 | -2961 | 2369 | -1620 | 1296 |
3/2 | |||||
3/1 | |||||
2/28 | 1 | -2939 | 2351 | -1601 | 1281 |
2/27 | 1 | -2952 | 2362 | -1603 | 1283 |
2/26 | 3 | -8933 | 7147 | -4877 | 3901 |
2/25 | 1 | -2975 | 2380 | -1619 | 1295 |
2/24 | 1 | -3027 | 2422 | -1657 | 1326 |
2/23 | |||||
2/22 | |||||
2/21 | 1 | -3001 | 2401 | -1662 | 1329 |
2/20 | 1 | -3021 | 2417 | -1689 | 1351 |
※ 以上所有金额,均以日元为单位。
※ 利息金额会因实际客户交易订单价位的不同而出现差异。因此,以上金额仅供参考。
※ 以上是电话交易的利息金额,网络交易的利息金额则是以上数字的1/5,如出现余数则四舍五入。
※ 本公司将作最大努力务求网站内所示内容之万全,但由于各种不可抗力因素,请恕我们不能完全保证数据的准确性
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。