取扱商品 (Product) \ 日付 (Date) |
日数 (Days) | スポット金 (XAU/USD) | スポット銀 (XAG/USD) | ||
---|---|---|---|---|---|
買い (Buy) | 売り (Sell) | 買い (Buy) | 売り (Sell) | ||
3/30 | |||||
3/29 | 3 | -5899 | 4826 | -3502 | 2865 |
3/28 | 1 | -1946 | 1592 | -1149 | 940 |
3/27 | 1 | -1939 | 1586 | -1143 | 935 |
3/26 | |||||
3/25 | |||||
3/24 | 1 | -1949 | 1594 | -1144 | 936 |
3/23 | 1 | -1875 | 1518 | -1086 | 879 |
3/22 | 3 | -5584 | 4521 | -3255 | 2635 |
3/21 | 1 | -1849 | 1496 | -1066 | 863 |
3/20 | 1 | -1868 | 1513 | -1063 | 861 |
3/19 | |||||
3/18 | |||||
3/17 | 1 | -1881 | 1523 | -1068 | 865 |
3/16 | 1 | -1846 | 1494 | -1042 | 844 |
3/15 | 3 | -5522 | 4470 | -3130 | 2534 |
3/14 | 1 | -1838 | 1488 | -1046 | 847 |
3/13 | 1 | -1833 | 1484 | -1044 | 845 |
3/12 | |||||
3/11 | |||||
3/10 | 1 | -1814 | 1468 | -996 | 806 |
3/9 | 1 | -1792 | 1451 | -982 | 795 |
3/8 | 3 | -5374 | 4350 | -2963 | 2399 |
3/7 | 1 | -1788 | 1448 | -989 | 800 |
3/6 | 1 | -1805 | 1461 | -1028 | 832 |
3/5 | |||||
3/4 | |||||
3/3 | 1 | -1812 | 1467 | -1037 | 839 |
※ 以上所有金额,均以日元为单位。
※ 利息金额会因实际客户交易订单价位的不同而出现差异。因此,以上金额仅供参考。
※ 以上是电话交易的利息金额,网络交易的利息金额则是以上数字的1/5,如出现余数则四舍五入。
※ 本公司将作最大努力务求网站内所示内容之万全,但由于各种不可抗力因素,请恕我们不能完全保证数据的准确性
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。