取扱商品 (Product) | HBOP | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | LBOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.1767 | 1.1724 | 1.1693 | 1.1650 | 1.1619 | 1.1576 | 1.1545 |
USD/JPY | 150.12 | 149.62 | 148.86 | 148.36 | 147.60 | 147.10 | 146.34 |
GBP/USD | 1.3615 | 1.3536 | 1.3490 | 1.3411 | 1.3365 | 1.3286 | 1.3240 |
USD/CHF | 0.8104 | 0.8085 | 0.8063 | 0.8044 | 0.8022 | 0.8003 | 0.7981 |
USD/CAD | 1.3835 | 1.3821 | 1.3806 | 1.3792 | 1.3777 | 1.3763 | 1.3748 |
AUD/USD | 0.6616 | 0.6585 | 0.6564 | 0.6533 | 0.6512 | 0.6481 | 0.6460 |
NZD/USD | 0.5935 | 0.5908 | 0.5893 | 0.5866 | 0.5851 | 0.5824 | 0.5809 |
EUR/JPY | 173.91 | 173.60 | 173.15 | 172.84 | 172.39 | 172.08 | 171.63 |
GBP/JPY | 200.95 | 200.33 | 199.71 | 199.09 | 198.47 | 197.85 | 197.23 |
CHF/JPY | 185.63 | 185.26 | 184.72 | 184.35 | 183.81 | 183.44 | 182.90 |
CAD/JPY | 108.64 | 108.33 | 107.83 | 107.52 | 107.02 | 106.71 | 106.21 |
AUD/JPY | 97.92 | 97.61 | 97.25 | 96.94 | 96.58 | 96.27 | 95.91 |
EUR/GBP | 0.8740 | 0.8726 | 0.8700 | 0.8686 | 0.8660 | 0.8646 | 0.8620 |
EUR/CHF | 0.9410 | 0.9395 | 0.9385 | 0.9370 | 0.9360 | 0.9345 | 0.9335 |
GBP/CHF | 1.0892 | 1.0851 | 1.0829 | 1.0788 | 1.0766 | 1.0725 | 1.0703 |
NZD/JPY | 87.58 | 87.42 | 87.22 | 87.06 | 86.86 | 86.70 | 86.50 |
※预想波动范围是由PIVOT指标算出。
PIVOT指标 PIVOT是一个基于前日的某货币组合的高位价、低位价与收盘价以预测本日价格波动范围的指标。
基准点预测了某货币的本日基本价格;支撑点1、2则用于参考买入价位,阻力点1、2用于参考卖出价位。而HBOP和LBOP则通常用于参考订单的止损价位。
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。