| 取扱商品 (Product) | HBOP | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | LBOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1669 | 1.1647 | 1.1635 | 1.1613 | 1.1601 | 1.1579 | 1.1567 |
| USD/JPY | 156.95 | 156.56 | 156.21 | 155.82 | 155.47 | 155.08 | 154.73 |
| GBP/USD | 1.3272 | 1.3247 | 1.3229 | 1.3204 | 1.3186 | 1.3161 | 1.3143 |
| USD/CHF | 0.8073 | 0.8062 | 0.8047 | 0.8036 | 0.8021 | 0.8010 | 0.7995 |
| USD/CAD | 1.4046 | 1.4030 | 1.3999 | 1.3983 | 1.3952 | 1.3936 | 1.3905 |
| AUD/USD | 0.6610 | 0.6590 | 0.6576 | 0.6556 | 0.6542 | 0.6522 | 0.6508 |
| NZD/USD | 0.5780 | 0.5762 | 0.5747 | 0.5729 | 0.5714 | 0.5696 | 0.5681 |
| EUR/JPY | 182.45 | 181.90 | 181.53 | 180.98 | 180.61 | 180.06 | 179.69 |
| GBP/JPY | 207.25 | 206.75 | 206.33 | 205.83 | 205.41 | 204.91 | 204.49 |
| CHF/JPY | 195.36 | 194.74 | 194.40 | 193.78 | 193.44 | 192.82 | 192.48 |
| CAD/JPY | 112.51 | 112.10 | 111.83 | 111.42 | 111.15 | 110.74 | 110.47 |
| AUD/JPY | 103.53 | 103.01 | 102.65 | 102.13 | 101.77 | 101.25 | 100.89 |
| EUR/GBP | 0.8826 | 0.8814 | 0.8806 | 0.8794 | 0.8786 | 0.8774 | 0.8766 |
| EUR/CHF | 0.9369 | 0.9359 | 0.9346 | 0.9336 | 0.9323 | 0.9313 | 0.9300 |
| GBP/CHF | 1.0659 | 1.0647 | 1.0627 | 1.0615 | 1.0595 | 1.0583 | 1.0563 |
| NZD/JPY | 90.16 | 89.85 | 89.59 | 89.28 | 89.02 | 88.71 | 88.45 |
※预想波动范围是由PIVOT指标算出。
PIVOT指标 PIVOT是一个基于前日的某货币组合的高位价、低位价与收盘价以预测本日价格波动范围的指标。
基准点预测了某货币的本日基本价格;支撑点1、2则用于参考买入价位,阻力点1、2用于参考卖出价位。而HBOP和LBOP则通常用于参考订单的止损价位。
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。