通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
---|---|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.1700 | 1.1714 | 1.1664 | 1.1687 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | 146.24 | 147.52 | 146.13 | 147.43 |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.3572 | 1.3585 | 1.3480 | 1.3489 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.7969 | 0.7981 | 0.7953 | 0.7969 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.3657 | 1.3730 | 1.3650 | 1.3688 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.6576 | 0.6595 | 0.6556 | 0.6575 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.6034 | 0.6042 | 0.5999 | 0.6003 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 171.12 | 172.42 | 170.80 | 172.30 |
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 198.53 | 199.43 | 198.22 | 198.87 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 183.48 | 185.12 | 183.36 | 184.97 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 107.06 | 107.83 | 106.56 | 107.69 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 96.16 | 97.04 | 95.97 | 96.94 |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8620 | 0.8667 | 0.8609 | 0.8663 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 0.9318 | 0.9325 | 0.9301 | 0.9313 |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.0812 | 1.0821 | 1.0738 | 1.0748 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 88.23 | 88.59 | 87.95 | 88.50 |
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。