| 通貨ペア (Currency pair) | 始値 (Open) | 高値 (High) | 安値 (Low) | 終値 (Close) |
|---|---|---|---|---|
| ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 1.1740 | 1.1749 | 1.1719 | 1.1741 |
| 米ドル/日本円 (USD/JPY) | 155.59 | 156.12 | 155.44 | 155.83 |
| 英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 1.3387 | 1.3399 | 1.3341 | 1.3366 |
| 米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 0.7953 | 0.7964 | 0.7941 | 0.7958 |
| 米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 1.3769 | 1.3793 | 1.3752 | 1.3767 |
| 豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 0.6664 | 0.6676 | 0.6632 | 0.6649 |
| NZドル/米ドル (NZD/USD) | 0.5807 | 0.5819 | 0.5786 | 0.5801 |
| ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 182.65 | 183.15 | 182.52 | 182.96 |
| 英ポンド/日本円 (GBP/JPY) | 208.29 | 208.73 | 207.86 | 208.28 |
| スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 195.57 | 196.20 | 195.53 | 195.76 |
| カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | 112.97 | 113.43 | 112.84 | 113.16 |
| 豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | 103.69 | 104.04 | 103.31 | 103.61 |
| ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 0.8768 | 0.8793 | 0.8761 | 0.8783 |
| ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 0.9339 | 0.9346 | 0.9321 | 0.9344 |
| 英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 1.0647 | 1.0650 | 1.0617 | 1.0635 |
| NZドル/日本円 (NZD/JPY) | 90.34 | 90.67 | 90.12 | 90.39 |
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。