FXForeign Exchange

即时汇价

即时汇价

 

前日收盘价

2024/05/06 data
通貨ペア (Currency pair) 始値 (Open) 高値 (High) 安値 (Low) 終値 (Close)
ユーロ/米ドル (EUR/USD) 1.0762 1.0790 1.0755 1.0768
米ドル/日本円 (USD/JPY) 153.23 154.00 153.12 153.90
英ポンド/米ドル (GBP/USD) 1.2547 1.2593 1.2537 1.2561
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 0.9054 0.9065 0.9035 0.9062
米ドル/カナダドル (USD/CAD) 1.3681 1.3696 1.3646 1.3664
豪ドル/米ドル (AUD/USD) 0.6613 0.6638 0.6605 0.6624
NZドル/米ドル (NZD/USD) 0.6010 0.6030 0.5994 0.6007
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) 164.91 165.99 164.81 165.73
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) 192.27 193.65 192.18 193.33
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) 169.19 170.15 169.17 169.79
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) 111.97 112.77 111.90 112.60
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) 101.34 102.04 101.29 101.96
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 0.8576 0.8581 0.8556 0.8572
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 0.9743 0.9763 0.9736 0.9758
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 1.1359 1.1392 1.1354 1.1381
NZドル/日本円 (NZD/JPY) 92.09 92.60 92.02 92.45

第一类・第二类金融商品交易业者(关东财务局长(金商)第236号)、商品期货交易业者(店头商品衍生物交易)
加入协会:日本证券业者协会、一般社团法人金融期货交易业者协会、一般社团法人第二类金融商品交易业者协会、日本商品期货交易业者协会、日本投资者保护基金

pagetop

如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。