リアルタイムレート
ご注意
この価格速報は、City Credit Capital (Labuan) Limitedより提供を受けています。
ReuterやBloomberg等の価格表示とは若干異なる場合がございます。
また、デモサーバを使用しているため、実際の為替レートと若干異なる場合がございます。
前日4本値
2010年3月10日データ
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| ユーロ/米ドル | ||||
| 米ドル/日本円 | ||||
| 英ポンド/米ドル | ||||
| 米ドル/スイスフラン | ||||
| 米ドル/カナダドル | ||||
| 豪ドル/米ドル | ||||
| NZドル/米ドル | ||||
| ユーロ/日本円 | ||||
| 英ポンド/日本円 | ||||
| スイスフラン/日本円 | ||||
| カナダドル/日本円 | ||||
| 豪ドル/日本円 | ||||
| ユーロ/英ポンド | ||||
| ユーロ/スイスフラン | ||||
| 英ポンド/スイスフラン | ||||
| NZドル/日本円 |