FXForeign Exchange

前日4本値

リアルタイムレート

前日4本値

リアルタイムレートはこちら

ご注意

この価格速報は、BACERA CO PTY LTD(BCR)より提供を受けています。
ReuterやBloomberg等の価格表示とは若干異なる場合がございます。
また、デモサーバを使用しているため、実際の為替レートと若干異なる場合がございます。

前日4本値

2024/04/25 data
通貨ペア (Currency pair) 始値 (Open) 高値 (High) 安値 (Low) 終値 (Close)
ユーロ/米ドル (EUR/USD) 1.0696 1.0739 1.0678 1.0729
米ドル/日本円 (USD/JPY) 155.27 155.74 155.19 155.65
英ポンド/米ドル (GBP/USD) 1.2463 1.2524 1.2453 1.2513
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 0.9150 0.9156 0.9116 0.9121
米ドル/カナダドル (USD/CAD) 1.3702 1.3729 1.3648 1.3656
豪ドル/米ドル (AUD/USD) 0.6496 0.9538 0.9485 0.6518
NZドル/米ドル (NZD/USD) 0.5933 0.5967 0.5918 0.5947
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) 166.12 167.07 165.93 167.00
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) 193.52 194.93 193.33 194.76
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) 169.66 170.64 169.59 170.62
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) 113.29 113.98 113.19 113.95
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) 100.88 101.64 100.79 101.45
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 0.8583 0.8591 0.8564 0.8574
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 0.9789 0.9798 0.9769 0.9786
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 1.1402 1.1433 1.1387 1.1411
NZドル/日本円 (NZD/JPY) 92.14 92.81 91.97 92.56

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、日本投資者保護基金

pagetop

資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。