FXForeign Exchange

Four rates of previous day

Real-time rate

 

Open, High, Low, and Close of previous day

2024/05/14 data
通貨ペア (Currency pair) 始値 (Open) 高値 (High) 安値 (Low) 終値 (Close)
ユーロ/米ドル (EUR/USD) 1.0788 1.0825 1.0767 1.0818
米ドル/日本円 (USD/JPY) 156.20 156.75 156.15 156.41
英ポンド/米ドル (GBP/USD) 1.2559 1.2592 1.2508 1.2591
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) 0.9082 0.9101 0.9054 0.9064
米ドル/カナダドル (USD/CAD) 1.3665 1.3689 1.3631 1.3649
豪ドル/米ドル (AUD/USD) 0.6607 0.6627 0.6579 0.6626
NZドル/米ドル (NZD/USD) 0.6013 0.6041 0.5993 0.6040
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) 168.53 169.35 168.47 169.22
英ポンド/日本円 (GBP/JPY) 196.17 197.04 195.70 196.95
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) 171.96 172.70 171.92 172.53
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) 114.28 114.78 114.23 114.56
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) 103.21 103.69 103.09 103.64
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) 0.8589 0.8614 0.8586 0.8591
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) 0.9799 0.9811 0.9784 0.9806
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) 1.1404 1.1414 1.1358 1.1411
NZドル/日本円 (NZD/JPY) 93.95 94.51 93.91 94.47

Type I and Type II Financial Instruments Business (Director-General of the Kanto Finance Bureau (FIEA) Article 236),Commodity Futures Trading Dealers (OTC commodity derivative trading)
Member Associations:Japan Securities Dealers Association,Financial Futures Association of the Japan,Type Ⅱ Financial Instruments Firms Association,Japan Commodity Futures Association,Japan Investor Protection Fund,

pagetop

Requests for materials are accepted through telephone.