※当ファンドは2021年9月16日(木)をもって繰上償還しました。
2021年9月
2021年8月
2021年7月
※月次運用報告書は過去のファンドの実績を示すものです。現在、新規の募集は行っておりません。
2021年9月
2021年8月
2021年7月
※月次運用報告書は過去のファンドの実績を示すものです。現在、新規の募集は行っておりません。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 0.65% | 0.95% | 1.19% | 1.80% | 2.12% | 2.85% | -0.15% | 0.32% | 0.36% | 0.67% | 1.99% | 0.81% | 14.39% |
2009年 | 1.60% | 1.13% | 0.56% | 0.61% | 0.43% | 0.38% | 0.06% | 0.83% | 1.71% | 0.94% | 0.76% | 1.22% | 10.71% |
2010年 | 1.27% | 0.65% | 0.69% | 0.55% | 2.09% | 1.03% | 0.74% | 0.47% | 0.47% | 0.45% | 1.19% | 0.93% | 11.04% |
2011年 | 0.60% | 0.18% | 0.70% | 0.46% | 0.88% | 1.43% | 1.53% | 0.70% | 0.47% | 0.46% | 0.80% | 0.97% | 9.55% |
2012年 | 0.50% | 0.55% | 0.64% | 1.08% | 1.26% | 1.22% | 0.45% | 0.48% | 0.46% | 0.55% | 1.24% | 1.16% | 9.97% |
2013年 | 0.63% | 0.51% | 0.53% | 0.46% | 0.52% | 0.56% | 0.52% | 1.12% | 1.16% | 1.10% | 1.35% | 1.23% | 10.10% |
2014年 | 0.81% | 0.88% | 0.66% | 0.72% | 0.59% | 1.30% | 0.16% | 0.90% | 0.74% | 0.56% | 0.84% | 0.56% | 9.07% |
2015年 | 0.58% | 0.71% | 0.33% | 0.26% | 1.08% | 0.88% | 1.66% | 0.95% | 0.86% | 1.29% | 1.01% | 0.14% | 10.18% |
2016年 | 0.14% | 0.60% | 0.67% | 0.80% | 0.75% | 0.84% | 0.70% | 0.62% | 0.57% | 0.56% | 0.80% | 0.78% | 8.12% |
2017年 | 0.33% | 0.33% | 0.33% | 0.51% | 0.81% | 1.13% | 1.09% | 0.49% | 0.51% | 0.42% | 0.76% | 1.02% | 7.98% |
2018年 | 0.41% | 0.82% | 0.91% | 0.80% | 0.97% | 1.03% | 0.91% | 0.97% | 0.78% | 0.87% | 0.52% | 0.43% | 9.83% |
2019年 | 0.86% | 0.64% | 0.48% | 0.55% | 0.61% | 0.80% | 0.63% | 0.65% | 0.44% | 0.77% | 1.30% | 0.26% | 8.30% |
2020年 | 0.85% | 0.93% | 0.72% | 0.51% | 0.59% | 0.72% | 0.49% | 0.50% | 0.58% | 0.36% | 0.51% | 0.35% | 7.34% |
2021年 | 0.70% | 0.78% | 0.41% | 0.73% | 0.67% | 0.99% | 0.90% | 0.66% | 0.96% | 7.01% |
※当資料は、あくまでもSTI社の「米国ドル建てPowerFund」の資料であって、当社が取扱う円建てのものとは異なります。従ってその運用利回りを保証するものではありません。
当社は、外国為替取引戦略に特化した運用会社です。AIMA(世界のオルタナティブ投資業界を支える一般社団法人。2001年に日本支社も設立されました。)に登録しているメンバーでもあります。 当社のモットーは、”Only the Best (Products) For the Best (Clients)”(「お客様のために、最高の商品だけを」)で、常にお客様のニーズに合わせた商品開発に注力しております。 我々は、ユニークで、斬新な金融サービスを幅広くお客様にご提供すべく、過去数年において、独自の運用システムを導入することにより、急速な事業発展を遂げてきました。多種多様な戦略とクオリティの高いリサーチに重点を置いています。商品開発においては、世界に目を向けた投資という観点でお客様により良い製品をご提供する努力を怠りません。テーラーメードの専門的な投資サービスや、財産形成のお手伝いをさせていただきます。
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。