※当ファンドは2021年6月9日(水)をもって繰上償還しました。
※2022年4月より改正民法の施行による成年年齢引き下げが実施されましたが、当社では、
あい・パワーファンドの販売は現在行っていない為、ホームページ上の変更は行っておりません。
ご了承ください。
銀行名 | 支店名 | 口座種別 | 口座番号 | 口座名義人 |
三井住友銀行 | 日本橋東支店 | 普通 | 7836024 | あい証券株式会社 あい・パワーファンド口 |
日付 | 基準価額 | 前日比 | 解約価額 | 販売価額 |
2021/6/30 | ||||
2021/6/29 | ||||
2021/6/28 | ||||
2021/6/27 | ||||
2021/6/26 | ||||
2021/6/25 | ||||
2021/6/24 | ||||
2021/6/23 | ||||
2021/6/22 | ||||
2021/6/21 | ||||
2021/6/20 | ||||
2021/6/19 | ||||
2021/6/18 | ||||
2021/6/17 | ||||
2021/6/16 | ||||
2021/6/15 | ||||
2021/6/14 | ||||
2021/6/13 | ||||
2021/6/12 | ||||
2021/6/11 | ||||
2021/6/10 | ||||
2021/6/09 | 10,609.67 | +40 | 10,504 | 10,610 |
2021/6/08 | 10,570.00 | -1 | 10,465 | 10,570 |
2021/6/07 | 10,571.00 | -2 | 10,466 | 10,571 |
2021/6/06 | ||||
2021/6/05 | ||||
2021/6/04 | 10,573.00 | -1 | 10,468 | 10,573 |
2021/6/03 | 10,574.00 | -1 | 10,469 | 10,574 |
2021/6/02 | 10,575.00 | ±0 | 10,470 | 10,575 |
2021/6/01 | 10,575.00 | ±0 | 10,470 | 10,575 |
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |||||||
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | – | – | – | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 0.65% | 0.95% | 1.19% | 1.80% | 2.12% | 2.85% | -0.15% | 0.32% | 0.36% | 0.67% | 1.99% | 0.81% | 14.39% |
2009年 | 1.60% | 1.13% | 0.56% | 0.61% | 0.43% | 0.38% | 0.06% | 0.83% | 1.71% | 0.94% | 0.76% | 1.22% | 10.71% |
2010年 | 1.27% | 0.65% | 0.69% | 0.55% | 2.09% | 1.03% | 0.74% | 0.47% | 0.47% | 0.45% | 1.19% | 0.93% | 11.04% |
2011年 | 0.60% | 0.18% | 0.70% | 0.46% | 0.88% | 1.43% | 1.53% | 0.70% | 0.47% | 0.46% | 0.80% | 0.97% | 9.55% |
2012年 | 0.50% | 0.55% | 0.64% | 1.08% | 1.26% | 1.22% | 0.45% | 0.48% | 0.46% | 0.55% | 1.24% | 1.16% | 9.97% |
2013年 | 0.63% | 0.51% | 0.53% | 0.46% | 0.52% | 0.56% | 0.52% | 1.12% | 1.16% | 1.10% | 1.35% | 1.23% | 10.10% |
2014年 | 0.81% | 0.88% | 0.66% | 0.72% | 0.59% | 1.30% | 0.16% | 0.90% | 0.74% | 0.56% | 0.84% | 0.56% | 9.07% |
2015年 | 0.58% | 0.71% | 0.33% | 0.26% | 1.08% | 0.88% | 1.66% | 0.95% | 0.86% | 1.29% | 1.01% | 0.14% | 10.18% |
2016年 | 0.14% | 0.60% | 0.67% | 0.80% | 0.75% | 0.84% | 0.70% | 0.62% | 0.57% | 0.56% | 0.80% | 0.78% | 8.12% |
2017年 | 0.33% | 0.33% | 0.33% | 0.51% | 0.81% | 1.13% | 1.09% | 0.49% | 0.51% | 0.42% | 0.76% | 1.02% | 7.98% |
2018年 | 0.41% | 0.82% | 0.91% | 0.80% | 0.97% | 1.03% | 0.91% | 0.97% | 0.78% | 0.87% | 0.52% | 0.43% | 9.83% |
2019年 | 0.86% | 0.64% | 0.44% | 0.55% | 0.61% | 0.80% | 0.63% | 0.65% | 0.44% | 0.77% | 1.30% | 0.26% | 8.30% |
2020年 | 0.85% | 0.93% | 0.72% | 0.51% | 0.59% | 0.72% | 0.49% | 0.50% | 0.58% | 0.36% | 0.51% | 0.35% | 7.34% |
2021年 | 0.70% | 0.78% | 0.41% | 1.91% |
※当資料は、あくまでもSTI社の「米国ドル建てPowerFund」の資料であって、当社が取扱う円建てのものとは異なります。従ってその運用利回りを保証するものではありません。
●2005年の設立以降、アジア地域に特化した、多様な運用サービスを提供しています。
●香港拠点を中心にビジネスを展開させており、香港、台北、ロサンゼルス、東京といった各拠点にも運
用プロフェッショナルを配置しています。
●システマティックと取引戦略のみならず、不動産、未公開株式、融資などを投資対象とした運用を行っています。
●10年超の期間において良好な運用実績を実現させています。グレーター・チャイナ地域の富裕層個人
投資家および法人投資家の資金、総額約13億米ドルの資産を運用しています。
●投資顧問会社、取引先法人等と強固なネットワークを構築し、その専門的見解・情報を得ています。
提供している運用プラットフォーム |
投資ファンド | 仕組商品 | 個別仕様ソリューション |
プライベート・エクイティ | プライベート・デット | 不動産 | システマティック取引 |
ベンチャー・キャピタル | ミドル・マーケット融資 | 開発 | 為替スポット裁定取引 |
グロース・キャピタル | 有担保ファイナンス | 買収・譲渡 | 統計手法裁定取引 |
レバレッジド・バイアウト | スペシャル・シチュエーション | デット | トレンド・フォロー取引 |
スペシャル・シチュエーション | 資産管理 | ||
ファンド・オブ・ファンズ |
日本の公募投資信託の2020年4月末までの月次データを基に算出した各種ランキングが、投資信託協会のWEBサイトに掲出されました。 |
2018年10月、社名をあいグローバル・アセット・マネジメント株式会社とし、多様な資産運用ニーズにお応えするべく、革新的なサービス・商品を日本のお客様へご提供するという使命のもとスタートしました。
商号 |
あいグローバル・アセット・マネジメント |
設立年月日 | 1999年9月17日 |
代表取締役社長 | 田中 英治 |
所在地 | 〒106-6007東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー7F |
資本金 | 4億7,500万円(2020年8月7日現在) |
主要株主 | iホールディングス株式会社、あい証券株式会社 |
事業内容 | 投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業、およびこれらに付随する業務 |
金融商品取引 業者登録番号 |
関東財務局長(金商)第414号 |
加入協会 | 一般社団法人 投資信託協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 |
資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。