※本基金于2021年9月16日(星期四)提前赎回。
2021年9月(日语)
2021年8月(日语)
2021年7月(日语)
※每月运用报告书中所展示的为基金过往的实绩。该基金的投资募集现已截止。
2021年9月(日语)
2021年8月(日语)
2021年7月(日语)
※每月运用报告书中所展示的为基金过往的实绩。该基金的投资募集现已截止。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 0.65% | 0.95% | 1.19% | 1.80% | 2.12% | 2.85% | -0.15% | 0.32% | 0.36% | 0.67% | 1.99% | 0.81% | 14.39% |
2009年 | 1.60% | 1.13% | 0.56% | 0.61% | 0.43% | 0.38% | 0.06% | 0.83% | 1.71% | 0.94% | 0.76% | 1.22% | 10.71% |
2010年 | 1.27% | 0.65% | 0.69% | 0.55% | 2.09% | 1.03% | 0.74% | 0.47% | 0.47% | 0.45% | 1.19% | 0.93% | 11.04% |
2011年 | 0.60% | 0.18% | 0.70% | 0.46% | 0.88% | 1.43% | 1.53% | 0.70% | 0.47% | 0.46% | 0.80% | 0.97% | 9.55% |
2012年 | 0.50% | 0.55% | 0.64% | 1.08% | 1.26% | 1.22% | 0.45% | 0.48% | 0.46% | 0.55% | 1.24% | 1.16% | 9.97% |
2013年 | 0.63% | 0.51% | 0.53% | 0.46% | 0.52% | 0.56% | 0.52% | 1.12% | 1.16% | 1.10% | 1.35% | 1.23% | 10.10% |
2014年 | 0.81% | 0.88% | 0.66% | 0.72% | 0.59% | 1.30% | 0.16% | 0.90% | 0.74% | 0.56% | 0.84% | 0.56% | 9.07% |
2015年 | 0.58% | 0.71% | 0.33% | 0.26% | 1.08% | 0.88% | 1.66% | 0.95% | 0.86% | 1.29% | 1.01% | 0.14% | 10.18% |
2016年 | 0.14% | 0.60% | 0.67% | 0.80% | 0.75% | 0.84% | 0.70% | 0.62% | 0.57% | 0.56% | 0.80% | 0.78% | 8.12% |
2017年 | 0.33% | 0.33% | 0.33% | 0.51% | 0.81% | 1.13% | 1.09% | 0.49% | 0.51% | 0.42% | 0.76% | 1.02% | 7.98% |
2018年 | 0.41% | 0.82% | 0.91% | 0.80% | 0.97% | 1.03% | 0.91% | 0.97% | 0.78% | 0.87% | 0.52% | 0.43% | 9.83% |
2019年 | 0.86% | 0.64% | 0.48% | 0.55% | 0.61% | 0.80% | 0.63% | 0.65% | 0.44% | 0.77% | 1.30% | 0.26% | 8.30% |
2020年 | 0.85% | 0.93% | 0.72% | 0.51% | 0.59% | 0.72% | 0.49% | 0.50% | 0.58% | 0.36% | 0.51% | 0.35% | 7.34% |
2021年 | 0.70% | 0.78% | 0.41% | 0.73% | 0.67% | 0.99% | 0.90% | 0.66% | 0.96% | 7.01% |
※本资料是STI公司的「美元建仓PowerFund」的资料,与弊公司的日元建仓不同。因此不保证有相同的运营回报率。
弊公司是外汇交易策略的专业运营公司。是AIMA(于2011年在日本设立分公司,是支援世界的代理投资界的普通协会公司。)的注册会员。 弊公司以”Only the Best (Products) For the Best (Clients)”(「为客户提供最上层的商品」)为宗旨,全力为满足客户的需求开发商品。我们在纽约力图为广大的客户提供崭新的金融服务,在过去几年里,通过使用独资的运作系统,事业开发得到了飞速发展。我们将多样化战略和高品质的研究置于工作重点。在商品开发中,本着把投资的目光投向世界的理念,为了给客户提供优质的商品不懈努力。提供量体裁衣的职业投资服务,以助客户更好的理财。
如有任何疑问或需要申请资料表格请透过邮件或直接拨打我们的免费电话。