fx

経済指標カレンダー(週)

2012年2月6日~2012年2月10日
日付 時間 イベント 前回 予想 結果
2月6日 09:30 オーストラリア AUS 12月小売売上高(季調済/前月比) +0.1%↑ +0.2% -0.1%
20:00 ドイツ GER 12月製造業受注指数(季調済/前月比) -4.9%↓ +1.0% +1.7%
24:00 カナダ CAN 1月Ivey購買部協会指数(季調済) 63.5 59.7 64.1
25:00 EU EU ユーロ圏財務相会合
2月7日 12:30 オーストラリア AUS RBA(豪準備銀)政策金利発表 4.25% 4.00% 4.25%
14:00 日本 JPN 12月景気一致CI指数(速報値) 90.3 93.1 93.2
14:00 日本 JPN 12月景気先行CI指数(速報値) 93.2 93.8 94.3
20:00 ドイツ GER 12月鉱工業生産指数(季調済/前月比) ±0.0%↑ ±0.0% -2.9%
22:30 カナダ CAN 12月住宅建設許可件数(前月比) -2.6%↑ +1.0% +11.1%
24:00 アメリカ USA バーナンキFRB議長上院議会証言
29:00 アメリカ USA 12月消費者信用残高 203.75億$↑ 70.00億$ 193.08億$
2月8日 08:50 日本 JPN 12月国際収支_経常収支 +1385億円 +3401億円
08:50 日本 JPN 12月国際収支_貿易収支 -5851億円 -1350億円
14:00 日本 JPN 1月景気ウォッチャー調査_先行き判断DI 44.4 45.5
14:00 日本 JPN 1月景気ウォッチャー調査_現状判断DI 47.0 47.4
15:45 スイス SWISS 1月失業率 3.3% 3.5%
16:00 ドイツ GER 12月経常収支 +143億ユーロ +152億ユーロ
16:00 ドイツ GER 12月貿易収支 +162億ユーロ +138億ユーロ
21:00 アメリカ USA MBA住宅ローン申請指数 -2.9% N/A
22:15 カナダ CAN 1月住宅着工件数 19.99万件 19.50万件
2月9日 06:45 ニュージーランド NZ 4Q就業者数増減(前期比) +0.2% +0.4%
06:45 ニュージーランド NZ 4Q失業率 6.6% 6.5%
08:50 日本 JPN 1月マネーストックM2(前年比) +3.1% +3.1%
08:50 日本 JPN 12月機械受注(前月比) +14.8% -5.0%
08:50 日本 JPN 1月マネーストックM3(前年比) +2.6% +2.6%
10:30 中国 CN 1月消費者物価指数(前年比) 4.0% 4.1%
14:00 日本 JPN 1月消費者態度指数 38.9 38.5
18:30 イギリス UK 12月鉱工業生産指数(前月比) -0.7% +0.2%
18:30 イギリス UK 12月製造業生産高(前月比) -0.2% +0.2%
18:30 イギリス UK 12月商品貿易収支 -86.44億£ -86.00億£
21:00 イギリス UK BOE(英中銀)政策金利発表 0.50% 0.50%
21:45 EU EU ECB(欧中銀)政策金利発表 1.00% 1.00%
22:30 EU EU ドラギECB(欧中銀)総裁記者会見
22:30 アメリカ USA 新規失業保険申請件数 36.7万件 37.0万件
22:30 アメリカ USA 失業保険継続受給者数 343.7万人 350.0万人
22:30 カナダ CAN 12月新築住宅価格指数(前年比) +2.5% +2.5%
24:00 アメリカ USA 12月卸売在庫 0.1% 0.4%
2月10日 中国 CN 1月貿易収支(米ドル) 165.2億ドル 102.0億ドル
08:50 日本 JPN 1月国内企業物価指数(前年比) +1.3% +0.8%
16:00 ドイツ GER 1月CPI(消費者物価指数)(確報値/前年比) +2.0% +2.0%
17:15 スイス SWISS 1月CPI(消費者物価指数)(前月比) -0.2% -0.3%
17:15 スイス SWISS 1月CPI(消費者物価指数)(前年比) -0.7% -0.8%
18:30 イギリス UK 1月生産者仕入価格(季調前/前月比) -0.6% +0.2%
18:30 イギリス UK 1月生産者出荷価格(季調前/前月比) -0.2% +0.1%
18:30 イギリス UK 1月PPIコア指数(季調前/前年比) +3.0% +2.3%
22:30 アメリカ USA 12月貿易収支 -478億$ -485億$
22:30 カナダ CAN 12月国際商品貿易 +10.7億加$ +8.0億加$
23:55 アメリカ USA 2月ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) 75.0 74.5
26:30 アメリカ USA バーナンキFRB議長講演
28:00 アメリカ USA 1月 月次財政収支 -860億$ -450億$