fx

経済指標カレンダー(週)

2010年7月29日~2010年8月3日
日付 時間 イベント 前回 予想 結果
7月29日 06:00 ニュージーランド NZ RBNZ(NZ準備銀)政策金利発表 2.75% 3.00% 3.00%
07:45 ニュージーランド NZ 6月貿易収支 8.14億NZ$ 3.68億NZ$ 2.76億NZ$
12:00 ニュージーランド NZ 6月マネーサプライ M3(前年比) -3.1% N/A -3.3%
15:00 イギリス UK 7月ネーションワイド住宅価格(前月比/季調済) 0.1% -0.3% -0.5%
16:55 ドイツ GER 7月失業率(季調済) 7.7% 7.6% 7.6%
17:30 イギリス UK 6月消費者信用残高 3億£ 2億£ -1億£
17:30 イギリス UK 6月マネーサプライM4(前月比)【確報値】 0.0% N/A 0.0%
18:00 EU EU 7月消費者信頼感指数【確報値】 -17↓ -14 -14
21:30 アメリカ USA 新規失業保険申請件数 46.8万件↓ 46.0万件 45.7万件
21:30 アメリカ USA 失業保険継続受給者数 448.4万件↑ 450.0万件 456.5万件
21:30 カナダ CAN 6月鉱工業製品価格(前月比) 0.4%↑ 0.2% -0.9%
21:30 カナダ CAN 7月原料価格指数(前月比) -7.3%↓ 1.0% -0.3%
7月30日 07:45 ニュージーランド NZ 6月住宅建設許可(前月比) -9.6% N/A 3.5%
08:01 イギリス UK 7月GFK消費者信頼感調査 -19 -20 -22
08:30 日本 JPN 7月東京CPI(消費者物価指数)(前年比) -0.9% -0.8% -1.2%
08:30 日本 JPN 6月全国CPI(消費者物価指数)(前年比) -0.9% -0.7% -0.7%
08:30 日本 JPN 6月失業率 5.2% 5.2% 5.3%
08:30 日本 JPN 6月有効求人倍率 0.50 0.50 0.52
08:50 日本 JPN 6月鉱工業生産指数(前月比)【速報値】 0.1% 0.2% -1.5%
15:00 ドイツ GER 6月小売売上高指数(前月比) 3.0%↑ -0.2% -0.9%
18:00 EU EU 6月失業率 10.0% 10.0% 10.0%
18:30 スイス SWISS 7月KOFスイス先行指数 2.23↓ 2.30 2.23
21:30 アメリカ USA 2QGDP(前期比/年率)【速報値】 3.7%↑ 2.6% 2.4%
21:30 アメリカ USA 2Q個人消費【速報値】 1.9%↓ 2.4% 1.6%
21:30 アメリカ USA 2QGDP価格指数(前期比)【速報値】 1.0%↓ 1.1% 1.8%
21:30 アメリカ USA 2QコアPCE(前期比)【速報値】 1.2%↑ 1.0% 1.1%
21:30 カナダ CAN 5月GDP(前月比) 0.0% 0.2% 0.1%
22:45 アメリカ USA 7月シカゴ購買部協会景気指数 59.1 56.0 62.3
22:55 アメリカ USA 7月ミシガン大学消費者信頼感指数【確報値】 66.5 67.0 67.8
7月31日      
8月1日 10:00 中国 CN PMI製造業 7月 52.1 51.4
8月2日 16:15 スイス SWISS 6月小売売上高(実質/前年比) 3.8% N/A
16:30 スイス SWISS 7月SVME-購買部協会景気指数 65.7 65.1
16:55 ドイツ GER 7月PMI製造業【確報値】 61.2 61.2
17:00 EU EU 7月PMI製造業【確報値】 56.5 56.5
17:30 イギリス UK 7月PMI製造業 57.5 57.0
23:00 アメリカ USA 7月ISM製造業景況指数 56.2 54.2
23:00 アメリカ USA 6月建設支出(前月比) -0.2% -0.5%
8月3日 08:50 日本 JPN 7月マネタリーベース(前年比) 3.6% N/A
10:30 オーストラリア AUS 6月小売売上高(前月比) 0.2% 0.4%
10:30 オーストラリア AUS 2Q小売売上高-インフレ調整(前期比) 0.1% 0.7%
10:30 オーストラリア AUS 6月住宅建設許可件数 (前月比) 26.6% 16.0%
13:30 オーストラリア AUS RBA(豪準備銀)政策金利発表 4.5% 4.5%
16:15 スイス SWISS 7月CPI(消費者物価指数)(前月比) -0.4% -0.5%
16:15 スイス SWISS 7月CPI(消費者物価指数)(前年比) 0.5% 0.6%
18:00 EU EU 6月PPI(生産者物価指数)(前月比) 0.3 0.4
18:00 EU EU 6月PPI(生産者物価指数)(前年比) 3.1% 3.2%
21:30 アメリカ USA 6月個人所得 0.4% 0.2%
21:30 アメリカ USA 6月個人支出 0.2% 0.1%
21:30 アメリカ USA 6月PCEデフレータ(前年比) 1.9% 1.3%
21:30 アメリカ USA 6月PCEコア・デフレータ(前年比) 1.3% 1.3%
23:00 アメリカ USA 6月製造業受注指数 -1.4% 0.0%
23:00 アメリカ USA 6月中古住宅販売成約(前月比) -30.0% -1.5%