fx
スワップポイントカレンダー
スワップカレンダー
ユーロ/米ドル
2010年3月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1買:-31売:-103 | 2買:-32売:-102 | 3買:-96売:-306 | 4買:-33売:-101 | 5買:-35売:-99 | 6 |
| 7 | 8買:-39売:-97 | 9買:84売:-221 | 10買:-111売:-297 | 11買:-36売:-102 | 12買:売: | 13 |
| 14 | 15買:売: | 16買:売: | 17買:売: | 18買:売: | 19買:売: | 20 |
| 21 | 22買:売: | 23買:売: | 24買:売: | 25買:売: | 26買:売: | 27 |
| 28 | 29買:売: | 30買:売: | 31買:売: | | | |
米ドル/日本円
2010年3月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1買:-35売:-64 | 2買:-35売:-64 | 3買:-105売:-192 | 4買:-35売:-64 | 5買:-33売:-66 | 6 |
| 7 | 8買:-31売:-69 | 9買:-31売:-69 | 10買:-96売:-204 | 11買:-33売:-68 | 12買:売: | 13 |
| 14 | 15買:売: | 16買:売: | 17買:売: | 18買:売: | 19買:売: | 20 |
| 21 | 22買:売: | 23買:売: | 24買:売: | 25買:売: | 26買:売: | 27 |
| 28 | 29買:売: | 30買:売: | 31買:売: | | | |
英ポンド/米ドル
2010年3月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1買:59売:-209 | 2買:58売:-206 | 3買:171売:-615 | 4買:57売:-205 | 5買:55売:-203 | 6 |
| 7 | 8買:54売:-206 | 9買:53売:-205 | 10買:165売:-615 | 11買:56売:-206 | 12買:売: | 13 |
| 14 | 15買:売: | 16買:売: | 17買:売: | 18買:売: | 19買:売: | 20 |
| 21 | 22買:売: | 23買:売: | 24買:売: | 25買:売: | 26買:売: | 27 |
| 28 | 29買:売: | 30買:売: | 31買:売: | | | |
米ドル/スイスフラン
2010年3月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1買:-18売:-81 | 2買:-18売:-81 | 3買:-54売:-243 | 4買:-17売:-81 | 5買:-16売:-83 | 6 |
| 7 | 8買:-14売:-86 | 9買:-14売:-86 | 10買:-45売:-255 | 11買:-16売:-85 | 12買:売: | 13 |
| 14 | 15買:売: | 16買:売: | 17買:売: | 18買:売: | 19買:売: | 20 |
| 21 | 22買:売: | 23買:売: | 24買:売: | 25買:売: | 26買:売: | 27 |
| 28 | 29買:売: | 30買:売: | 31買:売: | | | |
米ドル/カナダドル
2010年3月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1買:-71売:-28 | 2買:-70売:-29 | 3買:-204売:-93 | 4買:-66売:-32 | 5買:-64売:-35 | 6 |
| 7 | 8買:-62売:-39 | 9買:-61売:-39 | 10買:-195売:-105 | 11買:-66売:-34 | 12買:売: | 13 |
| 14 | 15買:売: | 16買:売: | 17買:売: | 18買:売: | 19買:売: | 20 |
| 21 | 22買:売: | 23買:売: | 24買:売: | 25買:売: | 26買:売: | 27 |
| 28 | 29買:売: | 30買:売: | 31買:売: | | | |
豪ドル/米ドル
2010年3月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1買:761売:-849 | 2買:796売:-885 | 3買:2370売:-2640 | 4買:789売:-878 | 5買:791売:-880 | 6 |
| 7 | 8買:801売:-892 | 9買:809売:-900 | 10買:2466売:-2739 | 11買:831売:-923 | 12買:売: | 13 |
| 14 | 15買:売: | 16買:売: | 17買:売: | 18買:売: | 19買:売: | 20 |
| 21 | 22買:売: | 23買:売: | 24買:売: | 25買:売: | 26買:売: | 27 |
| 28 | 29買:売: | 30買:売: | 31買:売: | | | |
NZドル/米ドル
2010年3月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1買:385売:-454 | 2買:387売:-457 | 3買:1146売:-1353 | 4買:381売:-449 | 5買:378売:-446 | 6 |
| 7 | 8買:387売:-457 | 9買:399売:-469 | 10買:1200売:-1410 | 11買:405売:-475 | 12買:売: | 13 |
| 14 | 15買:売: | 16買:売: | 17買:売: | 18買:売: | 19買:売: | 20 |
| 21 | 22買:売: | 23買:売: | 24買:売: | 25買:売: | 26買:売: | 27 |
| 28 | 29買:売: | 30買:売: | 31買:売: | | | |
ユーロ/日本円
2010年3月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1買:-12売:-122 | 2買:-13売:-122 | 3買:-36売:-366 | 4買:-13売:-121 | 5買:-13売:-122 | 6 |
| 7 | 8買:-13売:-123 | 9買:110売:-247 | 10買:-36売:-372 | 11買:-12売:-126 | 12買:売: | 13 |
| 14 | 15買:売: | 16買:売: | 17買:売: | 18買:売: | 19買:売: | 20 |
| 21 | 22買:売: | 23買:売: | 24買:売: | 25買:売: | 26買:売: | 27 |
| 28 | 29買:売: | 30買:売: | 31買:売: | | | |
英ポンド/日本円
2010年3月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1買:80売:-231 | 2買:79売:-228 | 3買:237売:-681 | 4買:79売:-227 | 5買:80売:-229 | 6 |
| 7 | 8買:83売:-235 | 9買:82売:-233 | 10買:246売:-696 | 11買:82売:-233 | 12買:売: | 13 |
| 14 | 15買:売: | 16買:売: | 17買:売: | 18買:売: | 19買:売: | 20 |
| 21 | 22買:売: | 23買:売: | 24買:売: | 25買:売: | 26買:売: | 27 |
| 28 | 29買:売: | 30買:売: | 31買:売: | | | |
スイスフラン/日本円
2010年3月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1買:-62売:-30 | 2買:-62売:-30 | 3買:-186売:-90 | 4買:-62売:-30 | 5買:-61売:-30 | 6 |
| 7 | 8買:-63売:-31 | 9買:-63売:-31 | 10買:-186売:-93 | 11買:-63売:-31 | 12買:売: | 13 |
| 14 | 15買:売: | 16買:売: | 17買:売: | 18買:売: | 19買:売: | 20 |
| 21 | 22買:売: | 23買:売: | 24買:売: | 25買:売: | 26買:売: | 27 |
| 28 | 29買:売: | 30買:売: | 31買:売: | | | |
カナダドル/日本円
2010年3月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1買:-13売:-81 | 2買:-14売:-81 | 3買:-45売:-240 | 4買:-17売:-78 | 5買:-17売:-78 | 6 |
| 7 | 8買:-19売:-78 | 9買:-19売:-78 | 10買:-51売:-243 | 11買:-16売:-82 | 12買:売: | 13 |
| 14 | 15買:売: | 16買:売: | 17買:売: | 18買:売: | 19買:売: | 20 |
| 21 | 22買:売: | 23買:売: | 24買:売: | 25買:売: | 26買:売: | 27 |
| 28 | 29買:売: | 30買:売: | 31買:売: | | | |
豪ドル/日本円
2010年3月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1買:773売:-862 | 2買:809売:-898 | 3買:2412売:-2679 | 4買:803売:-892 | 5買:806売:-896 | 6 |
| 7 | 8買:818売:-909 | 9買:826売:-918 | 10買:2514売:-2790 | 11買:847売:-939 | 12買:売: | 13 |
| 14 | 15買:売: | 16買:売: | 17買:売: | 18買:売: | 19買:売: | 20 |
| 21 | 22買:売: | 23買:売: | 24買:売: | 25買:売: | 26買:売: | 27 |
| 28 | 29買:売: | 30買:売: | 31買:売: | | | |
ユーロ/英ポンド
2010年3月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1買:-151売:17 | 2買:-151売:17 | 3買:-456売:51 | 4買:-152売:18 | 5買:-152売:18 | 6 |
| 7 | 8買:-156売:20 | 9買:-33売:-104 | 10買:-465売:57 | 11買:-155売:18 | 12買:売: | 13 |
| 14 | 15買:売: | 16買:売: | 17買:売: | 18買:売: | 19買:売: | 20 |
| 21 | 22買:売: | 23買:売: | 24買:売: | 25買:売: | 26買:売: | 27 |
| 28 | 29買:売: | 30買:売: | 31買:売: | | | |
ユーロ/スイスフラン
2010年3月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1買:11売:-145 | 2買:11売:-145 | 3買:33売:-435 | 4買:10売:-145 | 5買:10売:-145 | 6 |
| 7 | 8買:10売:-147 | 9買:133売:-270 | 10買:33売:-441 | 11買:12売:-149 | 12買:売: | 13 |
| 14 | 15買:売: | 16買:売: | 17買:売: | 18買:売: | 19買:売: | 20 |
| 21 | 22買:売: | 23買:売: | 24買:売: | 25買:売: | 26買:売: | 27 |
| 28 | 29買:売: | 30買:売: | 31買:売: | | | |
英ポンド/スイスフラン
2010年3月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1買:106売:-257 | 2買:105売:-253 | 3買:315売:-756 | 4買:105売:-253 | 5買:105売:-254 | 6 |
| 7 | 8買:109売:-261 | 9買:108売:-259 | 10買:321売:-771 | 11買:108売:-259 | 12買:売: | 13 |
| 14 | 15買:売: | 16買:売: | 17買:売: | 18買:売: | 19買:売: | 20 |
| 21 | 22買:売: | 23買:売: | 24買:売: | 25買:売: | 26買:売: | 27 |
| 28 | 29買:売: | 30買:売: | 31買:売: | | | |
NZドル/日本円
2010年3月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1買:395売:-464 | 2買:397売:-467 | 3買:1179売:-1383 | 4買:391売:-460 | 5買:389売:-457 | 6 |
| 7 | 8買:400売:-470 | 9買:412売:-483 | 10買:1236売:-1449 | 11買:417売:-488 | 12買:売: | 13 |
| 14 | 15買:売: | 16買:売: | 17買:売: | 18買:売: | 19買:売: | 20 |
| 21 | 22買:売: | 23買:売: | 24買:売: | 25買:売: | 26買:売: | 27 |
| 28 | 29買:売: | 30買:売: | 31買:売: | | | |
本日のスワップポイント
2010年3月11日データ
| 通貨ペア |
日数 |
買い |
売り |
| 1 |
-36 |
-102 |
| 1 |
-33 |
-68 |
| 1 |
56 |
-206 |
| 1 |
-16 |
-85 |
| 1 |
-66 |
-34 |
| 1 |
831 |
-923 |
| 1 |
405 |
-475 |
| 1 |
-12 |
-126 |
| 1 |
82 |
-233 |
| 1 |
-63 |
-31 |
| 1 |
-16 |
-82 |
| 1 |
847 |
-939 |
| 1 |
-155 |
18 |
| 1 |
12 |
-149 |
| 1 |
108 |
-259 |
| 1 |
417 |
-488 |