fx
スワップポイントカレンダー
スワップカレンダー
ユーロ/米ドル
2010年7月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 1買:-43売:-77 | 2買:-50売:-72 | 3 |
| 4 | 5買:-55売:-67 | 6買:-53売:-69 | 7買:-156売:-213 | 8買:-52売:-71 | 9買:-50売:-74 | 10 |
| 11 | 12買:-49売:-75 | 13買:52売:-176 | 14買:-141売:-234 | 15買:-30売:-95 | 16買:-11売:-115 | 17 |
| 18 | 19買:-1売:-124 | 20買:-6売:-119 | 21買:-24売:-351 | 22買:-7売:-117 | 23買:-6売:-119 | 24 |
| 25 | 26買:-5売:-120 | 27買:-8売:-118 | 28買:-21売:-360 | 29買:-19売:-107 | 30買:-27売:-99 | 31 |
米ドル/日本円
2010年7月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 1買:-5売:-93 | 2買:-6売:-91 | 3 |
| 4 | 5買:-6売:-92 | 6買:-7売:-90 | 7買:-21売:-270 | 8買:-8売:-90 | 9買:-10売:-89 | 10 |
| 11 | 12買:-10売:-89 | 13買:-10売:-89 | 14買:-30売:-264 | 15買:-10売:-88 | 16買:-11売:-86 | 17 |
| 18 | 19買:-12売:-85 | 20買:-12売:-84 | 21買:-39売:-252 | 22買:-15売:-82 | 23買:-16売:-81 | 24 |
| 25 | 26買:-16売:-82 | 27買:-16売:-81 | 28買:-51売:-243 | 29買:-16売:-81 | 30買:-17売:-80 | 31 |
英ポンド/米ドル
2010年7月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 1買:18売:-164 | 2買:20売:-168 | 3 |
| 4 | 5買:20売:-169 | 6買:23売:-170 | 7買:72売:-513 | 8買:25売:-173 | 9買:28売:-177 | 10 |
| 11 | 12買:28売:-177 | 13買:28売:-176 | 14買:87売:-537 | 15買:30売:-180 | 16買:30売:-181 | 17 |
| 18 | 19買:32売:-179 | 20買:33売:-179 | 21買:102売:-549 | 22買:36売:-183 | 23買:38売:-186 | 24 |
| 25 | 26買:39売:-189 | 27買:39売:-189 | 28買:123売:-579 | 29買:41売:-193 | 30買:42売:-192 | 31 |
米ドル/スイスフラン
2010年7月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 1買:14売:-133 | 2買:13売:-110 | 3 |
| 4 | 5買:14売:-111 | 6買:12売:-110 | 7買:36売:-327 | 8買:11売:-109 | 9買:9売:-108 | 10 |
| 11 | 12買:7売:-106 | 13買:7売:-106 | 14買:21売:-318 | 15買:7売:-105 | 16買:3売:-100 | 17 |
| 18 | 19買:-1売:-95 | 20買:-3売:-93 | 21買:-21売:-270 | 22買:-8売:-89 | 23買:-9売:-88 | 24 |
| 25 | 26買:-10売:-87 | 27買:-10売:-86 | 28買:-33売:-258 | 29買:-12売:-85 | 30買:-13売:-83 | 31 |
米ドル/カナダドル
2010年7月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 1買:-127売:29 | 2買:-131売:33 | 3 |
| 4 | 5買:-132売:35 | 6買:-133売:36 | 7買:-387売:96 | 8買:-129売:32 | 9買:-127売:29 | 10 |
| 11 | 12買:-128売:29 | 13買:-127売:28 | 14買:-378売:81 | 15買:-124売:26 | 16買:-122売:25 | 17 |
| 18 | 19買:-123売:26 | 20買:-149売:53 | 21買:-504売:210 | 22買:-167売:70 | 23買:-167売:71 | 24 |
| 25 | 26買:-170売:73 | 27買:-171売:74 | 28買:-519売:228 | 29買:-173売:76 | 30買:-172売:76 | 31 |
豪ドル/米ドル
2010年7月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 1買:835売:-917 | 2買:833売:-915 | 3 |
| 4 | 5買:841売:-923 | 6買:944売:-925 | 7買:2592売:-2841 | 8買:881売:-965 | 9買:899売:-986 | 10 |
| 11 | 12買:903売:-989 | 13買:899売:-985 | 14買:2724売:-2985 | 15買:907売:-994 | 16買:892売:-978 | 17 |
| 18 | 19買:867売:-951 | 20買:861売:-944 | 21買:2646売:-2904 | 22買:874売:-959 | 23買:888売:-975 | 24 |
| 25 | 26買:898売:-985 | 27買:898売:-985 | 28買:2721売:-2985 | 29買:891売:-978 | 30買:891売:-978 | 31 |
NZドル/米ドル
2010年7月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 1買:384売:-451 | 2買:389売:-456 | 3 |
| 4 | 5買:390売:-457 | 6買:393売:-460 | 7買:1182売:-1383 | 8買:394売:-462 | 9買:402売:-471 | 10 |
| 11 | 12買:408売:-478 | 13買:409売:-479 | 14買:1248売:-1461 | 15買:415売:-486 | 16買:409売:-480 | 17 |
| 18 | 19買:395売:-463 | 20買:391売:-459 | 21買:1197売:-1407 | 22買:404売:-473 | 23買:438売:-508 | 24 |
| 25 | 26買:456売:-527 | 27買:459売:-530 | 28買:1398売:-1614 | 29買:469売:-540 | 30買:464売:-534 | 31 |
ユーロ/日本円
2010年7月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 1買:11売:-131 | 2買:3売:-125 | 3 |
| 4 | 5買:-1売:-121 | 6買:-1売:-121 | 7買:売:-369 | 8買:-1売:-122 | 9買:売:-125 | 10 |
| 11 | 12買:1売:-126 | 13買:102売:-226 | 14買:9売:-384 | 15買:20売:-145 | 16買:38売:-164 | 17 |
| 18 | 19買:46売:-171 | 20買:41売:-165 | 21買:111売:-486 | 22買:36売:-160 | 23買:36売:-161 | 24 |
| 25 | 26買:37売:-163 | 27買:35売:-160 | 28買:105売:-483 | 29買:22売:-149 | 30買:15売:-141 | 31 |
英ポンド/日本円
2010年7月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 1買:84売:-231 | 2買:84売:-232 | 3 |
| 4 | 5買:86売:-234 | 6買:85売:-233 | 7買:261売:-702 | 8買:87売:-235 | 9買:88売:-237 | 10 |
| 11 | 12買:88売:-236 | 13買:88売:-236 | 14買:267売:-714 | 15買:89売:-239 | 16買:89売:-239 | 17 |
| 18 | 19買:87売:-235 | 20買:87売:-234 | 21買:264売:-708 | 22買:87売:-234 | 23買:88売:-235 | 24 |
| 25 | 26買:90売:-240 | 27買:90売:-240 | 28買:273売:-729 | 29買:91売:-243 | 30買:91売:-241 | 31 |
スイスフラン/日本円
2010年7月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 1買:-64売:-27 | 2買:-64売:-28 | 3 |
| 4 | 5買:-64売:-27 | 6買:-64売:-27 | 7買:-192売:-84 | 8買:-65売:-28 | 9買:-65売:-29 | 10 |
| 11 | 12買:-63売:-30 | 13買:-62売:-30 | 14買:-189売:-90 | 15買:-63売:-30 | 16買:-60売:-33 | 17 |
| 18 | 19買:-56売:-36 | 20買:-54売:-37 | 21買:-159売:-120 | 22買:-52売:-40 | 23買:-53売:-40 | 24 |
| 25 | 26買:-51売:-41 | 27買:-51売:-41 | 28買:-153売:-123 | 29買:-50売:-42 | 30買:-49売:-43 | 31 |
カナダドル/日本円
2010年7月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 1買:69売:-161 | 2買:71売:-163 | 3 |
| 4 | 5買:73売:-165 | 6買:72売:-164 | 7買:207売:-483 | 8買:69売:-162 | 9買:66売:-160 | 10 |
| 11 | 12買:66売:-162 | 13買:65売:-160 | 14買:192売:-480 | 15買:62売:-158 | 16買:61売:-154 | 17 |
| 18 | 19買:60売:-151 | 20買:84売:-176 | 21買:303売:-582 | 22買:99売:-191 | 23買:100売:-193 | 24 |
| 25 | 26買:103売:-196 | 27買:103売:-197 | 28買:312売:-594 | 29買:104売:-197 | 30買:103売:-196 | 31 |
豪ドル/日本円
2010年7月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 1買:873売:-955 | 2買:869売:-951 | 3 |
| 4 | 5買:877売:-959 | 6買:879売:-960 | 7買:2697売:-2946 | 8買:916売:-1000 | 9買:934売:-1020 | 10 |
| 11 | 12買:938売:-1024 | 13買:933売:-1020 | 14買:2826売:-3090 | 15買:941売:-1028 | 16買:925売:-1011 | 17 |
| 18 | 19買:899売:-983 | 20買:892売:-975 | 21買:2739売:-2997 | 22買:903売:-988 | 23買:917売:-1004 | 24 |
| 25 | 26買:927売:-1014 | 27買:928売:-1015 | 28買:2808売:-3072 | 29買:920売:-1006 | 30買:920売:-1007 | 31 |
ユーロ/英ポンド
2010年7月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 1買:-118売:-2 | 2買:-127売:5 | 3 |
| 4 | 5買:-133売:11 | 6買:-133売:11 | 7買:-399売:30 | 8買:-135売:12 | 9買:-136売:11 | 10 |
| 11 | 12買:-135売:11 | 13買:-33売:-91 | 14買:-402売:27 | 15買:-117売:-8 | 16買:-99売:-26 | 17 |
| 18 | 19買:-90売:-35 | 20買:-96売:-29 | 21買:-300売:-75 | 22買:-99売:-25 | 23買:-100売:-24 | 24 |
| 25 | 26買:-101売:-24 | 27買:-103売:-22 | 28買:-315売:-66 | 29買:-117売:-9 | 30買:-125売:-2 | 31 |
ユーロ/スイスフラン
2010年7月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 1買:34売:-155 | 2買:28売:5 | 3 |
| 4 | 5買:23売:-146 | 6買:23売:-146 | 7買:75売:-444 | 8買:23売:-147 | 9買:24売:-149 | 10 |
| 11 | 12買:23売:-147 | 13買:124売:-248 | 14買:75売:-450 | 15買:42売:-167 | 16買:56売:-182 | 17 |
| 18 | 19買:60売:-184 | 20買:52売:-177 | 21買:138売:-513 | 22買:45売:-168 | 23買:45売:-169 | 24 |
| 25 | 26買:45売:-170 | 27買:42売:-167 | 28買:126売:-507 | 29買:28売:-154 | 30買:19売:-145 | 31 |
英ポンド/スイスフラン
2010年7月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 1買:113売:-260 | 2買:114売:-262 | 3 |
| 4 | 5買:115売:-264 | 6買:115売:-263 | 7買:348売:-789 | 8買:116売:-264 | 9買:117売:-265 | 10 |
| 11 | 12買:114売:-262 | 13買:113売:-261 | 14買:345売:-795 | 15買:116売:-266 | 16買:111売:-261 | 17 |
| 18 | 19買:104売:-251 | 20買:101売:-247 | 21買:294売:-741 | 22買:97売:-244 | 23買:98売:-245 | 24 |
| 25 | 26買:99売:-249 | 27買:98売:-248 | 28買:297売:-756 | 29買:98売:-249 | 30買:96売:-246 | 31 |
NZドル/日本円
2010年7月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 1買:414売:-482 | 2買:418売:-485 | 3 |
| 4 | 5買:419売:-487 | 6買:421売:-488 | 7買:1266売:-1470 | 8買:422売:-491 | 9買:429売:-499 | 10 |
| 11 | 12買:436売:-506 | 13買:437売:-507 | 14買:1335売:-1545 | 15買:443売:-514 | 16買:437売:-507 | 17 |
| 18 | 19買:421売:-489 | 20買:416売:-484 | 21買:1272売:-1482 | 22買:428売:-497 | 23買:461売:-531 | 24 |
| 25 | 26買:480売:-551 | 27買:483売:-554 | 28買:1467売:-1683 | 29買:493売:-563 | 30買:487売:-556 | 31 |
本日のスワップポイント
2010年7月30日データ
| 通貨ペア |
日数 |
買い |
売り |
| 1 |
-27 |
-99 |
| 1 |
-17 |
-80 |
| 1 |
42 |
-192 |
| 1 |
-13 |
-83 |
| 1 |
-172 |
76 |
| 1 |
891 |
-978 |
| 1 |
464 |
-534 |
| 1 |
15 |
-141 |
| 1 |
91 |
-241 |
| 1 |
-49 |
-43 |
| 1 |
103 |
-196 |
| 1 |
920 |
-1007 |
| 1 |
-125 |
-2 |
| 1 |
19 |
-145 |
| 1 |
96 |
-246 |
| 1 |
487 |
-556 |