fx
スワップポイントカレンダー
スワップカレンダー
ユーロ/米ドル
2012年5月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 1買:-26売:-91 | 2買:-81売:-273 | 3買:-27売:-90 | 4買:-27売:-90 | 5 |
| 6 | 7買:-27売:-89 | 8買:-27売:-89 | 9買:-81売:-264 | 10買:-27売:-87 | 11買:-27売:-87 | 12 |
| 13 | 14買:-28売:-87 | 15買:-28売:-86 | 16買:売: | 17買:売: | 18買:売: | 19 |
| 20 | 21買:売: | 22買:売: | 23買:売: | 24買:売: | 25買:売: | 26 |
| 27 | 28買:売: | 29買:売: | 30買:売: | 31買:売: | | |
米ドル/日本円
2012年5月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 1買:-36売:-53 | 2買:-108売:-159 | 3買:-36売:-53 | 4買:-36売:-53 | 5 |
| 6 | 7買:-36売:-53 | 8買:-36売:-53 | 9買:-108売:-159 | 10買:-36売:-53 | 11買:-35売:-53 | 12 |
| 13 | 14買:-35売:-54 | 15買:-35売:-54 | 16買:売: | 17買:売: | 18買:売: | 19 |
| 20 | 21買:売: | 22買:売: | 23買:売: | 24買:売: | 25買:売: | 26 |
| 27 | 28買:売: | 29買:売: | 30買:売: | 31買:売: | | |
英ポンド/米ドル
2012年5月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 1買:74売:-218 | 2買:222売:-654 | 3買:74売:-218 | 4買:74売:-218 | 5 |
| 6 | 7買:73売:-217 | 8買:74売:-217 | 9買:219売:-651 | 10買:73売:-215 | 11買:73売:-216 | 12 |
| 13 | 14買:72売:-215 | 15買:71売:-214 | 16買:売: | 17買:売: | 18買:売: | 19 |
| 20 | 21買:売: | 22買:売: | 23買:売: | 24買:売: | 25買:売: | 26 |
| 27 | 28買:売: | 29買:売: | 30買:売: | 31買:売: | | |
米ドル/スイスフラン
2012年5月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 1買:-19売:-70 | 2買:-57売:-210 | 3買:-19売:-70 | 4買:-19売:-70 | 5 |
| 6 | 7買:-19売:-70 | 8買:-19売:-70 | 9買:-57売:-210 | 10買:-19売:-70 | 11買:-19売:-70 | 12 |
| 13 | 14買:-18売:-70 | 15買:-18売:-71 | 16買:売: | 17買:売: | 18買:売: | 19 |
| 20 | 21買:売: | 22買:売: | 23買:売: | 24買:売: | 25買:売: | 26 |
| 27 | 28買:売: | 29買:売: | 30買:売: | 31買:売: | | |
米ドル/カナダドル
2012年5月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 1買:-230売:141 | 2買:-693売:426 | 3買:-231売:142 | 4買:-231売:142 | 5 |
| 6 | 7買:-230売:141 | 8買:-230売:141 | 9買:-687売:423 | 10買:-229売:140 | 11買:-230売:141 | 12 |
| 13 | 14買:-231売:142 | 15買:-230売:142 | 16買:売: | 17買:売: | 18買:売: | 19 |
| 20 | 21買:売: | 22買:売: | 23買:売: | 24買:売: | 25買:売: | 26 |
| 27 | 28買:売: | 29買:売: | 30買:売: | 31買:売: | | |
豪ドル/米ドル
2012年5月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 1買:831売:-923 | 2買:2469売:-2745 | 3買:819売:-911 | 4買:813売:-904 | 5 |
| 6 | 7買:803売:-893 | 8買:804売:-895 | 9買:2394売:-2664 | 10買:789売:-878 | 11買:794売:-884 | 12 |
| 13 | 14買:790売:-879 | 15買:783売:-871 | 16買:売: | 17買:売: | 18買:売: | 19 |
| 20 | 21買:売: | 22買:売: | 23買:売: | 24買:売: | 25買:売: | 26 |
| 27 | 28買:売: | 29買:売: | 30買:売: | 31買:売: | | |
NZドル/米ドル
2012年5月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 1買:404売:-477 | 2買:1206売:-1422 | 3買:399売:-471 | 4買:393売:-464 | 5 |
| 6 | 7買:389売:-459 | 8買:389売:-459 | 9買:1155売:-1365 | 10買:382売:-451 | 11買:384売:-454 | 12 |
| 13 | 14買:383売:-452 | 15買:378売:-447 | 16買:売: | 17買:売: | 18買:売: | 19 |
| 20 | 21買:売: | 22買:売: | 23買:売: | 24買:売: | 25買:売: | 26 |
| 27 | 28買:売: | 29買:売: | 30買:売: | 31買:売: | | |
ユーロ/日本円
2012年5月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 1買:-15売:-102 | 2買:-48売:-306 | 3買:-16売:-101 | 4買:-16売:-101 | 5 |
| 6 | 7買:-16売:-101 | 8買:-16売:-100 | 9買:-48売:-297 | 10買:-16売:-99 | 11買:-16売:-99 | 12 |
| 13 | 14買:-16売:-99 | 15買:-16売:-98 | 16買:売: | 17買:売: | 18買:売: | 19 |
| 20 | 21買:売: | 22買:売: | 23買:売: | 24買:売: | 25買:売: | 26 |
| 27 | 28買:売: | 29買:売: | 30買:売: | 31買:売: | | |
英ポンド/日本円
2012年5月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 1買:88売:-232 | 2買:264売:-696 | 3買:88売:-232 | 4買:88売:-232 | 5 |
| 6 | 7買:87売:-230 | 8買:87売:-231 | 9買:261売:-693 | 10買:87売:-229 | 11買:87売:-231 | 12 |
| 13 | 14買:87売:-229 | 15買:87売:-229 | 16買:売: | 17買:売: | 18買:売: | 19 |
| 20 | 21買:売: | 22買:売: | 23買:売: | 24買:売: | 25買:売: | 26 |
| 27 | 28買:売: | 29買:売: | 30買:売: | 31買:売: | | |
スイスフラン/日本円
2012年5月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 1買:-68売:-30 | 2買:-204売:-90 | 3買:-68売:-30 | 4買:-68売:-30 | 5 |
| 6 | 7買:-67売:-30 | 8買:-67売:-30 | 9買:-201売:-90 | 10買:-66売:-29 | 11買:-66売:-30 | 12 |
| 13 | 14買:-66売:-30 | 15買:-66売:-29 | 16買:売: | 17買:売: | 18買:売: | 19 |
| 20 | 21買:売: | 22買:売: | 23買:売: | 24買:売: | 25買:売: | 26 |
| 27 | 28買:売: | 29買:売: | 30買:売: | 31買:売: | | |
カナダドル/日本円
2012年5月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 1買:151売:-241 | 2買:459売:-729 | 3買:153売:-243 | 4買:152売:-242 | 5 |
| 6 | 7買:151売:-240 | 8買:151売:-240 | 9買:447売:-714 | 10買:149売:-237 | 11買:149売:-238 | 12 |
| 13 | 14買:151売:-240 | 15買:151売:-239 | 16買:売: | 17買:売: | 18買:売: | 19 |
| 20 | 21買:売: | 22買:売: | 23買:売: | 24買:売: | 25買:売: | 26 |
| 27 | 28買:売: | 29買:売: | 30買:売: | 31買:売: | | |
豪ドル/日本円
2012年5月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 1買:840売:-932 | 2買:2496売:-2772 | 3買:828売:-920 | 4買:821売:-913 | 5 |
| 6 | 7買:811売:-902 | 8買:813売:-903 | 9買:2418売:-2688 | 10買:798売:-887 | 11買:803売:-893 | 12 |
| 13 | 14買:799売:-888 | 15買:793売:-881 | 16買:売: | 17買:売: | 18買:売: | 19 |
| 20 | 21買:売: | 22買:売: | 23買:売: | 24買:売: | 25買:売: | 26 |
| 27 | 28買:売: | 29買:売: | 30買:売: | 31買:売: | | |
ユーロ/英ポンド
2012年5月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 1買:-145売:28 | 2買:-441売:87 | 3買:-146売:29 | 4買:-146売:28 | 5 |
| 6 | 7買:-144売:28 | 8買:-144売:28 | 9買:-432売:84 | 10買:-143売:28 | 11買:-143売:28 | 12 |
| 13 | 14買:-143売:28 | 15買:-142売:28 | 16買:売: | 17買:売: | 18買:売: | 19 |
| 20 | 21買:売: | 22買:売: | 23買:売: | 24買:売: | 25買:売: | 26 |
| 27 | 28買:売: | 29買:売: | 30買:売: | 31買:売: | | |
ユーロ/スイスフラン
2012年5月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 1買:8売:-125 | 2買:21売:-375 | 3買:7売:-124 | 4買:7売:-124 | 5 |
| 6 | 7買:7売:-123 | 8買:6売:-122 | 9買:18売:-366 | 10買:6売:-121 | 11買:6売:-121 | 12 |
| 13 | 14買:6売:-121 | 15買:6売:-120 | 16買:売: | 17買:売: | 18買:売: | 19 |
| 20 | 21買:売: | 22買:売: | 23買:売: | 24買:売: | 25買:売: | 26 |
| 27 | 28買:売: | 29買:売: | 30買:売: | 31買:売: | | |
英ポンド/スイスフラン
2012年5月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 1買:115売:-259 | 2買:348売:-780 | 3買:116売:-260 | 4買:115売:-259 | 5 |
| 6 | 7買:115売:-258 | 8買:115売:-259 | 9買:345売:-774 | 10買:114売:-257 | 11買:114売:-258 | 12 |
| 13 | 14買:114売:-256 | 15買:114売:-257 | 16買:売: | 17買:売: | 18買:売: | 19 |
| 20 | 21買:売: | 22買:売: | 23買:売: | 24買:売: | 25買:売: | 26 |
| 27 | 28買:売: | 29買:売: | 30買:売: | 31買:売: | | |
NZドル/日本円
2012年5月データ
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 1買:411売:-483 | 2買:1224売:-1443 | 3買:406売:-478 | 4買:399売:-471 | 5 |
| 6 | 7買:396売:-466 | 8買:395売:-466 | 9買:1176売:-1383 | 10買:389売:-458 | 11買:391売:-460 | 12 |
| 13 | 14買:390売:-459 | 15買:386売:-455 | 16買:売: | 17買:売: | 18買:売: | 19 |
| 20 | 21買:売: | 22買:売: | 23買:売: | 24買:売: | 25買:売: | 26 |
| 27 | 28買:売: | 29買:売: | 30買:売: | 31買:売: | | |
本日のスワップポイント
2012年5月15日データ
| 通貨ペア |
日数 |
買い |
売り |
| 1 |
-28 |
-86 |
| 1 |
-35 |
-54 |
| 1 |
71 |
-214 |
| 1 |
-18 |
-71 |
| 1 |
-230 |
142 |
| 1 |
783 |
-871 |
| 1 |
378 |
-447 |
| 1 |
-16 |
-98 |
| 1 |
87 |
-229 |
| 1 |
-66 |
-29 |
| 1 |
151 |
-239 |
| 1 |
793 |
-881 |
| 1 |
-142 |
28 |
| 1 |
6 |
-120 |
| 1 |
114 |
-257 |
| 1 |
386 |
-455 |