FXForeign Exchange

(FX)本日の予想レンジ

(FX)本日の予想レンジ

(FX)本日の予想レンジ

2024/03/29 data
取扱商品 (Product) HBOP R2 R1 Pivot Point S1 S2 LBOP
EUR/USD 1.0870 1.0854 1.0841 1.0825 1.0812 1.0796 1.0783
USD/JPY 152.80 152.39 151.85 151.44 150.90 150.49 149.95
GBP/USD 1.2687 1.2664 1.2651 1.2628 1.2615 1.2592 1.2579
USD/CHF 0.9099 0.9084 0.9061 0.9046 0.9023 0.9008 0.8985
USD/CAD 1.3637 1.3622 1.3594 1.3579 1.3551 1.3536 1.3508
AUD/USD 0.6571 0.6554 0.6544 0.6527 0.6517 0.6500 0.6490
NZD/USD 0.6036 0.6022 0.6013 0.5999 0.5990 0.5976 0.5967
EUR/JPY 165.33 164.87 164.35 163.89 163.37 162.91 162.39
GBP/JPY 192.71 192.11 191.68 191.08 190.65 190.05 189.62
CHF/JPY 169.49 168.73 168.07 167.31 166.65 165.89 165.23
CAD/JPY 112.42 112.05 111.78 111.41 111.14 110.77 110.50
AUD/JPY 99.74 99.41 99.14 98.81 98.54 98.21 97.94
EUR/GBP 0.8600 0.8592 0.8579 0.8571 0.8558 0.8550 0.8537
EUR/CHF 0.9849 0.9833 0.9809 0.9793 0.9769 0.9753 0.9729
GBP/CHF 1.1500 1.1474 1.1447 1.1421 1.1394 1.1368 1.1341
NZD/JPY 91.51 91.28 91.05 90.82 90.59 90.36 90.13

ご注意

※予想レンジは、ピボット指数を基準に算定しています。

ピボット(PIVOT)指数 前日の高値、安値、終値から本日のレンジを予想するテクニカル指標です。
ピボットポイントは本日の中心になる価格です。支持1・2は買ポイント、抵抗1・2は売りポイント、HBOP・LBOPはストップロスとして利用されることが一般的です。

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、日本投資者保護基金

pagetop

資料請求のお問い合せはこちらのメールフォームまたはお電話にて承っております。