CFD関連経済指標カレンダー(週)
2012年5月17日~2012年5月22日
| 日付 | 時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月17日 | 08:50 | 1Q実質GDP(1次速報値/前期比年率) | 0.1%↑ | +3.5% | +4.1% | |
| 08:50 | 1Q実質GDP(1次速報値/前期比) | -0.3%↓ | +0.9% | +1.0% | ||
| 08:50 | 1Q GDPデフレーター(1次速報値/前年比) | -1.9%↓ | -1.5% | -1.2% | ||
| 13:30 | 3月鉱工業生産指数(確報値/前月比) | +1.0% | N/A | +1.3% | ||
| 15:00 | 4月工作機械受注(確報値/前年比) | +0.5% | N/A | +0.4% | ||
| 17:30 | 4月失業率(季調済) | 3.4% | 3.5% | 3.3% | ||
| 21:30 | 輸出成約高(コーン-旧穀) | 224.2 | NA | 339.4 | ||
| 21:30 | 輸出成約高(大豆-旧穀) | 466.5 | NA | 616.3 | ||
| 21:30 | 輸出成約高(小麦-旧穀) | 221.6 | NA | 321.8 | ||
| 21:30 | 新規失業保険申請件数 | 37.0万件↓ | 36.5万件 | 37.0万件 | ||
| 21:30 | 失業保険継続受給者数 | 324.7万人↓ | 323.0万人 | 326.5万件 | ||
| 23:00 | 5月フィラデルフィア連銀製造業動向指数 | 8.5 | 10.0 | -5.8 | ||
| 23:00 | 4月景気先行指標総合指数(前月比) | +0.3% | +0.1% | -0.1% | ||
| 5月18日 | G8(主要8カ国首脳会議)(19日迄) | |||||
| 5月19日 | G8(主要8カ国首脳会議)(最終日) | |||||
| 08:50 | 通関ベース貿易収支(季調済) | -6213億円 | -6172億円 | |||
| 5月20日 | ||||||
| 5月21日 | ビクトリア女王誕生日(カナダ) | |||||
| 08:01 | 5月ライトムーブ住宅価格(前月比) | +2.9% | N/A | |||
| 08:01 | 5月ライトムーブ住宅価格(前年比) | +3.4% | N/A | |||
| 13:30 | 3月全産業活動指数(前月比) | -0.1% | -0.1% | |||
| 14:00 | 3月景気先行CI指数(確報値) | 96.6 | N/A | |||
| 14:00 | 3月景気一致CI指数(確報値) | 96.5 | N/A | |||
| 21:30 | 4月シカゴ連銀全米活動指数 | -0.29 | N/A | |||
| 24:00 | 輸出検証高(コーン) | 26.80 | NA | |||
| 24:00 | 輸出検証高(大豆) | 20.31 | NA | |||
| 24:00 | 輸出検証高(小麦) | 28.00 | NA | |||
| 5月22日 | 17:30 | 4月消費者物価指数 総合(前年比) | +4.9% | +4.7% | ||
| 17:30 | 4月CPI(消費者物価指数)(前月比) | +0.3% | +0.6% | |||
| 17:30 | 4月CPI(消費者物価指数)(前年比) | +3.5% | +3.1% | |||
| 17:30 | 4月CPIコア指数(前年比) | +2.5% | +2.0% | |||
| 17:30 | 4月小売物価指数(前月比) | +0.4% | +0.6% | |||
| 23:00 | 5月リッチモンド連銀製造業指数 | 14 | 12 | |||
| 23:00 | 4月中古住宅販売件数 | 448万件 | 462万件 | |||
| 23:00 | 4月中古住宅販売件数(前月比) | -2.6% | +3.1% |
ご注意
※各経済指標の発表日時はあくまで予定であり、変更される場合があります。また、時間は日本時間です。
※イベントが赤くなっているものは重要な経済指標です。