CFD関連経済指標カレンダー(週)
2012年2月6日~2012年2月10日
| 日付 | 時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日 | 25:00 | 輸出検証高(コーン) | 22.83↑ | N/A | 39.39 | |
| 25:00 | 輸出検証高(大豆) | 41.76↑ | N/A | 37.29 | ||
| 25:00 | 輸出検証高(小麦) | 18.80↑ | N/A | 14.51 | ||
| 2月7日 | 14:00 | 12月景気一致CI指数(速報値) | 90.3 | 93.1 | 93.2 | |
| 14:00 | 12月景気先行CI指数(速報値) | 93.2 | 93.8 | 94.3 | ||
| 24:00 | バーナンキFRB議長上院議会証言 | |||||
| 29:00 | 12月消費者信用残高 | 203.75億$↑ | 70.00億$ | 193.08億$ | ||
| 2月8日 | 06:30 | API週間石油統計-原油在庫 | 206.7万バレル | NA | -453.3万バレル | |
| 06:30 | API週間石油統計-ガソリン在庫 | -22.2万バレル | NA | 442.9万バレル | ||
| 06:30 | API週間石油統計-石油精製品在庫 | 97.0万バレル | NA | 38.6万バレル | ||
| 08:50 | 12月国際収支_経常収支 | +1385億円 | +3401億円 | |||
| 08:50 | 12月国際収支_貿易収支 | -5851億円 | -1350億円 | |||
| 14:00 | 1月景気ウォッチャー調査_先行き判断DI | 44.4 | 45.5 | |||
| 14:00 | 1月景気ウォッチャー調査_現状判断DI | 47.0 | 47.4 | |||
| 21:00 | MBA住宅ローン申請指数 | -2.9% | N/A | |||
| 24:30 | EIA週間石油統計-原油在庫 | 417.5万バレル | 250.0万バレル | |||
| 24:30 | EIA週間石油統計-ガソリン在庫 | 301.7万バレル | 50.0万バレル | |||
| 24:30 | EIA週間石油統計-石油精製品在庫 | -13.5万バレル | -100.0万バレル | |||
| 24:30 | EIA週間石油統計-製油所稼働率 | -0.40% | -0.43% | |||
| 2月9日 | 08:50 | 1月マネーストックM2(前年比) | +3.1% | +3.1% | ||
| 08:50 | 12月機械受注(前月比) | +14.8% | -5.0% | |||
| 08:50 | 1月マネーストックM3(前年比) | +2.6% | +2.6% | |||
| 10:30 | 1月生産者物価指数(前年比) | 1.7% | 0.8% | |||
| 10:30 | 1月消費者物価指数(前年比) | 4.0% | 4.1% | |||
| 14:00 | 1月消費者態度指数 | 38.9 | 38.5 | |||
| 18:30 | 12月鉱工業生産指数(前月比) | -0.7% | +0.2% | |||
| 18:30 | 12月製造業生産高(前月比) | -0.2% | +0.2% | |||
| 18:30 | 12月商品貿易収支 | -86.44億£ | -86.00億£ | |||
| 21:00 | BOE(英中銀)政策金利発表 | 0.50% | 0.50% | |||
| 22:30 | 新規失業保険申請件数 | 36.7万件 | 37.0万件 | |||
| 22:30 | 失業保険継続受給者数 | 343.7万人 | 350.0万人 | |||
| 22:30 | 輸出成約高(コーン-旧穀) | 912.0 | NA | |||
| 22:30 | 輸出成約高(大豆-旧穀) | 308.4 | NA | |||
| 22:30 | 輸出成約高(小麦-旧穀) | 518.9 | NA | |||
| 22:30 | 2月USDA需給報告(コーン期末在庫) | 846M | 800M | |||
| 22:30 | 2月USDA需給報告(コーン・エタノール用) | NA | ||||
| 22:30 | 2月USDA需給報告(コーン輸出) | 1650M | NA | |||
| 22:30 | 2月USDA需給報告(コーン生産高) | 12358M | NA | |||
| 22:30 | 2月USDA需給報告(コーン総供給) | 13501M | NA | |||
| 22:30 | 2月USDA需給報告(コーン総消費) | 12655M | NA | |||
| 22:30 | 2月USDA需給報告(大豆圧砕) | 1615M | NA | |||
| 22:30 | 2月USDA需給報告(大豆期末在庫) | 275M | 270M | |||
| 22:30 | 2月USDA需給報告(大豆輸出) | 1275M | NA | |||
| 22:30 | 2月USDA需給報告(大豆生産高) | 3056M | NA | |||
| 22:30 | 2月USDA需給報告(大豆総供給) | 3286M | NA | |||
| 22:30 | 2月USDA需給報告(大豆総消費) | 3011K | NA | |||
| 22:30 | 2月USDA需給報告(小麦期末在庫) | 870M | 860M | |||
| 22:30 | 2月USDA需給報告(小麦輸出) | 950M | NA | |||
| 22:30 | 2月USDA需給報告(小麦生産高) | 1999M | NA | |||
| 22:30 | 2月USDA需給報告(小麦総供給) | 2982M | NA | |||
| 22:30 | 2月USDA需給報告(小麦総消費) | 2112M | NA | |||
| 24:00 | 12月卸売在庫 | 0.1% | 0.4% | |||
| 2月10日 | 1月貿易収支(米ドル) | 165.2億ドル | 102.0億ドル | |||
| 1月輸出総額(前年比) | +13.4% | -0.8% | ||||
| 1月輸入総額(前年比) | +11.8% | -4.0% | ||||
| 08:50 | 1月国内企業物価指数(前年比) | +1.3% | +0.8% | |||
| 18:30 | 1月生産者仕入価格(季調前/前月比) | -0.6% | +0.2% | |||
| 18:30 | 1月生産者出荷価格(季調前/前月比) | -0.2% | +0.1% | |||
| 18:30 | 1月PPIコア指数(季調前/前年比) | +3.0% | +2.3% | |||
| 22:30 | 12月貿易収支 | -478億$ | -485億$ | |||
| 23:55 | 2月ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) | 75.0 | 74.5 | |||
| 26:30 | バーナンキFRB議長講演 | |||||
| 28:00 | 1月 月次財政収支 | -860億$ | -450億$ |
ご注意
※各経済指標の発表日時はあくまで予定であり、変更される場合があります。また、時間は日本時間です。
※イベントが赤くなっているものは重要な経済指標です。