CFD関連経済指標カレンダー(週)
2012年2月2日~2012年2月7日
| 日付 | 時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月2日 | 08:50 | 1月マネタリーベース(前年比) | +13.5% | N/A | +15.0% | |
| 17:30 | 12月小売売上高‐価額(前年比) | 23.5% | 20.5% | 23.4% | ||
| 17:30 | 12月小売売上高‐数量ベース(前年比) | 16.9% | 15.1% | 17.1% | ||
| 18:30 | 1月PMI建設業 | 53.2 | 52.5 | 51.4 | ||
| 22:30 | 4Q単位労働コスト(速報値) | -2.1%↑ | +0.8% | +1.2% | ||
| 22:30 | 4Q非農業部門労働生産性(速報値) | +1.9%↓ | +0.8% | +0.7% | ||
| 22:30 | 新規失業保険申請件数 | 37.9万件↓ | 37.1万件 | 36.7万件 | ||
| 22:30 | 失業保険継続受給者数 | 356.7万人↓ | 353.5万人 | 343.7万人 | ||
| 22:30 | 輸出成約高(コーン-旧穀) | 958.1 | NA | 912.0 | ||
| 22:30 | 輸出成約高(大豆-旧穀) | 466.3 | NA | 308.4 | ||
| 22:30 | 輸出成約高(小麦-旧穀) | 604.7 | NA | 518.9 | ||
| 24:00 | バーナンキFRB議長下院議会証言 | |||||
| 2月3日 | 10:00 | 1月非製造業PMI | 56.0 | NA | 52.9 | |
| 10:30 | 12月工業利益(年初来/前年比) | 24.4% | NA | 25.4% | ||
| 11:30 | 1月HSBCサービス業PMI | 52.5 | NA | 52.5 | ||
| 18:30 | 1月PMIサービス業 | 54.0 | 53.3 | 56.0 | ||
| 22:30 | 1月非農業部門雇用者数(前月比) | +20.3万人↑ | +14.0万人 | +24.3万人 | ||
| 22:30 | 1月民間部門雇用者数(前月比) | +21.2万人 | +16.0万人 | +25.7万人 | ||
| 22:30 | 1月失業率 | 8.5% | 8.5% | 8.3% | ||
| 24:00 | 1月ISM非製造業景況指数(総合) | 53.0↑ | 53.2 | 56.8 | ||
| 24:00 | 12月製造業受注指数 | +2.2%↑ | +1.5% | +1.1% | ||
| 2月4日 | ||||||
| 2月5日 | ||||||
| 2月6日 | 1月購買部景気指数 | 49.7 | NA | |||
| 24:00 | 1月Ivey購買部協会指数(季調済) | 63.5 | 57.0 | |||
| 25:00 | 輸出検証高(コーン) | |||||
| 25:00 | 輸出検証高(大豆) | |||||
| 25:00 | 輸出検証高(小麦) | |||||
| 2月7日 | 14:00 | 12月景気一致CI指数(速報値) | 90.3 | 93.1 | ||
| 14:00 | 12月景気先行CI指数(速報値) | 93.2 | 93.8 | |||
| 29:00 | 12月消費者信用残高 | 203.74億$ | 70.00億$ |
ご注意
※各経済指標の発表日時はあくまで予定であり、変更される場合があります。また、時間は日本時間です。
※イベントが赤くなっているものは重要な経済指標です。