CFD関連経済指標カレンダー(週)
2010年7月29日~2010年8月3日
| 日付 | 時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月29日 | 17:30 | 6月消費者信用残高 | 3億£ | 2億£ | -1億£ | |
| 17:30 | 6月マネーサプライM4(前月比)【確報値】 | 0.0% | N/A | 0.0% | ||
| 21:30 | 新規失業保険申請件数 | 46.8万件↓ | 46.0万件 | 45.7万件 | ||
| 21:30 | 失業保険継続受給者数 | 448.4万件↑ | 450.0万件 | 456.5万件 | ||
| 21:30 | 輸出成約高(コーン)7月 | 1155.0 | NA | 960.4 | ||
| 21:30 | 輸出成約高(大豆)7月 | 1227.2 | NA | 1483.3 | ||
| 21:30 | 輸出成約高(小麦)7月 | 382.1 | NA | 919.9 | ||
| 7月30日 | 08:01 | 7月GFK消費者信頼感調査 | -19 | -20 | -22 | |
| 08:30 | 7月東京CPI(消費者物価指数)(前年比) | -0.9% | -0.8% | -1.2% | ||
| 08:30 | 6月全国CPI(消費者物価指数)(前年比) | -0.9% | -0.7% | -0.7% | ||
| 08:30 | 6月失業率 | 5.2% | 5.2% | 5.3% | ||
| 08:30 | 6月有効求人倍率 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | ||
| 08:50 | 6月鉱工業生産指数(前月比)【速報値】 | 0.1% | 0.2% | -1.5% | ||
| 18:00 | マネーサプライM3-HK$(前年比) 6月 | 4.4% | NA | 3.1% | ||
| 18:00 | マネーサプライM2-HK$(前年比) 6月 | 4.6% | NA | 3.3% | ||
| 18:00 | マネーサプライM1-HK$(前年比) 6月 | 22.9% | NA | 15.4% | ||
| 21:30 | 2QGDP(前期比/年率)【速報値】 | 3.7%↑ | 2.6% | 2.4% | ||
| 21:30 | 2Q個人消費【速報値】 | 1.9%↓ | 2.4% | 1.6% | ||
| 21:30 | 2QGDP価格指数(前期比)【速報値】 | 1.0%↓ | 1.1% | 1.8% | ||
| 21:30 | 2QコアPCE(前期比)【速報値】 | 1.2%↑ | 1.0% | 1.1% | ||
| 22:45 | 7月シカゴ購買部協会景気指数 | 59.1 | 56.0 | 62.3 | ||
| 22:55 | 7月ミシガン大学消費者信頼感指数【確報値】 | 66.5 | 67.0 | 67.8 | ||
| 7月31日 | ||||||
| 8月1日 | 10:00 | PMI製造業 7月 | 52.1 | 51.4 | ||
| 8月2日 | 11:30 | HSBC製造業PMI | 50.4 | |||
| 17:30 | 小売売上高‐価額(前年比)6月 | 19.7% | NA | |||
| 17:30 | 小売売上高指数‐数量ベース(前年比)6月 | 16.2% | NA | |||
| 17:30 | 7月PMI製造業 | 57.5 | 57.0 | |||
| 23:00 | 7月ISM製造業景況指数 | 56.2 | 54.2 | |||
| 23:00 | 6月建設支出(前月比) | -0.2% | -0.5% | |||
| 8月3日 | 00:00 | 輸出検証高(コーン)7月 | ||||
| 00:00 | 輸出検証高(大豆)7月 | |||||
| 00:00 | 輸出検証高(小麦)7月 | |||||
| 08:50 | 7月マネタリーベース(前年比) | 3.6% | N/A | |||
| 21:30 | 6月個人所得 | 0.4% | 0.2% | |||
| 21:30 | 6月個人支出 | 0.2% | 0.1% | |||
| 21:30 | 6月PCEデフレータ(前年比) | 1.9% | 1.3% | |||
| 21:30 | 6月PCEコア・デフレータ(前年比) | 1.3% | 1.3% | |||
| 23:00 | 6月製造業受注指数 | -1.4% | 0.0% | |||
| 23:00 | 6月中古住宅販売成約(前月比) | -30.0% | -1.5% |
ご注意
※各経済指標の発表日時はあくまで予定であり、変更される場合があります。また、時間は日本時間です。
※イベントが赤くなっているものは重要な経済指標です。