(商品CFD)本日の予想レンジ
2010年7月29日データ
| 取扱商品 | HBOP | 抵抗2 | 抵抗1 | 基準点 | 支持1 | 支持2 | LBOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スポット金 | 1182.4 | 1175.9 | 1172.1 | 1165.6 | 1161.8 | 1155.3 | 1151.5 |
| スポット銀 | 17.90 | 17.79 | 17.69 | 17.58 | 17.48 | 17.37 | 17.27 |
| 原油(期近) | 81.77 | 80.32 | 79.33 | 77.88 | 76.89 | 75.44 | 74.45 |
| 大豆(期近) | 1048.50 | 1038.00 | 1032.25 | 1021.75 | 1016.00 | 1005.50 | 999.75 |
| 小麦(期近) | 654.17 | 642.83 | 636.17 | 624.83 | 618.17 | 606.83 | 600.17 |
| 銅(期近) | 337.58 | 333.57 | 330.58 | 326.57 | 323.58 | 319.57 | 316.58 |
| コーン(期近) | 394.25 | 389.75 | 384.50 | 380.00 | 374.75 | 370.25 | 365.00 |
ご注意
※予想レンジは、ピボット指数を基準に算定しています。
ピボット(PIVOT)指数
前日の高値、安値、終値から本日のレンジを予想するテクニカル指標です。
ピボットポイントは本日の中心になる価格です。支持1・2は買ポイント、抵抗1・2は売りポイント、HBOP・LBOPはストップロスとして利用されることが一般的です。