(商品CFD)金利(日歩)カレンダー
2010年7月1日~2010年7月31日
| 取扱商品 \ 日付 |
日数 | スポット金 | スポット銀 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | 買い | 売り | ||
| 7月31日 | |||||
| 7月30日 | |||||
| 7月29日 | 1 | -104 | -35 | -78 | -26 |
| 7月28日 | 3 | -314 | -105 | -235 | -78 |
| 7月27日 | 1 | -105 | -35 | -80 | -27 |
| 7月26日 | 1 | -106 | -35 | -81 | -27 |
| 7月25日 | |||||
| 7月24日 | |||||
| 7月23日 | 1 | -107 | -36 | -81 | -27 |
| 7月22日 | 1 | -107 | -36 | -81 | -27 |
| 7月21日 | 3 | -318 | -106 | -237 | -79 |
| 7月20日 | 1 | -107 | -36 | -79 | -26 |
| 7月19日 | 1 | -105 | -35 | -78 | -26 |
| 7月18日 | |||||
| 7月17日 | |||||
| 7月16日 | 1 | -106 | -35 | -79 | -26 |
| 7月15日 | 1 | -108 | -36 | -82 | -27 |
| 7月14日 | 3 | -329 | -110 | -249 | -83 |
| 7月13日 | 1 | -110 | -37 | -83 | -28 |
| 7月12日 | 1 | -109 | -36 | -82 | -27 |
| 7月11日 | |||||
| 7月10日 | |||||
| 7月9日 | 1 | -110 | -37 | -82 | -27 |
| 7月8日 | 1 | -109 | -36 | -81 | -27 |
| 7月7日 | 3 | -325 | -108 | -244 | -81 |
| 7月6日 | 1 | -107 | -36 | -80 | -27 |
| 7月5日 | 1 | -109 | -36 | -80 | -27 |
| 7月4日 | |||||
| 7月3日 | |||||
| 7月2日 | 1 | -109 | -36 | -80 | -27 |
- ※ 上記は、円表示です。
- ※ 金利(日歩)は、お客様個々のポジションによって異なります。したがって、ここに表示されているのは終値ベースで算出したもので、参考値です。
- ※ 上記の金利(日歩)は、電話取引の金利(日歩)です。インターネット取引の金利(日歩)は上記の5分の1、小数点以下を四捨五入したものです。また、四捨五入のため誤差が生じる場合があります。予めご了承ください。
- ※ 当ホームページ上に掲載されている情報について、弊社は万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。したがって、これらの内容に基づき被った損害について弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。また、当ホームページは予告なしに内容が変更又は削除される場合がありますので、予めご了承ください。