(商品CFD)金利(日歩)カレンダー
2012年4月16日~2012年5月16日
| 取扱商品 \ 日付 |
日数 | スポット金 | スポット銀 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 買い | 売り | 買い | 売り | ||
| 5月16日 | |||||
| 5月15日 | 1 | -127 | -42 | -114 | -38 |
| 5月14日 | 1 | -128 | -43 | -115 | -38 |
| 5月13日 | |||||
| 5月12日 | |||||
| 5月11日 | 1 | -130 | -43 | -119 | -40 |
| 5月10日 | 1 | -131 | -44 | -119 | -40 |
| 5月9日 | 3 | -390 | -130 | -358 | -119 |
| 5月8日 | 1 | -132 | -44 | -121 | -40 |
| 5月7日 | 1 | -134 | -45 | -123 | -41 |
| 5月6日 | |||||
| 5月5日 | |||||
| 5月4日 | 1 | -135 | -45 | -124 | -41 |
| 5月3日 | 1 | -135 | -45 | -124 | -41 |
| 5月2日 | 3 | -408 | -136 | -378 | -126 |
| 5月1日 | 1 | -137 | -46 | -127 | -42 |
| 4月30日 | 1 | -136 | 45 | -127 | -42 |
| 4月29日 | |||||
| 4月28日 | |||||
| 4月27日 | 1 | -137 | -46 | -129 | -43 |
| 4月26日 | 1 | -138 | -46 | -129 | -43 |
| 4月25日 | 3 | -412 | -137 | -385 | -128 |
| 4月24日 | 1 | -137 | -46 | -129 | -43 |
| 4月23日 | 1 | -137 | -46 | -129 | -43 |
| 4月22日 | |||||
| 4月21日 | |||||
| 4月20日 | 1 | -138 | -46 | -133 | -44 |
| 4月19日 | 1 | -138 | -46 | -133 | -44 |
| 4月18日 | 3 | -411 | -137 | -396 | -132 |
| 4月17日 | 1 | -137 | -46 | -132 | -44 |
- ※ 上記は、円表示です。
- ※ 金利(日歩)は、お客様個々のポジションによって異なります。したがって、ここに表示されているのは終値ベースで算出したもので、参考値です。
- ※ 上記の金利(日歩)は、電話取引の金利(日歩)です。インターネット取引の金利(日歩)は上記の5分の1、小数点以下を四捨五入したものです。また、四捨五入のため誤差が生じる場合があります。予めご了承ください。
- ※ 当ホームページ上に掲載されている情報について、弊社は万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。したがって、これらの内容に基づき被った損害について弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。また、当ホームページは予告なしに内容が変更又は削除される場合がありますので、予めご了承ください。